Тест летних шин 245/45 R19 Auto Bild — 2026 года
В тесте участвовали 50 моделей в размере 245/45 R19. Победитель — Linglong Sport Master. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии 100-0 км/ч
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Evo K137 | 1 | 32.8метр | — | 5.0 |
| Linglong Sport Master | 2 | 33.9метр | +1.1 метр | 4.8 |
| Nexen N Fera Sport Su2 | 2 | 33.9метр | +1.1 метр | 4.8 |
| Yokohama Advan Sport V107 | 4 | 34.1метр | +1.3 метр | 4.8 |
| Vredestein Ultrac Pro | 5 | 34.2метр | +1.4 метр | 4.8 |
| Continental Premiumcontact 7 | 6 | 34.3метр | +1.5 метр | 4.8 |
| Giti GitiSport S2 plus | 6 | 34.3метр | +1.5 метр | 4.8 |
| Pirelli Cinturato C3 | 6 | 34.3метр | +1.5 метр | 4.8 |
| Kumho Ecsta Sport PS72 | 9 | 34.4метр | +1.6 метр | 4.8 |
| Michelin Pilot Sport 5 | 9 | 34.4метр | +1.6 метр | 4.8 |
| Nokian Powerproof 2 | 9 | 34.4метр | +1.6 метр | 4.8 |
| Bridgestone Potenza Sport Evo | 12 | 34.5метр | +1.7 метр | 4.7 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 12 | 34.5метр | +1.7 метр | 4.7 |
| Toyo Proxes Sport 2 | 14 | 34.6метр | +1.8 метр | 4.7 |
| Kleber Dynaxer HP5 | 15 | 34.9метр | +2.1 метр | 4.7 |
| GT Radial SportActive 2 EVO | 16 | 35метр | +2.2 метр | 4.7 |
| Maxxis Victra Sport 6 | 17 | 35.1метр | +2.3 метр | 4.6 |
| Sava Intensa Uhp 2 | 18 | 35.2метр | +2.4 метр | 4.6 |
| Dunlop SportMaxx RT 2 | 19 | 35.3метр | +2.5 метр | 4.6 |
| Falken Azenis Fk520 | 19 | 35.3метр | +2.5 метр | 4.6 |
| Fulda SportControl 2 | 21 | 35.5метр | +2.7 метр | 4.6 |
| BFGoodrich Advantage 2 | 22 | 35.8метр | +3 метр | 4.6 |
| Firestone Firehawk Sport | 22 | 35.8метр | +3 метр | 4.6 |
| Landspider Sportraxx UHP | 24 | 36метр | +3.2 метр | 4.5 |
| Ceat SportDrive | 25 | 36.2метр | +3.4 метр | 4.5 |
| Delinte Ds2 | 25 | 36.2метр | +3.4 метр | 4.5 |
| Cooper Zeon 4XS Sport | 27 | 36.4метр | +3.6 метр | 4.5 |
| CST Adreno AD R9 | 28 | 36.8метр | +4 метр | 4.4 |
| Gripmax Suregrip Pro Sport | 28 | 36.8метр | +4 метр | 4.4 |
| Avon ZX7 | 30 | 36.9метр | +4.1 метр | 4.4 |
| Landsail RapidDragon | 31 | 37.1метр | +4.3 метр | 4.4 |
| Semperit Speed Life 3 | 32 | 37.4метр | +4.6 метр | 4.4 |
| Uniroyal RainSport 5 | 32 | 37.4метр | +4.6 метр | 4.4 |
| Sentury Qirin 990 | 34 | 37.6метр | +4.8 метр | 4.3 |
| Tomason SportRace | 34 | 37.6метр | +4.8 метр | 4.3 |
| Tracmax X Privilo Tx3 | 34 | 37.6метр | +4.8 метр | 4.3 |
| Rotalla RH01 E Pace | 37 | 37.8метр | +5 метр | 4.3 |
| Radar Dimax R8 plus | 38 | 37.9метр | +5.1 метр | 4.3 |
| Minerva Radial F 205 | 39 | 38метр | +5.2 метр | 4.3 |
| Viking Protech Newgen | 40 | 38.3метр | +5.5 метр | 4.3 |
| Aplus A610 | 41 | 38.5метр | +5.7 метр | 4.2 |
| Sportiva Performance 2 | 41 | 38.5метр | +5.7 метр | 4.2 |
| Imperial Ecosport 2 | 43 | 38.6метр | +5.8 метр | 4.2 |
| Marshal Mu12 | 43 | 38.6метр | +5.8 метр | 4.2 |
| Momo Toprun M300 AS Sport | 43 | 38.6метр | +5.8 метр | 4.2 |
| Matador Hectorra 5 | 46 | 39метр | +6.2 метр | 4.2 |
| Dynamo Street H Mu02 | 47 | 39.1метр | +6.3 метр | 4.2 |
| Nankang Green Sport Eco 2+ | 48 | 39.4метр | +6.6 метр | 4.1 |
| Austone Athena SP 303 | 49 | 39.6метр | +6.8 метр | 4.1 |
| Accelera PHI | 50 | 43метр | +10.2 метр | 3.8 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии 80-0 км/ч
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Linglong Sport Master | 1 | 25.2метр | — | 5.0 |
| Hankook Ventus Evo K137 | 2 | 27метр | +1.8 метр | 4.6 |
| Kumho Ecsta Sport PS72 | 3 | 27.1метр | +1.9 метр | 4.6 |
| Nexen N Fera Sport Su2 | 3 | 27.1метр | +1.9 метр | 4.6 |
| Giti GitiSport S2 plus | 5 | 27.2метр | +2 метр | 4.6 |
| Continental Premiumcontact 7 | 6 | 27.3метр | +2.1 метр | 4.6 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 7 | 27.5метр | +2.3 метр | 4.6 |
| Pirelli Cinturato C3 | 8 | 27.6метр | +2.4 метр | 4.6 |
| Michelin Pilot Sport 5 | 9 | 27.7метр | +2.5 метр | 4.5 |
| Falken Azenis Fk520 | 10 | 27.8метр | +2.6 метр | 4.5 |
| GT Radial SportActive 2 EVO | 11 | 27.9метр | +2.7 метр | 4.5 |
| Nokian Powerproof 2 | 12 | 28.1метр | +2.9 метр | 4.5 |
| Semperit Speed Life 3 | 12 | 28.1метр | +2.9 метр | 4.5 |
| Bridgestone Potenza Sport Evo | 14 | 28.2метр | +3 метр | 4.5 |
| Maxxis Victra Sport 6 | 15 | 28.7метр | +3.5 метр | 4.4 |
| Vredestein Ultrac Pro | 16 | 28.8метр | +3.6 метр | 4.4 |
| Dunlop SportMaxx RT 2 | 17 | 29.1метр | +3.9 метр | 4.3 |
| Uniroyal RainSport 5 | 18 | 29.2метр | +4 метр | 4.3 |
| Toyo Proxes Sport 2 | 19 | 29.5метр | +4.3 метр | 4.2 |
| Firestone Firehawk Sport | 20 | 29.9метр | +4.7 метр | 4.2 |
| Fulda SportControl 2 | 20 | 29.9метр | +4.7 метр | 4.2 |
| Kleber Dynaxer HP5 | 20 | 29.9метр | +4.7 метр | 4.2 |
| Radar Dimax R8 plus | 23 | 30.2метр | +5 метр | 4.1 |
| Sava Intensa Uhp 2 | 23 | 30.2метр | +5 метр | 4.1 |
| Ceat SportDrive | 25 | 30.5метр | +5.3 метр | 4.1 |
| Delinte Ds2 | 25 | 30.5метр | +5.3 метр | 4.1 |
| Yokohama Advan Sport V107 | 27 | 30.6метр | +5.4 метр | 4.1 |
| Cooper Zeon 4XS Sport | 28 | 30.8метр | +5.6 метр | 4.1 |
| Landspider Sportraxx UHP | 29 | 31метр | +5.8 метр | 4.0 |
| BFGoodrich Advantage 2 | 30 | 31.1метр | +5.9 метр | 4.0 |
| Avon ZX7 | 31 | 31.2метр | +6 метр | 4.0 |
| CST Adreno AD R9 | 32 | 31.6метр | +6.4 метр | 4.0 |
| Sportiva Performance 2 | 33 | 32.5метр | +7.3 метр | 3.9 |
| Viking Protech Newgen | 34 | 32.7метр | +7.5 метр | 3.8 |
| Landsail RapidDragon | 35 | 32.8метр | +7.6 метр | 3.8 |
| Imperial Ecosport 2 | 36 | 33метр | +7.8 метр | 3.8 |
| Matador Hectorra 5 | 36 | 33метр | +7.8 метр | 3.8 |
| Minerva Radial F 205 | 36 | 33метр | +7.8 метр | 3.8 |
| Gripmax Suregrip Pro Sport | 39 | 33.2метр | +8 метр | 3.8 |
| Aplus A610 | 40 | 33.7метр | +8.5 метр | 3.7 |
| Momo Toprun M300 AS Sport | 41 | 33.9метр | +8.7 метр | 3.7 |
| Tomason SportRace | 42 | 34метр | +8.8 метр | 3.7 |
| Tracmax X Privilo Tx3 | 42 | 34метр | +8.8 метр | 3.7 |
| Sentury Qirin 990 | 44 | 34.4метр | +9.2 метр | 3.6 |
| Rotalla RH01 E Pace | 45 | 34.5метр | +9.3 метр | 3.6 |
| Marshal Mu12 | 46 | 35.4метр | +10.2 метр | 3.5 |
| Nankang Green Sport Eco 2+ | 47 | 35.9метр | +10.7 метр | 3.5 |
| Dynamo Street H Mu02 | 48 | 36.8метр | +11.6 метр | 3.4 |
| Austone Athena SP 303 | 49 | 37.1метр | +11.9 метр | 3.4 |
| Accelera PHI | 50 | 40.2метр | +15 метр | 3.1 |
