Тест летних шин 215/55 R17 Auto Bild — 2022 года
В тесте участвовали 41 модель в размере 215/55 R17. Победитель — Bridgestone Turanza T005. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza T005 | 1 | 27.5метр | — | 5.0 |
| Hankook Ventus Prime4 K135 | 2 | 27.8метр | +0.3 м | 4.9 |
| Falken Ziex Ze310 Ecorun | 3 | 27.9метр | +0.4 м | 4.9 |
| Vredestein Ultrac | 4 | 28.2метр | +0.7 м | 4.9 |
| Nexen N Fera Primus | 5 | 28.6метр | +1.1 м | 4.8 |
| Dunlop SportMaxx RT 2 | 7 | 28.8метр | +1.3 м | 4.8 |
| Maxxis Premitra Hp5 | 8 | 28.9метр | +1.4 м | 4.8 |
| Nokian Powerproof | 8 | 28.9метр | +1.4 м | 4.8 |
| Fulda SportControl 2 | 11 | 29.4метр | +1.9 м | 4.7 |
| Toyo Proxes Comfort | 12 | 29.6метр | +2.1 м | 4.6 |
| GT Radial FE2 | 13 | 29.7метр | +2.2 м | 4.6 |
| Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 13 | 29.7метр | +2.2 м | 4.6 |
| Debica Presto UHP2 | 15 | 29.8метр | +2.3 м | 4.6 |
| Kleber Dynaxer Hp4 | 15 | 29.8метр | +2.3 м | 4.6 |
| Sava Intensa Uhp 2 | 17 | 29.9метр | +2.4 м | 4.6 |
| Bfgoodrich Advantage | 18 | 31метр | +3.5 м | 4.4 |
| Cooper Zeon CS8 | 19 | 31.3метр | +3.8 м | 4.4 |
| Laufenn S Fit EQ+ | 21 | 31.9метр | +4.4 м | 4.3 |
| Hifly Hf805 | 22 | 32метр | +4.5 м | 4.3 |
| Tyfoon Successor 5 | 23 | 32.1метр | +4.6 м | 4.3 |
| Yokohama Bluearth Gt Ae51 | 24 | 32.2метр | +4.7 м | 4.3 |
| Delinte Dh2 | 25 | 32.6метр | +5.1 м | 4.2 |
| Roadstone Eurovis Sport 04 | 25 | 32.6метр | +5.1 м | 4.2 |
| Continental Ecocontact 6 | 27 | 32.7метр | +5.2 м | 4.2 |
| Infinity Ecomax | 27 | 32.7метр | +5.2 м | 4.2 |
| Firestone RoadHawk | 29 | 32.8метр | +5.3 м | 4.2 |
| Tomket Sport 3 Series 3 | 29 | 32.8метр | +5.3 м | 4.2 |
| General Altimax One S | 31 | 32.9метр | +5.4 м | 4.2 |
| Starmaxx Ultra Sport ST760 | 31 | 32.9метр | +5.4 м | 4.2 |
| Semperit Speed Life 3 | 33 | 33.1метр | +5.6 м | 4.2 |
| Barum Bravuris 5Hm | 34 | 33.3метр | +5.8 м | 4.1 |
| Viking Protech Newgen | 35 | 33.4метр | +5.9 м | 4.1 |
| Uniroyal RainSport 5 | 36 | 33.5метр | +6 м | 4.1 |
| Imperial Ecosport 2 | 37 | 33.8метр | +6.3 м | 4.1 |
| Aplus A607 | 38 | 33.9метр | +6.4 м | 4.1 |
| Zeetex Hp2000 Vfm | 38 | 33.9метр | +6.4 м | 4.1 |
| Tracmax X Privilo Tx3 | 40 | 34.3метр | +6.8 м | 4.0 |
| Lassa DriveWays | 41 | 34.9метр | +7.4 м | 3.9 |
| Rotalla RU01 S Pace | 42 | 35.1метр | +7.6 м | 3.9 |
| Firemax Fm601 | 43 | 36метр | +8.5 м | 3.8 |
| Atlas Sport Green 2 | 44 | 36.6метр | +9.1 м | 3.8 |
