Тест летних шин 225/45 R17 Auto Bild — 2019 года
В тесте участвовали 43 модели в размере 225/45 R17. Победитель — Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 4 | 1 | 34.2метр | — | 5.0 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2 | 34.7метр | +0.5 м | 4.9 |
| Kenda Emera A1 | 3 | 34.9метр | +0.7 м | 4.9 |
| Fulda SportControl 2 | 4 | 35.1метр | +0.9 м | 4.9 |
| Pirelli P Zero | 4 | 35.1метр | +0.9 м | 4.9 |
| Firestone RoadHawk | 6 | 35.2метр | +1 м | 4.9 |
| Hankook Ventus S1 Evo3 K127 | 6 | 35.2метр | +1 м | 4.9 |
| Nokian WetProof | 6 | 35.2метр | +1 м | 4.9 |
| Yokohama Advan Fleva V701 | 6 | 35.2метр | +1 м | 4.9 |
| Avon ZV7 | 10 | 35.3метр | +1.1 м | 4.8 |
| Vredestein Ultrac Vorti | 10 | 35.3метр | +1.1 м | 4.8 |
| Bridgestone Turanza T005 | 13 | 35.6метр | +1.4 м | 4.8 |
| Continental Premium Contact 6 | 15 | 35.8метр | +1.6 м | 4.8 |
| Kleber Dynaxer UHP | 16 | 35.9метр | +1.7 м | 4.8 |
| Falken Azenis Fk510 | 17 | 36метр | +1.8 м | 4.8 |
| GT Radial SportActive | 18 | 36.2метр | +2 м | 4.7 |
| Kormoran UHP | 18 | 36.2метр | +2 м | 4.7 |
| Apollo Aspire Xp | 20 | 36.3метр | +2.1 м | 4.7 |
| Goodride SA07 | 20 | 36.3метр | +2.1 м | 4.7 |
| Maxxis Premitra Hp5 | 20 | 36.3метр | +2.1 м | 4.7 |
| Tigar UHP | 20 | 36.3метр | +2.1 м | 4.7 |
| BFGoodrich gGrip | 24 | 36.5метр | +2.3 м | 4.7 |
| Mabor Sport Jet 3 | 25 | 36.8метр | +2.6 м | 4.6 |
| Dayton Touring 2 | 26 | 37метр | +2.8 м | 4.6 |
| Federal Evoluzion ST 1 | 26 | 37метр | +2.8 м | 4.6 |
| Imperial Ecosport 2 | 28 | 37.1метр | +2.9 м | 4.6 |
| Kumho Ecsta Ps71 | 28 | 37.1метр | +2.9 м | 4.6 |
| Toyo Proxes Sport | 28 | 37.1метр | +2.9 м | 4.6 |
| Semperit SpeedLife 2 | 31 | 37.2метр | +3 м | 4.6 |
| Cooper Zeon CS8 | 32 | 37.3метр | +3.1 м | 4.6 |
| General Altimax Sport | 32 | 37.3метр | +3.1 м | 4.6 |
| Uniroyal Rainsport 3 | 34 | 37.4метр | +3.2 м | 4.6 |
| Laufenn S Fit Eq | 35 | 37.5метр | +3.3 м | 4.6 |
| Nankang Sportnex AS2+ | 36 | 37.6метр | +3.4 м | 4.5 |
| Linglong Green Max | 37 | 37.7метр | +3.5 м | 4.5 |
| Matador Mp 47 Hectorra 3 | 38 | 37.9метр | +3.7 м | 4.5 |
| Sailun Atrezzo Zsr | 38 | 37.9метр | +3.7 м | 4.5 |
| Gislaved Ultra Speed | 40 | 38.2метр | +4 м | 4.5 |
| Barum Bravuris 3 | 41 | 38.7метр | +4.5 м | 4.4 |
| Zeetex Hp2000 Vfm | 41 | 38.7метр | +4.5 м | 4.4 |
| Viking ProTech HP | 43 | 38.9метр | +4.7 м | 4.4 |
| Star Performer TNG UHP1 | 44 | 39метр | +4.8 м | 4.4 |
| Tyfoon Successor 5 | 45 | 39.1метр | +4.9 м | 4.4 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus S1 Evo3 K127 | 1 | 28.7метр | — | 5.0 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2 | 28.8метр | +0.1 м | 4.9 |
| Pirelli P Zero | 3 | 28.9метр | +0.2 м | 4.9 |
| Falken Azenis Fk510 | 4 | 29метр | +0.3 м | 4.9 |
| Michelin Pilot Sport 4 | 5 | 29.6метр | +0.9 м | 4.8 |
| Nokian WetProof | 6 | 29.7метр | +1 м | 4.8 |
| Continental Premium Contact 6 | 7 | 29.9метр | +1.2 м | 4.8 |
| Kenda Emera A1 | 8 | 30.3метр | +1.6 м | 4.7 |
| Vredestein Ultrac Vorti | 9 | 30.8метр | +2.1 м | 4.7 |
| Bridgestone Turanza T005 | 10 | 30.9метр | +2.2 м | 4.6 |
| Apollo Aspire Xp | 11 | 31метр | +2.3 м | 4.6 |
| Kumho Ecsta Ps71 | 13 | 31.6метр | +2.9 м | 4.5 |
| Toyo Proxes Sport | 14 | 31.7метр | +3 м | 4.5 |
| Firestone RoadHawk | 15 | 32метр | +3.3 м | 4.5 |
| Fulda SportControl 2 | 15 | 32метр | +3.3 м | 4.5 |
| Kleber Dynaxer UHP | 17 | 32.1метр | +3.4 м | 4.5 |
| Uniroyal Rainsport 3 | 18 | 32.3метр | +3.6 м | 4.4 |
| General Altimax Sport | 19 | 32.7метр | +4 м | 4.4 |
| Yokohama Advan Fleva V701 | 21 | 32.9метр | +4.2 м | 4.4 |
| Maxxis Premitra Hp5 | 22 | 33.2метр | +4.5 м | 4.3 |
| Linglong Green Max | 23 | 33.3метр | +4.6 м | 4.3 |
| Federal Evoluzion ST 1 | 24 | 33.4метр | +4.7 м | 4.3 |
| Goodride SA07 | 25 | 33.5метр | +4.8 м | 4.3 |
| Cooper Zeon CS8 | 26 | 34.3метр | +5.6 м | 4.2 |
| Gislaved Ultra Speed | 26 | 34.3метр | +5.6 м | 4.2 |
| Mabor Sport Jet 3 | 28 | 34.4метр | +5.7 м | 4.2 |
| Barum Bravuris 3 | 29 | 34.5метр | +5.8 м | 4.2 |
| Semperit SpeedLife 2 | 30 | 34.7метр | +6 м | 4.1 |
| GT Radial SportActive | 31 | 34.8метр | +6.1 м | 4.1 |
| Matador Mp 47 Hectorra 3 | 32 | 35.2метр | +6.5 м | 4.1 |
| Avon ZV7 | 33 | 35.3метр | +6.6 м | 4.1 |
| Nankang Sportnex AS2+ | 34 | 35.9метр | +7.2 м | 4.0 |
| BFGoodrich gGrip | 35 | 36метр | +7.3 м | 4.0 |
| Dayton Touring 2 | 36 | 36.1метр | +7.4 м | 4.0 |
| Zeetex Hp2000 Vfm | 37 | 36.4метр | +7.7 м | 3.9 |
| Viking ProTech HP | 38 | 36.5метр | +7.8 м | 3.9 |
| Kormoran UHP | 39 | 37.1метр | +8.4 м | 3.9 |
| Imperial Ecosport 2 | 40 | 37.2метр | +8.5 м | 3.9 |
| Tigar UHP | 41 | 37.4метр | +8.7 м | 3.8 |
| Laufenn S Fit Eq | 42 | 37.5метр | +8.8 м | 3.8 |
| Tyfoon Successor 5 | 43 | 37.6метр | +8.9 м | 3.8 |
| Sailun Atrezzo Zsr | 44 | 38.2метр | +9.5 м | 3.8 |
| Star Performer TNG UHP1 | 45 | 39.4метр | +10.7 м | 3.6 |
