Falken Wildpeak A/T4W предлагает улучшенные внедорожные возможности благодаря новым расположенным в шахматном порядке плечевым блокам, трехслойной технологии боковин DURASPEC для повышения прочности, улучшенным тяговым характеристикам и гарантии на протектор до 65 000 миль. A/T4W также рассчитан на суровый снег 3PMS и обеспечивает производительность в суровых зимних условиях благодаря ламелям на всю глубину.
Результаты последнего теста шин
К сожалению, в настоящее время у нас нет тестов данных шин
Все результаты
К сожалению, в настоящее время у нас нет тестов данных шин
Сводные данные по тестам
3
Сред.место
1
Лучш.место
5
Худш.место
2
Кол-во тестов
2024-2025
Годы тестов
| Дисциплина | Категория | Рейтинг | Кол-во тестов | Среднее место | Лучшее место | Худшее место | Побед |
Торможение на льду с 20-5 км/ч, м | Отлично | 4.4 | 1 | 3 | 3 | 3 | - |
Торможение на снегу 40-5 км/ч, метр | Отлично | 4.5 | 1 | 4 | 4 | 4 | - |
Разгон на льду с 5-20 км/ч, сек | Отлично | 4.4 | 1 | 4 | 4 | 4 | - |
Разгон на снегу с 5-40 км/ч, сек | Отлично | 4.5 | 1 | 5 | 5 | 5 | - |
Управляемость на снегу, сек | Отлично | 4.6 | 2 | 4.5 | 4 | 5 | - |
Прохождение круга на снегу, сек | Отлично | 4.6 | 1 | 5 | 5 | 5 | - |
Суб. управляемость на снегу, балл | Отлично | 4.4 | 1 | 5 | 5 | 5 | - |
Суб. управляемость на сухом покрытии, балл | Отлично | 4.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
Управляемость на мокром покрытии, сек | Отлично | 4.9 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
Прямое аквапланирование км/ч | Отлично | 4.7 | 1 | 3 | 3 | 3 | - |
Торможение на сухом покрытии, метр | Отлично | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Суб. управляемость на снегу, балл | Хорошо | 4.0 | 1 | 4 | 4 | 4 | - |
Суб. управляемость на грунтовке, балл | Отлично | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Управляемость на сухом покрытии, сек | Отлично | 5.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | - |
Торможение на снегу, м | Отлично | 4.9 | 1 | 4 | 4 | 4 | - |
Торможение на мокром покрытии, метр | Отлично | 4.8 | 1 | 3 | 3 | 3 | - |
Суб. оценка Шум, балл | Отлично | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Суб. управляемость на мокром покрытии, балл | Отлично | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Суб. оценка Комфорт, балл | Отлично | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Управляемость на грунтовке, сек | Выше среднего | 3.7 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
Результаты тестов Falken Wildpeak AT4W
Независимые журналы и организации многократно тестировали эту шину в различных размерах. Подробные результаты каждого теста приведены ниже.
| Дисциплина | Место | Значение | Результат |
|---|---|---|---|
| Торможение на льду с 20-5 км/ч, м | #3 | 12.89 | Лидер: Nokian Outpost nAT — 11.33 м Разница: +1.56 м |
| Торможение на снегу 40-5 км/ч, метр | #4 | 23.57 | Лидер: Mickey Thompson Baja Boss AT — 21.44 м Разница: +2.13 м |
| Разгон на льду с 5-20 км/ч, сек | #4 | 2.06 | Лидер: Toyo Open Country AT III — 1.8 сек Разница: +0.26 сек |
| Разгон на снегу с 5-40 км/ч, сек | #5 | 3.98 | |
| Управляемость на снегу, сек | #5 | 107.93 | Лидер: Mickey Thompson Baja Boss AT — 98.82 сек Разница: +9.11 сек |
| Прохождение круга на снегу, сек | #5 | 35.96 | Лидер: Toyo Open Country AT III — 33.08 сек Разница: +2.88 сек |
| Суб. управляемость на снегу, балл | #5 | 8.75 | Лидер: Nokian Outpost nAT — 10 балл Разница: -1.25 балл |
Falken AT4W обеспечил наилучшие впечатления от вождения благодаря превосходному комфорту на дороге, минимальному уровню шума и предсказуемому управлению. Он имел самый короткий тормозной путь на сухом покрытии и обеспечивал наиболее послушное и уверенное управление как на бездорожье, так и на мокрой дороге. Характеристики снега были слабым местом AT4W: он финишировал последним как в тестах на торможение на снегу, так и в тестах на управляемость. Хотя у него было хорошее сцепление с дорогой, он не мог полностью соответствовать абсолютному уровню сцепления с дорогой BFGoodrich. Будучи новейшей шиной, участвовавшей в тесте, AT4W продемонстрировала современную разработку вседорожных шин с лучшими в своем классе характеристиками и высокими универсальными характеристиками. В сочетании с лучшим соотношением цены и качества благодаря гарантии на 60 000 миль он одержал общую победу в тестах, несмотря на свои недостатки в работе на снегу.
| Дисциплина | Место | Значение | Результат |
|---|---|---|---|
| Суб. управляемость на сухом покрытии, балл | #2 | 9.5 | Лидер: Kumho Road Venture AT52 — 10 Разница: -0.5 |
| Управляемость на мокром покрытии, сек | #2 | 56.39 | Лидер: Kumho Road Venture AT52 — 55,69 сек Разница: +0,7 сек |
| Прямое аквапланирование км/ч | #3 | 108.9 | Лидер: Nitto Recon Grappler AT — 115,2 км/ч Разница: -6,3 км/ч |
| Управляемость на снегу, сек | #4 | 101.27 | Лидер: Toyo Open Country AT III — 91,68 сек Разница: +9,59 сек |
| Торможение на сухом покрытии, метр | #1 | 41.17 | |
| Суб. управляемость на снегу, балл | #4 | 8 | Лидер: Toyo Open Country AT III — 10 Разница: -2 |
| Суб. управляемость на грунтовке, балл | #1 | 10 | |
| Управляемость на сухом покрытии, сек | #3 | 47.92 | Лидер: Kumho Road Venture AT52 — 47,72 сек Разница: +0,2 сек |
| Торможение на снегу, м | #4 | 26.12 | Лидер: BFGoodrich All Terrain TA KO2 — 20,2 м Разница: +5,92 м |
| Торможение на мокром покрытии, метр | #3 | 69.4 | Лидер: Kumho Road Venture AT52 — 65,95 м Разница: +3,45 м |
| Суб. оценка Шум, балл | #1 | 10 | |
| Суб. управляемость на мокром покрытии, балл | #1 | 10 | |
| Суб. оценка Комфорт, балл | #1 | 10 | |
| Управляемость на грунтовке, сек | #2 | 71.8 | Лидер: BFGoodrich All Terrain TA KO2 — 71,73 сек Разница: +0,07 сек |









































Falken Wildpeak AT4W. занимает неутешительное последнее место. В ходе многочисленных тестов мы увидели, что, по крайней мере, версия LT отказалась от некоторых характеристик на снегу, чтобы получить улучшенную износостойкость по сравнению с AT3W. Это означает, что это единственная шина, участвующая в этом тесте, которую я бы не спешил использовать зимой, но я планирую протестировать все это и многое другое на сухой, мокрой и бездорожной дороге в следующем году, я уверен, что AT4W будет там блистать.