Semperit AllSeason Grip — это туринговая всесезонная шина, предназначенная для установки на легковые автомобили.
Результаты последнего теста шин
2021 All Season Tyre Market Overview — 22nd of 34 tyres
Все результаты
2021 Тест всесезонных шин — 22 место из 34
Экспресс-анализ
Ключевые показатели по результатам тестов
Вам нужна тихая резина без лишнего гула в салоне, вам важен низкий расход топлива и вам нужно надёжное сцепление и торможение на льду.
Вы любите агрессивную и быструю езду с резкими поворотами или вы любите на скорости влетать в глубокие лужи.
Сильные и слабые стороны по данным тестов
- Отличное сцепление на снегу и проходимость в зимних условиях.
- Надёжное сцепление и торможение на льду.
- В целом уровень дорожного шума тихий или приемлемый.
- Хорошие показатели экономичности и сопротивления качению в большинстве тестов.
- Уступает конкурентам по управляемости и торможению на сухой дороге.
- Повышенный риск аквапланирования на мокрой дороге.
- Изнашивается быстрее, чем ожидается для данной категории шин.
Сводные данные из тестов по дисциплинам
| Дисциплина | Рейтинг | Кол-во тестов | Лучшее место | Худшее место | Побед |
Торможение на сухом покрытии | 4.3 | 4 | 14 | 34 | - |
Торможение на мокром покрытии | 4.5 | 4 | 8 | 19 | - |
Торможение на мокром покрытии (Бетон) | 4.7 | 1 | 6 | 6 | - |
Прямое аквапланирование | 4.7 | 1 | 9 | 9 | - |
Круговое аквапланирование | 4.0 | 1 | 11 | 11 | - |
Торможение на снегу | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Разгон на снегу | 4.9 | 1 | 2 | 2 | - |
Торможение на льду | 4.9 | 1 | 2 | 2 | - |
Шум | 4.9 | 1 | 6 | 6 | - |
Топливная экономичность | 4.8 | 1 | 8 | 8 | - |
Износ шины | 3.0 | 1 | 14 | 14 | - |
Вес шины | 4.9 | 1 | 4 | 4 | - |
Прогноз истираемости протектора | 3.1 | 1 | 13 | 13 | - |
Результаты тестов Semperit AllSeason Grip
Независимые журналы и организации многократно тестировали эту шину в различных размерах. Подробные результаты каждого теста приведены ниже.
| Дисциплина | Место | Значение | Результат |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом покрытии 100-0 км/ч, м | #29 | 44.8 | Лидер: Vredestein Quatrac — 38 м Разница: +6,8 м |
| Торможение на мокром покрытии 100-0 км/ч, м | #8 | 47.4 | Лидер: Pirelli Cinturato All Season SF3 — 43,9 м Разница: +3,5 м |
| Дисциплина | Место | Значение | Результат |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом покрытии 100-0 км/ч, метр | #14 | 45.9 | Лидер: Michelin CrossClimate 2 — 39,5 м Разница: +6,4 м |
| Торможение на мокром покрытии 80-0 км/ч, метр | #9 | 35.3 | Лидер: Pirelli Cinturato All Season SF2 — 33,3 м Разница: +2 м |
| Круговое аквапланирование, м/сек | #11 | 2.9 | Лидер: Uniroyal AllSeasonExpert 2 — 3,6 м/сек² Разница: -0,7 м/сек² |
| Торможение на снегу 30-0 км/ч, метр | #1 | 10 | |
| Разгон на снегу, Ньютон | #2 | 228.1 | Лидер: Sava All Weather — 234,1 N Разница: -6 N |
| Торможение на льду, м | #2 | 18.1 | Лидер: Pirelli Cinturato All Season SF2 — 18 м Разница: +0,1 м |
| Шум, дБ(А) | #6 | 71.4 | Лидер: Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 — 70,6 Дб Разница: +0,8 Дб |
| Прямое аквапланирование, км/ч | #9 | 77.8 | Лидер: Uniroyal AllSeasonExpert 2 — 82,3 км/ч Разница: -4,5 км/ч |
| Износ шины, мг/км/т | #14 | 88 | Лидер: Michelin CrossClimate 2 — 52 мг/км/т Разница: +36 мг/км/т |
| Торможение на мокром покрытии (Бетон) 80-0 км/ч, метр | #6 | 40.3 | Лидер: Pirelli Cinturato All Season SF2 — 37,5 м Разница: +2,8 м |
| Вес шины, кг | #4 | 8.1 | Лидер: Sava All Weather — 7,9 кг Разница: +0,2 кг |
| Топливная экономичность, л/100км | #8 | 5.4 | Лидер: Infinity Ecofour — 5,2 л/100км Разница: +0,2 л/100км |
| Прогноз истираемости протектора, км | #13 | 37400 | Лидер: Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 — 60700 км Разница: -23300 км |
| Дисциплина | Место | Значение | Результат |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом покрытии, метр | #34 | 44.1 | Лидер: Bridgestone Turanza All Season 6 — 36,8 м Разница: +7,3 м |
| Торможение на мокром покрытии, метр | #14 | 58.9 | Лидер: Bridgestone Turanza All Season 6 — 50,5 м Разница: +8,4 м |
| Дисциплина | Место | Значение | Результат |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом покрытии, метр | #26 | 44.1 | Лидер: Michelin CrossClimate 2 — 37,6 м Разница: +6,5 м |
| Торможение на мокром покрытии, метр | #19 | 55.5 | Лидер: Vredestein Quatrac Pro — 50 м Разница: +5,5 м |
С чем сравнить
Модели того же класса








Отзывы водителей
Пока нет одобренных отзывов. Если вы использовали эту шину, оставьте оценку — она поможет другим водителям..
Откроется в новой вкладке. Отзыв появится после проверки модератором.









































Шина Semperit AllSeason-Grip получила в целом адекватную оценку за безопасность вождения. Оно демонстрирует значительные недостатки на сухих дорогах при высоких температурах, но позволяет добиться хороших результатов на мокрых и зимних покрытиях. На сухой поверхности шина обеспечивает лишь достаточную обратную связь при рулевом управлении и ей не хватает точности. Водителю приходится часто вносить коррективы из-за задержки реакции рулевого управления и нестабильного прохождения поворотов. Тестируемый автомобиль имеет тенденцию к избыточной поворачиваемости на ранних этапах динамических маневров, что приводит к адекватной оценке предельного поведения. Тормозной путь оценивается как удовлетворительный. На мокрой дороге Semperit в целом ведет себя хорошо. Он обеспечивает хорошие оценки в торможении, прямолинейном аквапланировании и управляемости. Шина эффективно сочетает продольные и поперечные силы, обеспечивая безопасное и точное маневрирование. Только при аквапланировании в поворотах ему не хватает хорошей оценки. В зимних условиях AllSeason-Grip показывает хорошие результаты. Он демонстрирует очень хорошие характеристики торможения и управляемости на снегу, при этом тестовый автомобиль демонстрирует точный контроль и высокий предел производительности. Сцепление на снегу и торможение на льду оцениваются как хорошие. С экологической точки зрения Semperit AllSeason-Grip немецкого производства получает удовлетворительную оценку. Его прогнозируемый пробег и износ оцениваются как удовлетворительные. Тем не менее, он имеет хорошие показатели эффективности благодаря небольшому весу и расходу топлива.