Pirelli Carrier All Season — всесезонная туринговая шина премиум-класса, предназначенная для установки на фургоны.
Результаты последнего теста шин
2020 AutoBild Van All Season Commercial Tyre Test — 5th of 10 tyres
Все результаты
2020 AutoBild Van All Season Commercial Tyre Test — 5 место из 10
2020 Commercial Van Тест всесезонных шин — 6 место из 7
Экспресс-анализ
Ключевые показатели по результатам тестов
Вам важно безопасное торможение на мокром асфальте и в слякоть, вам нужна хорошая управляемость и торможение на сухой трассе и вам важна защита от сноса в лужах на скорости.
Вам часто приходится выбираться из глубокого нечищеного снега.
Сильные и слабые стороны по данным тестов
- Отличное сцепление с сухой дорогой, торможение и предсказуемая управляемость.
- Уверенное сцепление, торможение и управляемость на мокрой дороге.
- Высокая устойчивость к аквапланированию.
- В целом уровень дорожного шума тихий или приемлемый.
- Слабое сцепление, торможение и управляемость на снегу.
Сводные данные из тестов по дисциплинам
| Дисциплина | Рейтинг | Кол-во тестов | Лучшее место | Худшее место | Побед |
Торможение на сухом покрытии | 4.9 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Управляемость на сухом покрытии | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Торможение на мокром покрытии | 4.9 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Управляемость на мокром покрытии | 4.9 | 2 | 2 | 4 | - |
Прямое аквапланирование | 4.9 | 2 | 2 | 4 | - |
Торможение на снегу | 4.1 | 2 | 7 | 7 | - |
Разгон на снегу | 4.3 | 1 | 7 | 7 | - |
Управляемость на снегу | 4.6 | 2 | 7 | 8 | - |
Шум | 5.0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Сопротивление качению | 4.7 | 2 | 2 | 3 | - |
Вес шины | 4.2 | 1 | 7 | 7 | - |
Результаты тестов Pirelli Carrier All Season
Независимые журналы и организации многократно тестировали эту шину в различных размерах. Подробные результаты каждого теста приведены ниже.
| Дисциплина | Место | Значение | Результат |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом покрытии, метр | #1 | 44.8 | |
| Управляемость на сухом покрытии, км/ч | #1 | 59.6 | |
| Торможение на мокром покрытии, метр | #1 | 51.8 | |
| Торможение на снегу, м | #7 | 29.9 | Лидер: Goodyear Vector 4Seasons Cargo — 24,6 м Разница: +5,3 м |
| Разгон на снегу, Ньютон | #7 | 3860 | Лидер: Goodyear Vector 4Seasons Cargo — 4460 N Разница: -600 N |
| Управляемость на снегу, км/ч | #8 | 43.9 | Лидер: Continental VanContact 4Season — 45,1 км/ч Разница: -1,2 км/ч |
| Шум, дБ(А) | #1 | 70.5 | |
| Сопротивление качению, кг/т | #3 | 6.84 | Лидер: Continental VanContact 4Season — 6,36 кг/т Разница: +0,48 кг/т |
| Управляемость на мокром покрытии, км/ч | #4 | 68 | Лидер: Continental VanContact 4Season — 68,6 км/ч Разница: -0,6 км/ч |
| Прямое аквапланирование, км/ч | #2 | 93.2 | Лидер: Maxxis VanSmart AS AL2 — 94,5 км/ч Разница: -1,3 км/ч |
| Вес шины, кг | #7 | 66 | Лидер: Hifly All Transit — 56 кг Разница: +10 кг |
Очень хороша на мокрой дороге, хорошая устойчивость к аквапланированию, хорошее сцепление на сухой дороге. Очень слабое сцепление на любом снегу. Не подходит для поездок в горы.
| Дисциплина | Место | Значение | Результат |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом покрытии, метр | #2 | 46.3 | Лидер: Michelin Agilis CrossClimate — 43,8 м Разница: +2,5 м |
| Управляемость на сухом покрытии, км/ч | #1 | 86.2 | |
| Торможение на мокром покрытии, метр | #3 | 37.4 | Лидер: Goodyear Vector 4Seasons Cargo — 35,2 м Разница: +2,2 м |
| Торможение на снегу, м | #7 | 23 | Лидер: Continental VanContact 4Season — 18,2 м Разница: +4,8 м |
| Управляемость на снегу, км/ч | #7 | 37.8 | Лидер: Continental VanContact 4Season — 45 км/ч Разница: -7,2 км/ч |
| Шум, дБ(А) | #2 | 71.6 | Лидер: Continental VanContact 4Season — 71,3 Дб Разница: +0,3 Дб |
| Сопротивление качению, кг/т | #2 | 7.1 | Лидер: Continental VanContact 4Season — 6,8 кг/т Разница: +0,3 кг/т |
| Управляемость на мокром покрытии, км/ч | #2 | 63.9 | Лидер: Goodyear Vector 4Seasons Cargo — 64,3 км/ч Разница: -0,4 км/ч |
| Прямое аквапланирование, км/ч | #4 | 76.4 | Лидер: Maxxis VanSmart AS AL2 — 78,4 км/ч Разница: -2 км/ч |
С чем сравнить
Модели того же классаОтзывы водителей
Пока нет одобренных отзывов. Если вы использовали эту шину, оставьте оценку — она поможет другим водителям..
Откроется в новой вкладке. Отзыв появится после проверки модератором.







































Хорошее сцепление на сухой и мокрой дороге, хорошая безопасность при аквапланировании. Средние характеристики на снегу, умеренное сцепление с дорогой и прохождение поворотов на льду и снегу. Удовлетворительно.