Экспресс-анализ
Ключевые показатели по результатам тестов
Вам нужна хорошая управляемость и торможение на сухой трассе, вам нужна тихая резина без лишнего гула в салоне и вам часто приходится ездить по сугробам и каше во дворах.
Вы любите на скорости влетать в глубокие лужи или вы хотите купить один комплект на 6–7 лет вперёд.
Сильные и слабые стороны по данным тестов
- Отличное сцепление с сухой дорогой, торможение и предсказуемая управляемость.
- Уверенное сцепление, торможение и управляемость на мокрой дороге.
- Отличное сцепление на снегу и проходимость в зимних условиях.
- В целом уровень дорожного шума тихий или приемлемый.
- Комфортная езда.
- Повышенный риск аквапланирования на мокрой дороге.
- Изнашивается быстрее, чем ожидается для данной категории шин.
Сводные данные из тестов по дисциплинам
| Дисциплина | Рейтинг | Кол-во тестов | Лучшее место | Худшее место | Побед |
Торможение на сухом покрытии | 4.5 | 1 | 8 | 8 | - |
Управляемость на сухом покрытии | 4.8 | 1 | 8 | 8 | - |
Торможение на мокром покрытии | 4.5 | 1 | 7 | 7 | - |
Управляемость на мокром покрытии | 4.7 | 1 | 8 | 8 | - |
Прохождение круга на мокром покрытии | 4.7 | 1 | 8 | 8 | - |
Прямое аквапланирование | 4.1 | 1 | 7 | 7 | - |
Круговое аквапланирование | 4.4 | 1 | 6 | 6 | - |
Торможение на снегу | 4.9 | 1 | 5 | 5 | - |
Разгон на снегу | 4.7 | 1 | 5 | 5 | - |
Управляемость на снегу | 4.8 | 1 | 5 | 5 | - |
Слалом на снегу | 4.7 | 1 | 5 | 5 | - |
Шум | 4.9 | 1 | 6 | 6 | - |
Суб. оценка Комфорт | 4.6 | 1 | 3 | 3 | - |
Сопротивление качению | 4.5 | 1 | 6 | 6 | - |
Срок службы | 2.4 | 1 | 8 | 8 | - |
Результаты тестов Goodtrip Blueguard As
Независимые журналы и организации многократно тестировали эту шину в различных размерах. Подробные результаты каждого теста приведены ниже.
| Дисциплина | Место | Значение | Результат |
|---|---|---|---|
| Круговое аквапланирование, м/сек² | #6 | 2.4 | Лидер: Pirelli Cinturato All Season SF3 — 2.74 м/сек² Разница: -0.34 м/сек² |
| Торможение на сухом покрытии 100-0 км/ч, метр | #8 | 44.2 | Лидер: Pirelli Cinturato All Season SF3 — 39.5 метр Разница: +4.7 метр |
| Управляемость на сухом покрытии, км/ч | #8 | 88.5 | Лидер: Hankook iON FlexClimate — 92.6 км/ч Разница: -4.1 км/ч |
| Торможение на мокром покрытии 100-0 км/ч, метр | #7 | 45.7 | Лидер: Hankook iON FlexClimate — 40.7 метр Разница: +5 метр |
| Управляемость на мокром покрытии, км/ч | #8 | 71 | Лидер: Hankook iON FlexClimate — 75.3 км/ч Разница: -4.3 км/ч |
| Прохождения круга на мокром покрытии, сек | #8 | 13.7 | Лидер: Hankook iON FlexClimate — 13 сек Разница: +0.7 сек |
| Прямое аквапланирование, км/ч | #7 | 61.2 | Лидер: Pirelli Cinturato All Season SF3 — 74.2 км/ч Разница: -13 км/ч |
| Торможение на снегу 50-0 км/ч, метр | #5 | 17.1 | Лидер: Continental AllSeasonContact 2 — 16.9 метр Разница: +0.2 метр |
| Разгон на снегу, N | #5 | 3556 | Лидер: Pirelli Cinturato All Season SF3 — 3750 N Разница: -194 N |
| Управляемость на снегу, км/ч | #5 | 56.3 | Лидер: Pirelli Cinturato All Season SF3 — 58.6 км/ч Разница: -2.3 км/ч |
| Слалом на снегу, м/сек² | #5 | 3.79 | Лидер: Pirelli Cinturato All Season SF3 — 4.05 м/сек² Разница: -0.26 м/сек² |
| Суб. оценка Комфорт, балл | #3 | 7.3 | Лидер: Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 — 8 балл Разница: -0.7 балл |
| Шум, дБ(А) | #6 | 72.6 | Лидер: Continental AllSeasonContact 2 — 71.1 Дб Разница: +1.5 Дб |
| Срок службы (Прогноз, км | #8 | 26420 | Лидер: Hankook iON FlexClimate — 54560 км Разница: -28140 км |
| Сопротивление качению, кг/т | #6 | 7.43 | Лидер: Bridgestone Turanza All Season 6 — 6.65 кг/т Разница: +0.78 кг/т |
С чем сравнить
Модели того же класса








Отзывы водителей
Пока нет одобренных отзывов. Если вы использовали эту шину, оставьте оценку — она поможет другим водителям..
Откроется в новой вкладке. Отзыв появится после проверки модератором.






































Шина Goodtrip BlueGuard AS заняла восьмое место. Низкая цена привлекает внимание, а характеристики на снегу действительно удивляют, однако плохая управляемость на теплой дороге и быстрый износ делают эту шину не такой выгодной покупкой, как может показаться на первый взгляд.