Тест всесезонных шин 205/55 R16 Auto Bild — 2020 года
В тесте участвовали 14 моделей в размере 205/55 R16. Победитель — Goodyear Vector 4Seasons Gen 3. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate+ | 1 | 39.7метр | — | 5.0 |
| Pirelli Cinturato All Season SF | 2 | 39.8метр | +0.1 м | 4.9 |
| Vredestein Quatrac | 3 | 40.6метр | +0.9 м | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 4 | 40.9метр | +1.2 м | 4.9 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 4 | 40.9метр | +1.2 м | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 6 | 41.1метр | +1.4 м | 4.8 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 7 | 41.2метр | +1.5 м | 4.8 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 8 | 41.6метр | +1.9 м | 4.8 |
| Nexen N Blue 4Season | 9 | 41.9метр | +2.2 м | 4.7 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 10 | 42.7метр | +3 м | 4.6 |
| Continental Allseasoncontact | 11 | 43метр | +3.3 м | 4.6 |
| BFGoodrich g Grip All Season 2 | 12 | 43.1метр | +3.4 м | 4.6 |
| Kleber Quadraxer 2 | 13 | 43.2метр | +3.5 м | 4.6 |
| Kumho Solus 4S Ha32 | 14 | 44.3метр | +4.6 м | 4.5 |
Управляемость на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 1 | 90.6км/ч | — | 5.0 |
| Vredestein Quatrac | 2 | 90.4км/ч | -0.2 км/ч | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 3 | 90.1км/ч | -0.5 км/ч | 4.9 |
| Michelin CrossClimate+ | 3 | 90.1км/ч | -0.5 км/ч | 4.9 |
| Continental Allseasoncontact | 5 | 90км/ч | -0.6 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 5 | 90км/ч | -0.6 км/ч | 4.9 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 7 | 89.9км/ч | -0.7 км/ч | 4.9 |
| Kumho Solus 4S Ha32 | 8 | 89.8км/ч | -0.8 км/ч | 4.9 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 9 | 89.7км/ч | -0.9 км/ч | 4.9 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 9 | 89.7км/ч | -0.9 км/ч | 4.9 |
| Nexen N Blue 4Season | 11 | 89км/ч | -1.6 км/ч | 4.9 |
| Kleber Quadraxer 2 | 12 | 88.9км/ч | -1.7 км/ч | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF | 13 | 88.7км/ч | -1.9 км/ч | 4.9 |
| BFGoodrich g Grip All Season 2 | 14 | 88.6км/ч | -2 км/ч | 4.9 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 1 | 45метр | — | 5.0 |
| Vredestein Quatrac | 2 | 46.3метр | +1.3 м | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 3 | 47метр | +2 м | 4.8 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 4 | 47.2метр | +2.2 м | 4.8 |
| Continental Allseasoncontact | 5 | 48.6метр | +3.6 м | 4.6 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 6 | 49.3метр | +4.3 м | 4.6 |
| Kumho Solus 4S Ha32 | 6 | 49.3метр | +4.3 м | 4.6 |
| Michelin CrossClimate+ | 8 | 49.7метр | +4.7 м | 4.5 |
| Nexen N Blue 4Season | 9 | 50.3метр | +5.3 м | 4.5 |
| BFGoodrich g Grip All Season 2 | 10 | 51метр | +6 м | 4.4 |
| Pirelli Cinturato All Season SF | 11 | 51.1метр | +6.1 м | 4.4 |
| Kleber Quadraxer 2 | 12 | 51.2метр | +6.2 м | 4.4 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 13 | 51.3метр | +6.3 м | 4.4 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 14 | 53.4метр | +8.4 м | 4.2 |
Управляемость на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac | 1 | 79.5км/ч | — | 5.0 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 2 | 79.1км/ч | -0.4 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 3 | 78.8км/ч | -0.7 км/ч | 4.9 |
| Michelin CrossClimate+ | 4 | 78.5км/ч | -1 км/ч | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 5 | 78.3км/ч | -1.2 км/ч | 4.9 |
| Continental Allseasoncontact | 6 | 77.9км/ч | -1.6 км/ч | 4.9 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 6 | 77.9км/ч | -1.6 км/ч | 4.9 |
| Kumho Solus 4S Ha32 | 8 | 77.1км/ч | -2.4 км/ч | 4.8 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 9 | 77км/ч | -2.5 км/ч | 4.8 |
| Kleber Quadraxer 2 | 10 | 76.4км/ч | -3.1 км/ч | 4.8 |
| Nexen N Blue 4Season | 10 | 76.4км/ч | -3.1 км/ч | 4.8 |
| Pirelli Cinturato All Season SF | 10 | 76.4км/ч | -3.1 км/ч | 4.8 |
| BFGoodrich g Grip All Season 2 | 13 | 76.1км/ч | -3.4 км/ч | 4.8 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 14 | 75.5км/ч | -4 км/ч | 4.7 |
Прямое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Kinergy 4S2 | 1 | 81.4км/ч | — | 5.0 |
| Vredestein Quatrac | 1 | 81.4км/ч | — | 5.0 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 3 | 80.7км/ч | -0.7 км/ч | 4.9 |
| Continental Allseasoncontact | 4 | 80.2км/ч | -1.2 км/ч | 4.9 |
| Nexen N Blue 4Season | 5 | 78.4км/ч | -3 км/ч | 4.8 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 6 | 78.2км/ч | -3.2 км/ч | 4.8 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 7 | 78км/ч | -3.4 км/ч | 4.8 |
| Pirelli Cinturato All Season SF | 8 | 77.9км/ч | -3.5 км/ч | 4.8 |
| Kumho Solus 4S Ha32 | 9 | 76.2км/ч | -5.2 км/ч | 4.7 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 10 | 75.8км/ч | -5.6 км/ч | 4.7 |
| BFGoodrich g Grip All Season 2 | 11 | 75.3км/ч | -6.1 км/ч | 4.6 |
| Michelin CrossClimate+ | 11 | 75.3км/ч | -6.1 км/ч | 4.6 |
| Kleber Quadraxer 2 | 13 | 75.1км/ч | -6.3 км/ч | 4.6 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 14 | 74.6км/ч | -6.8 км/ч | 4.6 |
Снег
Торможение на снегу
| Шина | Место | Результат, м | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| BFGoodrich g Grip All Season 2 | 1 | 26.6м | — | 5.0 |
| Kleber Quadraxer 2 | 2 | 27.2м | +0.6 м | 4.9 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 3 | 27.6м | +1 м | 4.6 |
| Kumho Solus 4S Ha32 | 4 | 27.7м | +1.1 м | 4.3 |
| Continental Allseasoncontact | 5 | 27.9м | +1.3 м | 4.7 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 5 | 27.9м | +1.3 м | 4.6 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 7 | 28.5м | +1.9 м | 4.6 |
| Vredestein Quatrac | 8 | 28.6м | +2 м | 4.8 |
| Michelin CrossClimate+ | 9 | 28.9м | +2.3 м | 4.4 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 10 | 29.5м | +2.9 м | 3.6 |
| Nexen N Blue 4Season | 11 | 29.9м | +3.3 м | 4.9 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 12 | 30.3м | +3.7 м | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 13 | 30.9м | +4.3 м | 4.7 |
| Pirelli Cinturato All Season SF | 14 | 31.9м | +5.3 м | 4.8 |
Управляемость на снегу
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Kleber Quadraxer 2 | 1 | 42.5км/ч | — | 5.0 |
| BFGoodrich g Grip All Season 2 | 2 | 42.3км/ч | -0.2 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 3 | 42км/ч | -0.5 км/ч | 4.9 |
| Continental Allseasoncontact | 4 | 41.9км/ч | -0.6 км/ч | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 5 | 41.1км/ч | -1.4 км/ч | 4.8 |
| Michelin CrossClimate+ | 6 | 40.9км/ч | -1.6 км/ч | 4.8 |
| Vredestein Quatrac | 6 | 40.9км/ч | -1.6 км/ч | 4.8 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 8 | 40.8км/ч | -1.7 км/ч | 4.8 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 9 | 40.7км/ч | -1.8 км/ч | 4.8 |
| Kumho Solus 4S Ha32 | 10 | 40.6км/ч | -1.9 км/ч | 4.8 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 11 | 40.3км/ч | -2.2 км/ч | 4.7 |
| Nexen N Blue 4Season | 12 | 40.2км/ч | -2.3 км/ч | 4.7 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 13 | 40.1км/ч | -2.4 км/ч | 4.7 |
| Pirelli Cinturato All Season SF | 14 | 39.7км/ч | -2.8 км/ч | 4.7 |
Комфорт, шум и экономичность
Шум
| Шина | Место | Результат, дБ(А) | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Kumho Solus 4S Ha32 | 1 | 70.3дБ(А) | — | 5.0 |
| BFGoodrich g Grip All Season 2 | 2 | 70.4дБ(А) | +0.1 Дб | 4.9 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 2 | 70.4дБ(А) | +0.1 Дб | 4.9 |
| Kleber Quadraxer 2 | 4 | 70.6дБ(А) | +0.3 Дб | 4.9 |
| Michelin CrossClimate+ | 4 | 70.6дБ(А) | +0.3 Дб | 4.9 |
| Nexen N Blue 4Season | 4 | 70.6дБ(А) | +0.3 Дб | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 7 | 70.7дБ(А) | +0.4 Дб | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 7 | 70.7дБ(А) | +0.4 Дб | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF | 9 | 70.8дБ(А) | +0.5 Дб | 4.9 |
| Vredestein Quatrac | 10 | 71.2дБ(А) | +0.9 Дб | 4.9 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 11 | 71.3дБ(А) | +1 Дб | 4.9 |
| Continental Allseasoncontact | 12 | 71.4дБ(А) | +1.1 Дб | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 13 | 71.6дБ(А) | +1.3 Дб | 4.9 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 14 | 72.2дБ(А) | +1.9 Дб | 4.9 |
Сопротивление качению
| Шина | Место | Результат, кг/т | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 1 | 7.73кг/т | — | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 2 | 7.93кг/т | +0.2 кг/т | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF | 2 | 7.93кг/т | +0.2 кг/т | 4.9 |
| Michelin CrossClimate+ | 4 | 8.01кг/т | +0.28 кг/т | 4.8 |
| Continental Allseasoncontact | 5 | 8.15кг/т | +0.42 кг/т | 4.7 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 6 | 8.5кг/т | +0.77 кг/т | 4.5 |
| BFGoodrich g Grip All Season 2 | 7 | 8.55кг/т | +0.82 кг/т | 4.5 |
| Kleber Quadraxer 2 | 7 | 8.55кг/т | +0.82 кг/т | 4.5 |
| Vredestein Quatrac | 9 | 8.88кг/т | +1.15 кг/т | 4.4 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 10 | 8.96кг/т | +1.23 кг/т | 4.3 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 10 | 8.96кг/т | +1.23 кг/т | 4.3 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 12 | 9.03кг/т | +1.3 кг/т | 4.3 |
| Nexen N Blue 4Season | 13 | 9.67кг/т | +1.94 кг/т | 4.0 |
| Kumho Solus 4S Ha32 | 14 | 9.99кг/т | +2.26 кг/т | 3.9 |
Прочие дисциплины
Прогноз истираемости протектора
| Шина | Место | Результат, км | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac | 1 | 75090км | — | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 2 | 72680км | -2410 км | 4.8 |
| Michelin CrossClimate+ | 3 | 70210км | -4880 км | 4.7 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 4 | 67820км | -7270 км | 4.5 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 5 | 67815км | -7275 км | 4.5 |
| Continental Allseasoncontact | 6 | 64890км | -10200 км | 4.3 |
| Kleber Quadraxer 2 | 7 | 62750км | -12340 км | 4.2 |
| Nexen N Blue 4Season | 8 | 60175км | -14915 км | 4.0 |
| Pirelli Cinturato All Season SF | 9 | 60150км | -14940 км | 4.0 |
| BFGoodrich g Grip All Season 2 | 10 | 57235км | -17855 км | 3.8 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 11 | 50030км | -25060 км | 3.3 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 12 | 48575км | -26515 км | 3.2 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 13 | 44905км | -30185 км | 3.0 |
| Kumho Solus 4S Ha32 | 14 | 43000км | -32090 км | 2.9 |
Выводы по шинам
2 место — Vredestein Quatrac
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
Новая всесезонная шина с образцовым уровнем характеристик. Стабильные ходовые качества на снегу, лучшая устойчивость к аквапланированию, динамичная управляемость на мокрой дороге, короткое торможение, очень низкий износ. Ничего не упомянуто.
3 место — Continental Allseasoncontact
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
Убедительные всесторонние характеристики с лучшими зимними качествами и очень хорошим соотношением цены и качества. Очень хорошие свойства аквапланирования, точное рулевое управление, низкий износ, низкое сопротивление качению. Ничего не упомянуто.
4 место — Michelin CrossClimate+
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
Всесезонные шины премиум-класса со сбалансированными характеристиками, динамическими качествами управляемости, точным рулевым управлением, низким износом, низким сопротивлением качению. Дорогой.
5 место — Falken EUROALL SEASON AS210
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Сбалансированные ходовые качества, стабильное поведение в любую погоду, хорошая устойчивость к аквапланированию, большой пробег, невысокая цена. Среднее торможение на снегу.
6 место — Firestone MultiSeason Gen 02
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Хорошее сцепление с дорогой и короткий тормозной путь на снегу, динамичная управляемость на мокрой дороге, короткий тормозной путь на сухой дороге, низкий износ, очень хорошее соотношение цены и качества. Средняя устойчивость к аквапланированию.
7 место — Hankook Kinergy 4S2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
- Убедительные ходовые качества на мокрой дороге, хорошие характеристики на снегу, короткое торможение на мокрой и сухой дороге, очень хорошая устойчивость к аквапланированию
- Средняя степень износа, средний комфорт
8 место — Kleber Quadraxer 2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Зимний профессионал с лучшими ходовыми качествами на снегу, коротким тормозным путем на сухой дороге, низким уровнем шума, хорошим пробегом и хорошей ценой. Ограниченное сопротивление аквапланированию на изогнутых участках.
9 место — BFGoodrich g Grip All Season 2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Snow Professional с отличным прохождением поворотов и хорошим сцеплением, коротким торможением на сухой дороге, хорошим комфортом, низким сопротивлением качению. Недостаточная поворачиваемость на мокрой дороге.
10 место — Bridgestone Weather Control A005 EVO
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
Спортивная динамичная управляемость на сухой и мокрой дороге, короткое торможение на сухой и мокрой дороге, лучшее сопротивление качению. Плохой износ, умеренные характеристики на снегу.
11 место — Nexen N Blue 4Season
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.5/5
Сбалансированный уровень производительности, короткое торможение на сухой дороге, хорошая устойчивость к аквапланированию, низкий уровень шума, низкая цена. Среднее сцепление с мокрой дорогой, высокое сопротивление качению.
12 место — Pirelli Cinturato All Season SF
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.5/5
Хорошее сопротивление аквапланированию, короткий тормозной путь на сухом покрытии, низкий износ, низкое сопротивление качению. Длинный тормозной путь и недостаточная поворачиваемость на снегу.
13 место — Kumho Solus 4S Ha32
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.5/5
Хорошие ходовые качества в любую погоду, короткий тормозной путь на снегу, динамичная управляемость на мокрой и сухой дороге. Высокий износ, высокое сопротивление качению.
14 место — Maxxis Premitra All Season Ap3
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Хороший запас безопасности при аквапланировании, динамичная управляемость и короткий тормозной путь на сухом асфальте. Умеренный износ, недостаточная поворачиваемость на сухой дороге, длинный тормозной путь на мокрой дороге.

Новая всесезонная шина с убедительными характеристиками в любых погодных условиях. Динамичный снег, управляемость на мокрой и сухой дороге, большой пробег. Ничего не упомянуто.