Toyo Celsius — многофункциональная всесезонная шина с протектором типа асимметричный рисунок. Эта шина предназначена для использования в любое время года, включая зимние условия. Она подходит для различных типов автомобилей, включая легковые автомобили, SUV и грузовики. Шины Toyo Celsius производятся в Японии.
Результаты последнего теста шин
К сожалению, в настоящее время у нас нет тестов шин
Все результаты
Результаты тестов шин Toyo Celsius
9 место — ACE/ARBÖ/GTÜ: Тест всесезонных шин размера 205/55 R17 (2022)Не рекомендовано
10 место — Auto Bild Allrad: Тест всесезонных шин размера 215/60 R16 (2020)Условно рекомендовано
10 место — Auto Zeitung: Тест всесезонных шин размера 205/55 R16 (2017)
Сводные данные по тестам
12.8
Сред.место
7
Лучш.место
24
Худш.место
5
Кол-во тестов
2019-2022
Годы тестов
| Дисциплина | Категория | Рейтинг | Кол-во тестов | Среднее место | Лучшее место | Худшее место | Побед |
Торможение на сухом покрытии | Хорошо | 4.2 | 5 | 15.6 | 9 | 26 | - |
Управляемость на сухом покрытии | Отлично | 4.9 | 3 | 7.3 | 5 | 9 | - |
Торможение на мокром покрытии | Хорошо | 4.1 | 5 | 11.2 | 7 | 23 | - |
Управляемость на мокром покрытии | Хорошо | 4.0 | 3 | 8.7 | 7 | 10 | - |
Прямое аквапланирование | Хорошо | 4.2 | 2 | 9.5 | 9 | 10 | - |
Торможение на снегу | Хорошо | 4.6 | 3 | 4 | 3 | 5 | - |
Разгон на снегу | Отлично | 4.8 | 2 | 7.5 | 6 | 9 | - |
Управляемость на снегу | Хорошо | 4.6 | 3 | 6.3 | 5 | 9 | - |
Шум | Отлично | 4.9 | 2 | 8 | 8 | 8 | - |
Сопротивление качению | Плохо | 3.7 | 2 | 10.5 | 10 | 11 | - |
Результаты тестов Toyo Celsius
Независимые журналы и организации многократно тестировали эту шину в различных размерах. Подробные результаты каждого теста приведены ниже.
- Управляемость на сухом покрытии
- Прямое аквапланирование
- Торможение на мокром покрытии
- Управляемость на мокром покрытии
- Суб. управляемость на мокром покрытии
- Разгон на снегу
| Дисциплина | Место | Значение | Результат |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом покрытии, балл | #9 | 17 | Лидер: Bridgestone Weather Control A005 Evo — 24 Разница: -7 |
| Суб. управляемость на сухом покрытии, балл | #5 | 12 | Лидер: Michelin CrossClimate 2 — 12 |
| Торможение на мокром покрытии, метр | #9 | 16 | Лидер: Vredestein Quatrac Pro — 24 Разница: -8 |
| Торможение на снегу, балл | #5 | 21 | Лидер: Nokian Seasonproof — 26 Разница: -5 |
| Управляемость на снегу, балл | #5 | 11 | Лидер: Toyo Open Country AT III — 13 Разница: -2 |
| Управляемость на мокром покрытии, балл | #9 | 4 | Лидер: Vredestein Quatrac Pro — 8 Разница: -4 |
Короткий тормозной путь на снегу, стабильная управляемость на сухой дороге, низкая цена. Среднее сопротивление аквапланированию, длительное торможение на мокрой и сухой дороге, недостаточная поворачиваемость на мокрой дороге.
| Дисциплина | Место | Значение | Результат |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом покрытии, метр | #11 | 44.5 | Лидер: Michelin CrossClimate+ — 39,8 м Разница: +4,7 м |
| Управляемость на сухом покрытии, км/ч | #9 | 100.4 | Лидер: Vredestein Quatrac — 102,3 км/ч Разница: -1,9 км/ч |
| Торможение на мокром покрытии, метр | #9 | 60.6 | Лидер: Hankook Kinergy 4S 2 H750 — 51,9 м Разница: +8,7 м |
| Торможение на снегу, м | #3 | 23.7 | Лидер: Continental AllSeasonContact — 23,1 м Разница: +0,6 м |
| Разгон на снегу, Ньютон | #9 | 3294 | Лидер: Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 — 3460 N Разница: -166 N |
| Управляемость на снегу, км/ч | #9 | 42.6 | Лидер: Continental AllSeasonContact — 44,9 км/ч Разница: -2,3 км/ч |
| Шум, дБ(А) | #8 | 68.7 | Лидер: Nankang AW-6 — 67 Дб Разница: +1,7 Дб |
| Сопротивление качению, кг/т | #11 | 9.29 | Лидер: Bridgestone Weather Control A005 EVO — 6,85 кг/т Разница: +2,44 кг/т |
| Управляемость на мокром покрытии, км/ч | #10 | 59.7 | Лидер: Hankook Kinergy 4S 2 H750 — 63,3 км/ч Разница: -3,6 км/ч |
| Прямое аквапланирование, км/ч | #10 | 69.3 | Лидер: Kumho Solus 4S HA31 SUV — 83,7 км/ч Разница: -14,4 км/ч |
| Дисциплина | Место | Значение | Результат |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом покрытии, метр | #26 | 44.9 | Лидер: Michelin CrossClimate+ — 39,7 м Разница: +5,2 м |
| Торможение на мокром покрытии, метр | #23 | 53 | Лидер: Bridgestone Weather Control A005 EVO — 45 м Разница: +8 м |
Хорошие характеристики на снегу. Среднее сцепление с дорогой, недостаточная поворачиваемость на мокрой и сухой дороге, медленное рулевое управление, большой расход топлива.
| Дисциплина | Место | Значение | Результат |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом покрытии, метр | #9 | 44.7 | Лидер: Michelin CrossClimate SUV — 38,6 м Разница: +6,1 м |
| Управляемость на сухом покрытии, км/ч | #8 | 109.4 | Лидер: Michelin CrossClimate SUV — 111,4 км/ч Разница: -2 км/ч |
| Торможение на мокром покрытии, метр | #7 | 55.8 | Лидер: Bridgestone Weather Control A005 — 46,9 м Разница: +8,9 м |
| Торможение на снегу, м | #4 | 24.8 | Лидер: Hankook Kinergy 4S2 X H750A — 23,8 м Разница: +1 м |
| Разгон на снегу, Ньютон | #6 | 3322 | Лидер: Continental AllSeasonContact — 3429 N Разница: -107 N |
| Управляемость на снегу, км/ч | #5 | 50.6 | Лидер: Continental AllSeasonContact — 52,5 км/ч Разница: -1,9 км/ч |
| Шум, дБ(А) | #8 | 73 | Лидер: Hankook Kinergy 4S2 X H750A — 70,6 Дб Разница: +2,4 Дб |
| Сопротивление качению, кг/т | #10 | 8.52 | Лидер: Continental AllSeasonContact — 6,17 кг/т Разница: +2,35 кг/т |
| Управляемость на мокром покрытии, км/ч | #7 | 68.8 | Лидер: Bridgestone Weather Control A005 — 72,5 км/ч Разница: -3,7 км/ч |
| Прямое аквапланирование, км/ч | #9 | 79.8 | Лидер: Michelin CrossClimate SUV — 94,8 км/ч Разница: -15 км/ч |
| Дисциплина | Место | Значение | Результат |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом покрытии, метр | #23 | 45.6 | Лидер: Maxxis Premitra All Season AP3 — 39,5 м Разница: +6,1 м |
| Торможение на мокром покрытии, метр | #8 | 50.2 | Лидер: Bridgestone Weather Control A005 — 46,3 м Разница: +3,9 м |














































Приемлемая реакция на занос на сухом асфальте (даже при небольшой склонности к избыточной поворачиваемости). Относительно слабые результаты на снегу. Плохое сцепление с дорогой и плохая управляемость на мокрой дороге (шины представляют опасность для безопасности вождения). Не рекомендуется. Не рекомендую.