Тест всесезонных шин 215/55 R17 Auto Zeitung — 2023 года
В тесте участвовали 9 моделей в размере 215/55 R17. Победитель — Goodyear Vector 4Seasons Gen 3. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate 2 | 1 | 36метр | — | 5.0 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2 | 36.7метр | +0.7 м | 4.9 |
| Kleber Quadraxer 3 | 3 | 37.2метр | +1.2 м | 4.8 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 4 | 37.5метр | +1.5 м | 4.8 |
| Nexen N Blue 4Season 2 | 5 | 37.9метр | +1.9 м | 4.7 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 6 | 38.5метр | +2.5 м | 4.7 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 7 | 39.4метр | +3.4 м | 4.6 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 8 | 39.5метр | +3.5 м | 4.6 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 9 | 41.8метр | +5.8 м | 4.3 |
Управляемость на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Kinergy 4S2 | 1 | 83.5сек | — | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 2 | 83.6сек | +0.1 сек | 4.9 |
| Nexen N Blue 4Season 2 | 3 | 84сек | +0.5 сек | 4.9 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 4 | 84.2сек | +0.7 сек | 4.9 |
| Michelin Crossclimate 2 | 5 | 84.3сек | +0.8 сек | 4.9 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 5 | 84.3сек | +0.8 сек | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 7 | 84.5сек | +1 сек | 4.9 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 8 | 85.3сек | +1.8 сек | 4.9 |
| Kleber Quadraxer 3 | 9 | 85.5сек | +2 сек | 4.9 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | 40.8метр | — | 5.0 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 2 | 43метр | +2.2 м | 4.7 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 3 | 43.5метр | +2.7 м | 4.7 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 3 | 43.5метр | +2.7 м | 4.7 |
| Michelin Crossclimate 2 | 5 | 43.6метр | +2.8 м | 4.7 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 6 | 43.7метр | +2.9 м | 4.7 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 7 | 44метр | +3.2 м | 4.6 |
| Kleber Quadraxer 3 | 8 | 46.1метр | +5.3 м | 4.4 |
| Nexen N Blue 4Season 2 | 9 | 49метр | +8.2 м | 4.2 |
Управляемость на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 1 | 94.4сек | — | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 2 | 98.5сек | +4.1 сек | 4.8 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 3 | 98.6сек | +4.2 сек | 4.8 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 4 | 99.9сек | +5.5 сек | 4.7 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 5 | 100.8сек | +6.4 сек | 4.7 |
| Michelin Crossclimate 2 | 6 | 101.6сек | +7.2 сек | 4.6 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 7 | 101.8сек | +7.4 сек | 4.6 |
| Nexen N Blue 4Season 2 | 8 | 102.5сек | +8.1 сек | 4.6 |
| Kleber Quadraxer 3 | 9 | 102.8сек | +8.4 сек | 4.6 |
Прохождения круга на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 1 | 15.6сек | — | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 1 | 15.6сек | — | 5.0 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | 15.6сек | — | 5.0 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 4 | 16сек | +0.4 сек | 4.9 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 4 | 16сек | +0.4 сек | 4.9 |
| Michelin Crossclimate 2 | 6 | 16.2сек | +0.6 сек | 4.8 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 7 | 16.3сек | +0.7 сек | 4.8 |
| Kleber Quadraxer 3 | 8 | 16.4сек | +0.8 сек | 4.8 |
| Nexen N Blue 4Season 2 | 8 | 16.4сек | +0.8 сек | 4.8 |
Прямое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 1 | 84.2км/ч | — | 5.0 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2 | 81.8км/ч | -2.4 км/ч | 4.9 |
| Kleber Quadraxer 3 | 3 | 81.7км/ч | -2.5 км/ч | 4.9 |
| Michelin Crossclimate 2 | 4 | 81.1км/ч | -3.1 км/ч | 4.8 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 5 | 80км/ч | -4.2 км/ч | 4.8 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 6 | 77.4км/ч | -6.8 км/ч | 4.6 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 7 | 76.9км/ч | -7.3 км/ч | 4.6 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 8 | 74.3км/ч | -9.9 км/ч | 4.4 |
| Nexen N Blue 4Season 2 | 9 | 74.2км/ч | -10 км/ч | 4.4 |
Снег
Торможение на снегу
| Шина | Место | Результат, м | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Kleber Quadraxer 3 | 1 | 24.9м | — | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 2 | 25.1м | +0.2 м | 4.9 |
| Michelin Crossclimate 2 | 3 | 25.2м | +0.3 м | 4.9 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 4 | 25.3м | +0.4 м | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 5 | 25.5м | +0.6 м | 4.9 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 5 | 25.5м | +0.6 м | 4.9 |
| Nexen N Blue 4Season 2 | 7 | 25.6м | +0.7 м | 4.9 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 8 | 25.7м | +0.8 м | 4.8 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 9 | 26.5м | +1.6 м | 4.7 |
Разгон на снегу
| Шина | Место | Результат, Ньютон | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate 2 | 1 | 2727Ньютон | — | 5.0 |
| Kleber Quadraxer 3 | 2 | 2687Ньютон | -40 N | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 3 | 2666Ньютон | -61 N | 4.9 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 4 | 2639Ньютон | -88 N | 4.8 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 5 | 2562Ньютон | -165 N | 4.7 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 6 | 2557Ньютон | -170 N | 4.7 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 7 | 2514Ньютон | -213 N | 4.6 |
| Nexen N Blue 4Season 2 | 8 | 2493Ньютон | -234 N | 4.6 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 9 | 2442Ньютон | -285 N | 4.5 |
Управляемость на снегу
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate 2 | 1 | 51.5сек | — | 5.0 |
| Kleber Quadraxer 3 | 2 | 51.8сек | +0.3 сек | 4.9 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 3 | 53.3сек | +1.8 сек | 4.8 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 4 | 53.5сек | +2 сек | 4.8 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 5 | 54.4сек | +2.9 сек | 4.7 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 6 | 55.3сек | +3.8 сек | 4.7 |
| Nexen N Blue 4Season 2 | 7 | 56.5сек | +5 сек | 4.6 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 8 | 56.9сек | +5.4 сек | 4.5 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 9 | 57сек | +5.5 сек | 4.5 |
Слалом на снегу
| Шина | Место | Результат, м/с² | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate 2 | 1 | 3.99м/с² | — | 5.0 |
| Kleber Quadraxer 3 | 2 | 3.98м/с² | -0.01 м/сек² | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 3 | 3.72м/с² | -0.27 м/сек² | 4.7 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 4 | 3.71м/с² | -0.28 м/сек² | 4.6 |
| Nexen N Blue 4Season 2 | 5 | 3.69м/с² | -0.3 м/сек² | 4.6 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 6 | 3.67м/с² | -0.32 м/сек² | 4.6 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 7 | 3.65м/с² | -0.34 м/сек² | 4.6 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 8 | 3.62м/с² | -0.37 м/сек² | 4.5 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 9 | 3.51м/с² | -0.48 м/сек² | 4.4 |
Комфорт, шум и экономичность
Шум
| Шина | Место | Результат, дБ(А) | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | 64дБ(А) | — | 5.0 |
| Michelin Crossclimate 2 | 2 | 65дБ(А) | +1 Дб | 4.9 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 3 | 66дБ(А) | +2 Дб | 4.8 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 4 | 67дБ(А) | +3 Дб | 4.8 |
| Kleber Quadraxer 3 | 4 | 67дБ(А) | +3 Дб | 4.8 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 6 | 68дБ(А) | +4 Дб | 4.7 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 6 | 68дБ(А) | +4 Дб | 4.7 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 8 | 69дБ(А) | +5 Дб | 4.6 |
| Nexen N Blue 4Season 2 | 8 | 69дБ(А) | +5 Дб | 4.6 |
Суб. оценка Комфорт
| Шина | Место | Результат, балл | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | 12балл | — | 5.0 |
| Michelin Crossclimate 2 | 2 | 11балл | -1 | 4.6 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 3 | 10балл | -2 | 4.2 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 4 | 9балл | -3 | 3.8 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 4 | 9балл | -3 | 3.8 |
| Kleber Quadraxer 3 | 6 | 8балл | -4 | 3.3 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 7 | 7балл | -5 | 2.9 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 7 | 7балл | -5 | 2.9 |
| Nexen N Blue 4Season 2 | 9 | 6балл | -6 | 2.5 |
Сопротивление качению
| Шина | Место | Результат, кг/т | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate 2 | 1 | 6.73кг/т | — | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 2 | 7кг/т | +0.27 кг/т | 4.8 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 3 | 7.14кг/т | +0.41 кг/т | 4.7 |
| Kleber Quadraxer 3 | 4 | 7.4кг/т | +0.67 кг/т | 4.5 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 5 | 7.52кг/т | +0.79 кг/т | 4.5 |
| Nexen N Blue 4Season 2 | 6 | 7.8кг/т | +1.07 кг/т | 4.3 |
| Firestone MultiSeason Gen 02 | 7 | 8кг/т | +1.27 кг/т | 4.2 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 8 | 8.02кг/т | +1.29 кг/т | 4.2 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 9 | 8.75кг/т | +2.02 кг/т | 3.8 |
Выводы по шинам
2 место — Michelin Crossclimate 2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.8/5
Отлично справляется со снегом и в сухую погоду. Умеренные характеристики на мокрой дороге, но низкое сопротивление качению. Эффективный.
3 место — Hankook Kinergy 4S2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
Старая модель, но хорошо ведет себя на мокрой и сухой дороге. Экономичный, занявший прочное третье место.
4 место — Kleber Quadraxer 3
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
Исключительно на снегу, надежен на сухой дороге. Значительные недостатки во влажных условиях, не рекомендуется.
5 место — Pirelli Cinturato All Season SF2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.8/5
Примечание. Это была версия шины SEAL, которая имела более высокое, чем обычно, сопротивление качению. Непревзойден на мокрой дороге, но слаб на снегу. Высокое сопротивление качению ставит его на пятое место.
6 место — Vredestein Quatrac Pro+
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Сбалансированный, но не исключительный. Можно улучшить сцепление с мокрой дорогой и эффективность торможения.
7 место — Firestone MultiSeason Gen 02
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Сбалансированные характеристики во всех областях, но особенно слабые при боковом аквапланировании и торможении на сухой дороге.
8 место — Uniroyal AllSeasonExpert 2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
Отличный вариант для тех, кто боится аквапланирования. Ограничение на снегу и длинный тормозной путь на сухом покрытии.
9 место — Nexen N Blue 4Season 2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Доступен по цене, приемлем на снегу, но ему не хватает сцепления с мокрой дорогой.

Стабильные высокие показатели по всем критериям. Никаких компромиссов не требуется. Победитель теста.