Hifly All Transit — всесезонная туринговая шина, предназначенная для установки на фургоны.
Результаты последнего теста шин
2020 AutoBild Van All Season Commercial Tyre Test — 7th of 10 tyres
Все результаты
2020 AutoBild Van All Season Commercial Tyre Test — 7 место из 10
Экспресс-анализ
Ключевые показатели по результатам тестов
Вам важно безопасное торможение на мокром асфальте и в слякоть, вам нужна хорошая управляемость и торможение на сухой трассе и вам важна защита от сноса в лужах на скорости.
Сильные и слабые стороны по данным тестов
- Отличное сцепление с сухой дорогой, торможение и предсказуемая управляемость.
- Уверенное сцепление, торможение и управляемость на мокрой дороге.
- Высокая устойчивость к аквапланированию.
- В целом уровень дорожного шума тихий или приемлемый.
- Хорошие показатели экономичности и сопротивления качению в большинстве тестов.
Сводные данные из тестов по дисциплинам
| Дисциплина | Рейтинг | Кол-во тестов | Лучшее место | Худшее место | Побед |
Торможение на сухом покрытии | 4.9 | 1 | 2 | 2 | - |
Управляемость на сухом покрытии | 4.9 | 1 | 7 | 7 | - |
Торможение на мокром покрытии | 4.6 | 1 | 5 | 5 | - |
Управляемость на мокром покрытии | 4.8 | 1 | 8 | 8 | - |
Прямое аквапланирование | 4.8 | 1 | 8 | 8 | - |
Торможение на снегу | 4.1 | 1 | 8 | 8 | - |
Разгон на снегу | 4.3 | 1 | 8 | 8 | - |
Управляемость на снегу | 4.9 | 1 | 5 | 5 | - |
Шум | 4.9 | 1 | 2 | 2 | - |
Сопротивление качению | 4.6 | 1 | 4 | 4 | - |
Вес шины | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Результаты тестов Hifly All Transit
Независимые журналы и организации многократно тестировали эту шину в различных размерах. Подробные результаты каждого теста приведены ниже.
| Дисциплина | Место | Значение | Результат |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом покрытии, метр | #2 | 45.3 | Лидер: Pirelli Carrier All Season — 44,8 м Разница: +0,5 м |
| Управляемость на сухом покрытии, км/ч | #7 | 58.7 | Лидер: Kleber Transpro 4S — 59,6 км/ч Разница: -0,9 км/ч |
| Торможение на мокром покрытии, метр | #5 | 55.8 | Лидер: Pirelli Carrier All Season — 51,8 м Разница: +4 м |
| Торможение на снегу, м | #8 | 30.2 | Лидер: Goodyear Vector 4Seasons Cargo — 24,6 м Разница: +5,6 м |
| Разгон на снегу, Ньютон | #8 | 3840 | Лидер: Goodyear Vector 4Seasons Cargo — 4460 N Разница: -620 N |
| Управляемость на снегу, км/ч | #5 | 44.5 | Лидер: Continental VanContact 4Season — 45,1 км/ч Разница: -0,6 км/ч |
| Шум, дБ(А) | #2 | 71 | Лидер: Pirelli Carrier All Season — 70,5 Дб Разница: +0,5 Дб |
| Сопротивление качению, кг/т | #4 | 6.9 | Лидер: Continental VanContact 4Season — 6,36 кг/т Разница: +0,54 кг/т |
| Управляемость на мокром покрытии, км/ч | #8 | 65.3 | Лидер: Continental VanContact 4Season — 68,6 км/ч Разница: -3,3 км/ч |
| Прямое аквапланирование, км/ч | #8 | 89.9 | Лидер: Maxxis VanSmart AS AL2 — 94,5 км/ч Разница: -4,6 км/ч |
| Вес шины, кг | #1 | 56 |
С чем сравнить
Модели того же классаОтзывы водителей
Пока нет одобренных отзывов. Если вы использовали эту шину, оставьте оценку — она поможет другим водителям..
Откроется в новой вкладке. Отзыв появится после проверки модератором.

















































Хорошая управляемость на снегу, низкий уровень шума. Недостаточная поворачиваемость и длинный тормозной путь на мокрой дороге, медленное рулевое управление на сухой дороге. Удовлетворительно.