Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 — это всесезонная туринговая шина премиум-класса, предназначенная для установки на легковые автомобили.
Результаты последнего теста шин
2020 ADAC SUV All Season Tyre Test — 2nd of 9 tyres
Все результаты
2020 ADAC SUV Тест всесезонных шин — 2 место из 9
2019 ACE GTU Тест всесезонных шин — 3 место из 8
2019 Auto Express Тест всесезонных шин — 1 место из 11
Сводные данные по тестам
3
Сред.место
3
Лучш.место
3
Худш.место
2
Кол-во тестов
2018-2019
Годы тестов
| Дисциплина | Категория | Рейтинг | Кол-во тестов | Среднее место | Лучшее место | Худшее место | Побед |
Торможение на сухом покрытии | Хорошо | 4.4 | 2 | 10 | 10 | 10 | - |
Управляемость на сухом покрытии | Отлично | 4.9 | 2 | 9 | 8 | 10 | - |
Торможение на мокром покрытии | Отлично | 4.9 | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
Управляемость на мокром покрытии | Отлично | 4.9 | 2 | 3 | 2 | 4 | - |
Боковое сцепление на мокром покрытии | Отлично | 4.9 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
Прямое аквапланирование | Отлично | 4.8 | 2 | 4 | 3 | 5 | - |
Поперечное аквапланирование | Хорошо | 4.3 | 1 | 5 | 5 | 5 | - |
Торможение на снегу | Отлично | 4.9 | 2 | 2.5 | 1 | 4 | 1 |
Разгон на снегу | Отлично | 4.9 | 1 | 4 | 4 | 4 | - |
Управляемость на снегу | Отлично | 5.0 | 2 | 4.5 | 1 | 8 | 1 |
Шум | Отлично | 4.9 | 2 | 6 | 4 | 8 | - |
Сопротивление качению | Хорошо | 4.4 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | - |
Прогноз истираемости протектора | Хорошо | 4.5 | 1 | 3 | 3 | 3 | - |
Результаты тестов Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
Независимые журналы и организации многократно тестировали эту шину в различных размерах. Подробные результаты каждого теста приведены ниже.
| Дисциплина | Место | Значение | Результат |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом покрытии 100-0 км/ч, метр | #10 | 44.4 | Лидер: Maxxis Premitra All Season AP3 — 39,5 м Разница: +4,9 м |
| Управляемость на сухом покрытии, км/ч | #8 | 83.3 | Лидер: Michelin CrossClimate+ — 85,7 км/ч Разница: -2,4 км/ч |
| Торможение на мокром покрытии 100-0 км/ч, метр | #3 | 47.5 | Лидер: Bridgestone Weather Control A005 — 46,3 м Разница: +1,2 м |
| Торможение на снегу 50-0 км/ч, метр | #1 | 23.6 | |
| Управляемость на снегу, км/ч | #1 | 56.9 | |
| Шум, дБ(А) | #4 | 72 | Лидер: Nexen N Blue 4 Season — 71,3 Дб Разница: +0,7 Дб |
| Сопротивление качению, кг/т | #3 | 9.35 | Лидер: Bridgestone Weather Control A005 — 8,45 кг/т Разница: +0,9 кг/т |
| Управляемость на мокром покрытии, км/ч | #4 | 70.9 | Лидер: Vredestein Quatrac Pro — 72,6 км/ч Разница: -1,7 км/ч |
| Прямое аквапланирование, км/ч | #3 | 72.9 | Лидер: Maxxis Premitra All Season AP3 — 74,3 км/ч Разница: -1,4 км/ч |
| Прогноз истираемости протектора, км | #3 | 64100 | Лидер: Michelin CrossClimate+ — 70800 км Разница: -6700 км |
- Сопротивление качению
- Поперечная устойчивость
- Поперечное аквапланирование
- Управляемость на мокром покрытии
- Торможение на снегу
- Торможение на сухом покрытии
- Торможение на мокром покрытии
- Цена
Плюсы: Уверенная реакция на управление в любых погодных условиях. Высокая точность управления на снегу и мокром асфальте, высокая устойчивость к гидропланированию, комфорт при езде, долгий срок службы. Хорошее соотношение цена/качество. Минусы: Высокая цена.
| Дисциплина | Место | Значение | Результат |
|---|---|---|---|
| Торможение на сухом покрытии 100-0 км/ч, метр | #10 | 44.6 | Лидер: Bridgestone Weather Control A005 — 39.4 Разница: 5.2 |
| Управляемость на сухом покрытии, км/ч | #10 | 107 | Лидер: Summer tires — 110.6 Разница: -3.6 |
| Торможение на мокром покрытии 100-0 км/ч, метр | #3 | 46.2 | Лидер: Bridgestone Weather Control A005 — 45.2 Разница: 1 |
| Боковое сцепление на мокром покрытии, м/с² | #2 | 12.3 | Лидер: Summer tires — 12.05 Разница: 0.25 |
| Поперечное аквапланирование, м/с² | #5 | 3.44 | Лидер: Nokian WeatherProof — 4.03 Разница: -0.59 |
| Торможение на снегу 100-0 км/ч, метр | #4 | 26.3 | Лидер: Winter tires — 25.2 Разница: 1.1 |
| Разгон на снегу, N | #4 | 2681 | Лидер: Winter tires — 2743 Разница: -62 |
| Управляемость на снегу, км/ч | #8 | 57.3 | Лидер: Nokian WeatherProof — 58.2 Разница: -0.9 |
| Шум, дБ(А) | #8 | 72.7 | Лидер: Nexen N Blue 4Season — 70.4 Разница: 2.3 |
| Сопротивление качению, кг/т | #4 | 8.55 | Лидер: Nokian WeatherProof — 7.41 Разница: 1.14 |
| Управляемость на мокром покрытии, км/ч | #2 | 72.9 | Лидер: Summer tires — 73.1 Разница: -0.2 |
| Прямое аквапланирование, км/ч | #5 | 80.8 | Лидер: Continental AllSeasonContact — 85.2 Разница: -4.4 |













































Отличная всесезонная шина с отличными зимними характеристиками, безопасной управляемостью и хорошим балансом на мокрой дороге, хорошим комфортом, хорошим пробегом, хорошим соотношением цены и износа. Медленное рулевое управление на сухой дороге. Хороший.