Тест летних шин 235/55 R19 Auto Bild — 2024 года
В тесте участвовали 11 моделей в размере 235/55 R19. Победитель — Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | 1 | 33.4метр | — | 5.0 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2 | 33.5метр | +0.1 м | 4.9 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 3 | 34.2метр | +0.8 м | 4.9 |
| Pirelli Scorpion | 4 | 34.3метр | +0.9 м | 4.9 |
| Toyo Proxes Sport 2 | 5 | 34.4метр | +1 м | 4.9 |
| Kumho Ecsta Ps71 Suv | 6 | 34.9метр | +1.5 м | 4.8 |
| Giti GitiSport S2 SUV | 7 | 35.3метр | +1.9 м | 4.7 |
| Vredestein Ultrac Vorti+ | 8 | 35.4метр | +2 м | 4.7 |
| Hankook Ventus S1 evo 3 SUV | 9 | 35.6метр | +2.2 м | 4.7 |
| Maxxis Victra Sport VS5 SUV | 10 | 36.2метр | +2.8 м | 4.6 |
| Ceat Sport Drive SUV | 11 | 36.3метр | +2.9 м | 4.6 |
Управляемость на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 1 | 108.6км/ч | — | 5.0 |
| Toyo Proxes Sport 2 | 2 | 108км/ч | -0.6 км/ч | 4.9 |
| Bridgestone Potenza Sport | 3 | 107.5км/ч | -1.1 км/ч | 4.9 |
| Kumho Ecsta Ps71 Suv | 4 | 107.4км/ч | -1.2 км/ч | 4.9 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 5 | 107.3км/ч | -1.3 км/ч | 4.9 |
| Hankook Ventus S1 evo 3 SUV | 6 | 106.6км/ч | -2 км/ч | 4.9 |
| Maxxis Victra Sport VS5 SUV | 6 | 106.6км/ч | -2 км/ч | 4.9 |
| Giti GitiSport S2 SUV | 8 | 106.4км/ч | -2.2 км/ч | 4.9 |
| Vredestein Ultrac Vorti+ | 8 | 106.4км/ч | -2.2 км/ч | 4.9 |
| Ceat Sport Drive SUV | 10 | 106.3км/ч | -2.3 км/ч | 4.9 |
| Pirelli Scorpion | 10 | 106.3км/ч | -2.3 км/ч | 4.9 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 1 | 49.3метр | — | 5.0 |
| Bridgestone Potenza Sport | 2 | 49.9метр | +0.6 м | 4.9 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 3 | 50.4метр | +1.1 м | 4.9 |
| Hankook Ventus S1 evo 3 SUV | 4 | 50.7метр | +1.4 м | 4.9 |
| Kumho Ecsta Ps71 Suv | 5 | 50.9метр | +1.6 м | 4.8 |
| Pirelli Scorpion | 6 | 51.7метр | +2.4 м | 4.8 |
| Giti GitiSport S2 SUV | 7 | 53.7метр | +4.4 м | 4.6 |
| Vredestein Ultrac Vorti+ | 8 | 53.8метр | +4.5 м | 4.6 |
| Toyo Proxes Sport 2 | 9 | 54.2метр | +4.9 м | 4.5 |
| Ceat Sport Drive SUV | 10 | 56.5метр | +7.2 м | 4.4 |
| Maxxis Victra Sport VS5 SUV | 11 | 59.3метр | +10 м | 4.2 |
Управляемость на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | 1 | 83.7км/ч | — | 5.0 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2 | 82.8км/ч | -0.9 км/ч | 4.9 |
| Kumho Ecsta Ps71 Suv | 3 | 82.2км/ч | -1.5 км/ч | 4.9 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 4 | 82.1км/ч | -1.6 км/ч | 4.9 |
| Pirelli Scorpion | 5 | 81.1км/ч | -2.6 км/ч | 4.8 |
| Giti GitiSport S2 SUV | 6 | 80.6км/ч | -3.1 км/ч | 4.8 |
| Hankook Ventus S1 evo 3 SUV | 6 | 80.6км/ч | -3.1 км/ч | 4.8 |
| Toyo Proxes Sport 2 | 6 | 80.6км/ч | -3.1 км/ч | 4.8 |
| Vredestein Ultrac Vorti+ | 9 | 79.6км/ч | -4.1 км/ч | 4.8 |
| Ceat Sport Drive SUV | 10 | 78.4км/ч | -5.3 км/ч | 4.7 |
| Maxxis Victra Sport VS5 SUV | 11 | 78.1км/ч | -5.6 км/ч | 4.7 |
Прохождения круга на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | 1 | 20.36сек | — | 5.0 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2 | 20.58сек | +0.22 сек | 4.9 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 3 | 20.81сек | +0.45 сек | 4.9 |
| Toyo Proxes Sport 2 | 4 | 20.91сек | +0.55 сек | 4.9 |
| Pirelli Scorpion | 5 | 20.92сек | +0.56 сек | 4.9 |
| Kumho Ecsta Ps71 Suv | 6 | 20.99сек | +0.63 сек | 4.9 |
| Hankook Ventus S1 evo 3 SUV | 7 | 21.23сек | +0.87 сек | 4.8 |
| Vredestein Ultrac Vorti+ | 8 | 21.37сек | +1.01 сек | 4.8 |
| Giti GitiSport S2 SUV | 9 | 21.38сек | +1.02 сек | 4.8 |
| Maxxis Victra Sport VS5 SUV | 10 | 21.59сек | +1.23 сек | 4.7 |
| Ceat Sport Drive SUV | 11 | 21.75сек | +1.39 сек | 4.7 |
Прямое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 1 | 93.3км/ч | — | 5.0 |
| Vredestein Ultrac Vorti+ | 2 | 89.8км/ч | -3.5 км/ч | 4.8 |
| Kumho Ecsta Ps71 Suv | 3 | 89км/ч | -4.3 км/ч | 4.8 |
| Giti GitiSport S2 SUV | 4 | 88.8км/ч | -4.5 км/ч | 4.8 |
| Pirelli Scorpion | 5 | 88.7км/ч | -4.6 км/ч | 4.8 |
| Toyo Proxes Sport 2 | 6 | 87.3км/ч | -6 км/ч | 4.7 |
| Bridgestone Potenza Sport | 7 | 86.9км/ч | -6.4 км/ч | 4.7 |
| Maxxis Victra Sport VS5 SUV | 7 | 86.9км/ч | -6.4 км/ч | 4.7 |
| Hankook Ventus S1 evo 3 SUV | 9 | 86.7км/ч | -6.6 км/ч | 4.6 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 10 | 86.5км/ч | -6.8 км/ч | 4.6 |
| Ceat Sport Drive SUV | 11 | 84.2км/ч | -9.1 км/ч | 4.5 |
Круговое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, м/сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 1 | 2.74м/сек | — | 5.0 |
| Kumho Ecsta Ps71 Suv | 2 | 2.72м/сек | -0.02 м/сек² | 4.9 |
| Toyo Proxes Sport 2 | 3 | 2.7м/сек | -0.04 м/сек² | 4.9 |
| Maxxis Victra Sport VS5 SUV | 4 | 2.67м/сек | -0.07 м/сек² | 4.9 |
| Vredestein Ultrac Vorti+ | 5 | 2.66м/сек | -0.08 м/сек² | 4.9 |
| Giti GitiSport S2 SUV | 6 | 2.65м/сек | -0.09 м/сек² | 4.8 |
| Pirelli Scorpion | 7 | 2.55м/сек | -0.19 м/сек² | 4.7 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 8 | 2.52м/сек | -0.22 м/сек² | 4.6 |
| Bridgestone Potenza Sport | 9 | 2.51м/сек | -0.23 м/сек² | 4.6 |
| Hankook Ventus S1 evo 3 SUV | 10 | 2.39м/сек | -0.35 м/сек² | 4.4 |
| Ceat Sport Drive SUV | 11 | 2.3м/сек | -0.44 м/сек² | 4.2 |
Бездорожье и грунт
Проходимость на гравии
| Шина | Место | Результат, N | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Ceat Sport Drive SUV | 1 | 8184N | — | 5.0 |
| Maxxis Victra Sport VS5 SUV | 2 | 8045N | -139 N | 4.9 |
| Pirelli Scorpion | 3 | 7909N | -275 N | 4.8 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 4 | 7820N | -364 N | 4.8 |
| Kumho Ecsta Ps71 Suv | 5 | 7757N | -427 N | 4.7 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 6 | 7734N | -450 N | 4.7 |
| Bridgestone Potenza Sport | 7 | 7685N | -499 N | 4.7 |
| Hankook Ventus S1 evo 3 SUV | 8 | 7563N | -621 N | 4.6 |
| Giti GitiSport S2 SUV | 9 | 7527N | -657 N | 4.6 |
| Toyo Proxes Sport 2 | 10 | 7379N | -805 N | 4.5 |
| Vredestein Ultrac Vorti+ | 11 | 7153N | -1031 N | 4.4 |
Управляемость на гравии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | 1 | 88.7км/ч | — | 5.0 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2 | 87.4км/ч | -1.3 км/ч | 4.9 |
| Hankook Ventus S1 evo 3 SUV | 3 | 87.3км/ч | -1.4 км/ч | 4.9 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 3 | 87.3км/ч | -1.4 км/ч | 4.9 |
| Pirelli Scorpion | 5 | 87.1км/ч | -1.6 км/ч | 4.9 |
| Kumho Ecsta Ps71 Suv | 6 | 87км/ч | -1.7 км/ч | 4.9 |
| Ceat Sport Drive SUV | 7 | 86.6км/ч | -2.1 км/ч | 4.9 |
| Toyo Proxes Sport 2 | 8 | 86.4км/ч | -2.3 км/ч | 4.9 |
| Maxxis Victra Sport VS5 SUV | 9 | 86.1км/ч | -2.6 км/ч | 4.9 |
| Vredestein Ultrac Vorti+ | 10 | 85.7км/ч | -3 км/ч | 4.8 |
| Giti GitiSport S2 SUV | 11 | 85.6км/ч | -3.1 км/ч | 4.8 |
Разгон на траве
| Шина | Место | Результат, N | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 1 | 2438N | — | 5.0 |
| Pirelli Scorpion | 2 | 2216N | -222 N | 4.5 |
| Bridgestone Potenza Sport | 3 | 2197N | -241 N | 4.5 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 4 | 2017N | -421 N | 4.1 |
| Hankook Ventus S1 evo 3 SUV | 5 | 1965N | -473 N | 4.0 |
| Maxxis Victra Sport VS5 SUV | 6 | 1926N | -512 N | 4.0 |
| Kumho Ecsta Ps71 Suv | 7 | 1916N | -522 N | 3.9 |
| Vredestein Ultrac Vorti+ | 8 | 1831N | -607 N | 3.8 |
| Ceat Sport Drive SUV | 9 | 1751N | -687 N | 3.6 |
| Toyo Proxes Sport 2 | 10 | 1711N | -727 N | 3.5 |
| Giti GitiSport S2 SUV | 11 | 1485N | -953 N | 3.0 |
Проходимость в грязи
| Шина | Место | Результат, N | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | 1 | 2477N | — | 5.0 |
| Vredestein Ultrac Vorti+ | 2 | 2438N | -39 N | 4.9 |
| Pirelli Scorpion | 3 | 2414N | -63 N | 4.9 |
| Toyo Proxes Sport 2 | 4 | 2348N | -129 N | 4.7 |
| Kumho Ecsta Ps71 Suv | 5 | 2335N | -142 N | 4.7 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 6 | 2250N | -227 N | 4.5 |
| Hankook Ventus S1 evo 3 SUV | 7 | 2242N | -235 N | 4.5 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 8 | 2238N | -239 N | 4.5 |
| Giti GitiSport S2 SUV | 9 | 2191N | -286 N | 4.4 |
| Ceat Sport Drive SUV | 10 | 2189N | -288 N | 4.4 |
| Maxxis Victra Sport VS5 SUV | 11 | 2099N | -378 N | 4.2 |
Проходимость по песку
| Шина | Место | Результат, N | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Maxxis Victra Sport VS5 SUV | 1 | 11025N | — | 5.0 |
| Kumho Ecsta Ps71 Suv | 2 | 10525N | -500 N | 4.8 |
| Giti GitiSport S2 SUV | 3 | 10437N | -588 N | 4.7 |
| Toyo Proxes Sport 2 | 4 | 9586N | -1439 N | 4.3 |
| Bridgestone Potenza Sport | 5 | 9495N | -1530 N | 4.3 |
| Vredestein Ultrac Vorti+ | 6 | 9292N | -1733 N | 4.2 |
| Ceat Sport Drive SUV | 7 | 9203N | -1822 N | 4.2 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 8 | 9051N | -1974 N | 4.1 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 9 | 8700N | -2325 N | 3.9 |
| Pirelli Scorpion | 10 | 8660N | -2365 N | 3.9 |
| Hankook Ventus S1 evo 3 SUV | 11 | 8608N | -2417 N | 3.9 |
Комфорт, шум и экономичность
Шум
| Шина | Место | Результат, дБ(А) | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Scorpion | 1 | 68.6дБ(А) | — | 5.0 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2 | 69.2дБ(А) | +0.6 Дб | 4.9 |
| Toyo Proxes Sport 2 | 3 | 69.9дБ(А) | +1.3 Дб | 4.9 |
| Ceat Sport Drive SUV | 4 | 70дБ(А) | +1.4 Дб | 4.9 |
| Maxxis Victra Sport VS5 SUV | 4 | 70дБ(А) | +1.4 Дб | 4.9 |
| Vredestein Ultrac Vorti+ | 6 | 70.3дБ(А) | +1.7 Дб | 4.9 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 7 | 70.4дБ(А) | +1.8 Дб | 4.9 |
| Hankook Ventus S1 evo 3 SUV | 8 | 70.8дБ(А) | +2.2 Дб | 4.8 |
| Bridgestone Potenza Sport | 9 | 71дБ(А) | +2.4 Дб | 4.8 |
| Giti GitiSport S2 SUV | 10 | 71.9дБ(А) | +3.3 Дб | 4.8 |
| Kumho Ecsta Ps71 Suv | 11 | 72.8дБ(А) | +4.2 Дб | 4.7 |
Сопротивление качению
| Шина | Место | Результат, кг/т | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Scorpion | 1 | 7.2кг/т | — | 5.0 |
| Maxxis Victra Sport VS5 SUV | 2 | 7.63кг/т | +0.43 кг/т | 4.7 |
| Ceat Sport Drive SUV | 3 | 7.73кг/т | +0.53 кг/т | 4.7 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 3 | 7.73кг/т | +0.53 кг/т | 4.7 |
| Hankook Ventus S1 evo 3 SUV | 5 | 7.83кг/т | +0.63 кг/т | 4.6 |
| Giti GitiSport S2 SUV | 6 | 8.15кг/т | +0.95 кг/т | 4.4 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 7 | 8.25кг/т | +1.05 кг/т | 4.4 |
| Toyo Proxes Sport 2 | 8 | 8.44кг/т | +1.24 кг/т | 4.3 |
| Kumho Ecsta Ps71 Suv | 9 | 8.55кг/т | +1.35 кг/т | 4.2 |
| Vredestein Ultrac Vorti+ | 10 | 8.85кг/т | +1.65 кг/т | 4.1 |
| Bridgestone Potenza Sport | 11 | 9.23кг/т | +2.03 кг/т | 3.9 |
Выводы по шинам
2 место — Michelin Pilot Sport 4 Suv
Летние · рейтинг на сайте: 4.8/5
Убедительная шина премиум-класса со сбалансированным высоким уровнем производительности, очень хорошим запасом безопасности от аквапланирования, коротким тормозным путем на мокрой и сухой дороге. Умеренное сцепление с песком.
3 место — Bridgestone Potenza Sport
Летние · рейтинг на сайте: 4.8/5
Премиальный профиль с хорошей динамикой движения, убедительными внедорожными характеристиками, точным рулевым управлением, коротким тормозным путем на мокрой и сухой дороге. Повышенное сопротивление качению.
4 место — Kumho Ecsta Ps71 Suv
Летние · рейтинг на сайте: 4.7/5
Безопасное поведение при вождении в любых условиях, хорошие внедорожные качества, очень хорошее сцепление с песком, короткий тормозной путь, умеренная цена. Умеренный комфорт, немного повышенный шум качения.
5 место — Pirelli Scorpion
Летние · рейтинг на сайте: 4.8/5
Очень хорошее сцепление с травой и грязью, короткий тормозной путь на сухой дороге, убедительный комфорт качения, экономичное сопротивление качению. Немного мягкое поведение на сухой дороге.
6 место — Hankook Ventus S1 evo 3 SUV
Летние · рейтинг на сайте: 4.8/5
Сбалансированные, безопасные ходовые качества в любых дорожных условиях, короткий тормозной путь на мокрой и сухой дороге, хорошее соотношение цены и качества. Умеренное сцепление на песке, небольшая недостаточная поворачиваемость на мокрой дороге.
7 место — Toyo Proxes Sport 2
Летние · рейтинг на сайте: 4.7/5
Хорошие внедорожные качества, короткий тормозной путь, динамичное поведение на сухой дороге, доступная цена. Умеренное сцепление с мокрой дорогой, замедленная реакция на рулевое управление, слегка увеличенное сопротивление качению.
8 место — Giti GitiSport S2 SUV
Летние · рейтинг на сайте: 4.6/5
Хорошее сцепление с песком, стабильный запас прочности против аквапланирования, короткий тормозной путь на сухой дороге. Недостаточная поворачиваемость на пыльных и сухих дорогах, мягкая реакция руля, умеренный комфорт.
9 место — Vredestein Ultrac Vorti+
Летние · рейтинг на сайте: 4.6/5
Хорошая тяга на грязной местности, безопасные характеристики аквапланирования, хороший комфорт. Значительная недостаточная поворачиваемость, ограниченные внедорожные качества, повышенное сопротивление качению.
10 место — Maxxis Victra Sport VS5 SUV
Летние · рейтинг на сайте: 4.7/5
- Хорошее сцепление с гравием и песком, низкое сопротивление качению, очень доступная цена
- Удовлетворительное сцепление в грязи, недостаточная поворачиваемость и увеличенный тормозной путь на мокрой дороге
11 место — Ceat Sport Drive SUV
Летние · рейтинг на сайте: 4.6/5
Хорошие внедорожные качества, низкое сопротивление качению, доступная цена. Только удовлетворительные характеристики аквапланирования, умеренное сцепление с мокрой дорогой, недостаточная поворачиваемость как на мокрой, так и на сухой дороге.

Абсолютный победитель испытаний с отличными ходовыми качествами на любой поверхности, спортивными динамическими качествами управляемости, точной реакцией на рулевое управление, коротким тормозным путем на мокрой и сухой дороге, низким сопротивлением качению. Ничего не упомянуто.