Тест летних шин 235/55 R19 Auto Bild — 2024 года
В тесте участвовали 9 моделей в размере 235/55 R19. Победитель — Michelin Pilot Sport 4 Suv. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook iON evo SUV | 1 | 33метр | — | 5.0 |
| Continental Premiumcontact 7 | 2 | 33.2метр | +0.2 м | 4.9 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 3 | 33.9метр | +0.9 м | 4.9 |
| Bridgestone Potenza Sport | 4 | 34метр | +1 м | 4.9 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 5 | 34.1метр | +1.1 м | 4.8 |
| Falken e.Ziex | 6 | 34.7метр | +1.7 м | 4.8 |
| Michelin Pilot Sport Ev | 7 | 35метр | +2 м | 4.7 |
| Goodride Zupereco Z 107 | 8 | 37.2метр | +4.2 м | 4.4 |
| GT Radial Sport Active 2 EV | 9 | 37.9метр | +4.9 м | 4.4 |
Управляемость на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental Premiumcontact 7 | 1 | 71.3км/ч | — | 5.0 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 2 | 70.9км/ч | -0.4 км/ч | 4.9 |
| Bridgestone Potenza Sport | 3 | 70.7км/ч | -0.6 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 4 | 70.4км/ч | -0.9 км/ч | 4.9 |
| Hankook iON evo SUV | 5 | 70.2км/ч | -1.1 км/ч | 4.9 |
| Michelin Pilot Sport Ev | 6 | 70.1км/ч | -1.2 км/ч | 4.9 |
| Falken e.Ziex | 7 | 69.6км/ч | -1.7 км/ч | 4.9 |
| GT Radial Sport Active 2 EV | 8 | 67.6км/ч | -3.7 км/ч | 4.7 |
| Goodride Zupereco Z 107 | 9 | 67.1км/ч | -4.2 км/ч | 4.7 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental Premiumcontact 7 | 1 | 37.7метр | — | 5.0 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2 | 39.1метр | +1.4 м | 4.8 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 3 | 39.2метр | +1.5 м | 4.8 |
| Bridgestone Potenza Sport | 4 | 39.4метр | +1.7 м | 4.8 |
| Hankook iON evo SUV | 4 | 39.4метр | +1.7 м | 4.8 |
| Falken e.Ziex | 6 | 42.4метр | +4.7 м | 4.4 |
| Michelin Pilot Sport Ev | 7 | 43.3метр | +5.6 м | 4.4 |
| GT Radial Sport Active 2 EV | 8 | 46метр | +8.3 м | 4.1 |
| Goodride Zupereco Z 107 | 9 | 48.1метр | +10.4 м | 3.9 |
Управляемость на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | 1 | 59.2км/ч | — | 5.0 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 2 | 58.5км/ч | -0.7 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 3 | 58.3км/ч | -0.9 км/ч | 4.9 |
| Continental Premiumcontact 7 | 4 | 57.6км/ч | -1.6 км/ч | 4.9 |
| Hankook iON evo SUV | 5 | 57.1км/ч | -2.1 км/ч | 4.8 |
| Falken e.Ziex | 6 | 56.3км/ч | -2.9 км/ч | 4.8 |
| Michelin Pilot Sport Ev | 7 | 56.2км/ч | -3 км/ч | 4.7 |
| GT Radial Sport Active 2 EV | 8 | 55.2км/ч | -4 км/ч | 4.7 |
| Goodride Zupereco Z 107 | 9 | 54.3км/ч | -4.9 км/ч | 4.6 |
Прохождения круга на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | 1 | 12.88сек | — | 5.0 |
| Continental Premiumcontact 7 | 1 | 12.88сек | — | 5.0 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 3 | 12.93сек | +0.05 сек | 4.9 |
| Michelin Pilot Sport Ev | 4 | 12.95сек | +0.07 сек | 4.9 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 5 | 13.01сек | +0.13 сек | 4.9 |
| Hankook iON evo SUV | 6 | 13.11сек | +0.23 сек | 4.9 |
| Falken e.Ziex | 7 | 13.39сек | +0.51 сек | 4.8 |
| GT Radial Sport Active 2 EV | 8 | 13.45сек | +0.57 сек | 4.8 |
| Goodride Zupereco Z 107 | 9 | 13.95сек | +1.07 сек | 4.6 |
Прямое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 1 | 95.5км/ч | — | 5.0 |
| Goodride Zupereco Z 107 | 2 | 94.7км/ч | -0.8 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 3 | 94.6км/ч | -0.9 км/ч | 4.9 |
| Bridgestone Potenza Sport | 4 | 94.4км/ч | -1.1 км/ч | 4.9 |
| Hankook iON evo SUV | 4 | 94.4км/ч | -1.1 км/ч | 4.9 |
| GT Radial Sport Active 2 EV | 6 | 94.1км/ч | -1.4 км/ч | 4.9 |
| Continental Premiumcontact 7 | 7 | 93.4км/ч | -2.1 км/ч | 4.9 |
| Michelin Pilot Sport Ev | 8 | 93.2км/ч | -2.3 км/ч | 4.9 |
| Falken e.Ziex | 9 | 92.1км/ч | -3.4 км/ч | 4.8 |
Круговое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, м/сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodride Zupereco Z 107 | 1 | 3.28м/сек | — | 5.0 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2 | 3.27м/сек | -0.01 м/сек² | 4.9 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 3 | 3.25м/сек | -0.03 м/сек² | 4.9 |
| Bridgestone Potenza Sport | 4 | 3.24м/сек | -0.04 м/сек² | 4.9 |
| Hankook iON evo SUV | 5 | 2.99м/сек | -0.29 м/сек² | 4.6 |
| Continental Premiumcontact 7 | 6 | 2.96м/сек | -0.32 м/сек² | 4.5 |
| Falken e.Ziex | 7 | 2.94м/сек | -0.34 м/сек² | 4.5 |
| Michelin Pilot Sport Ev | 8 | 2.7м/сек | -0.58 м/сек² | 4.1 |
| GT Radial Sport Active 2 EV | 9 | 2.64м/сек | -0.64 м/сек² | 4.0 |
Комфорт, шум и экономичность
Шум
| Шина | Место | Результат, дБ(А) | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook iON evo SUV | 1 | 68.6дБ(А) | — | 5.0 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 2 | 70дБ(А) | +1.4 Дб | 4.9 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 2 | 70дБ(А) | +1.4 Дб | 4.9 |
| Falken e.Ziex | 4 | 70.2дБ(А) | +1.6 Дб | 4.9 |
| Continental Premiumcontact 7 | 5 | 70.3дБ(А) | +1.7 Дб | 4.9 |
| GT Radial Sport Active 2 EV | 6 | 70.5дБ(А) | +1.9 Дб | 4.9 |
| Goodride Zupereco Z 107 | 6 | 70.5дБ(А) | +1.9 Дб | 4.9 |
| Bridgestone Potenza Sport | 8 | 71.2дБ(А) | +2.6 Дб | 4.8 |
| Michelin Pilot Sport Ev | 9 | 71.3дБ(А) | +2.7 Дб | 4.8 |
Сопротивление качению
| Шина | Место | Результат, кг/т | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Falken e.Ziex | 1 | 5.55кг/т | — | 5.0 |
| GT Radial Sport Active 2 EV | 2 | 6.17кг/т | +0.62 кг/т | 4.5 |
| Michelin Pilot Sport Ev | 3 | 6.55кг/т | +1 кг/т | 4.2 |
| Continental Premiumcontact 7 | 4 | 6.64кг/т | +1.09 кг/т | 4.2 |
| Hankook iON evo SUV | 5 | 6.88кг/т | +1.33 кг/т | 4.0 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 6 | 7.51кг/т | +1.96 кг/т | 3.7 |
| Goodride Zupereco Z 107 | 7 | 7.71кг/т | +2.16 кг/т | 3.6 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 8 | 7.99кг/т | +2.44 кг/т | 3.5 |
| Bridgestone Potenza Sport | 9 | 9.1кг/т | +3.55 кг/т | 3.0 |
Прочие дисциплины
Износ шины
| Шина | Место | Результат, гр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental Premiumcontact 7 | 1 | 1069гр | — | 5.0 |
| Hankook iON evo SUV | 2 | 1141гр | +72 g | 4.7 |
| Goodride Zupereco Z 107 | 3 | 1211гр | +142 g | 4.4 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 3 | 1211гр | +142 g | 4.4 |
| GT Radial Sport Active 2 EV | 5 | 1222гр | +153 g | 4.4 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 6 | 1234гр | +165 g | 4.3 |
| Falken e.Ziex | 7 | 1244гр | +175 g | 4.3 |
| Bridgestone Potenza Sport | 8 | 2093гр | +1024 g | 2.6 |
Потребление энергии
| Шина | Место | Результат, кв.ч/100км | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Falken e.Ziex | 1 | 18.28кв.ч/100км | — | 5.0 |
| Continental Premiumcontact 7 | 2 | 18.46кв.ч/100км | +0.18 квч/100км | 4.9 |
| Hankook iON evo SUV | 3 | 18.83кв.ч/100км | +0.55 квч/100км | 4.9 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 4 | 19.17кв.ч/100км | +0.89 квч/100км | 4.8 |
| Goodride Zupereco Z 107 | 5 | 19.88кв.ч/100км | +1.6 квч/100км | 4.6 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 6 | 20.02кв.ч/100км | +1.74 квч/100км | 4.6 |
| Bridgestone Potenza Sport | 7 | 20.66кв.ч/100км | +2.38 квч/100км | 4.4 |
| GT Radial Sport Active 2 EV | 8 | 20.82кв.ч/100км | +2.54 квч/100км | 4.4 |
Прогноз истираемости протектора
| Шина | Место | Результат, км | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental Premiumcontact 7 | 1 | 36885км | — | 5.0 |
| Michelin Pilot Sport 4 Suv | 2 | 35865км | -1020 км | 4.9 |
| Hankook iON evo SUV | 3 | 35695км | -1190 км | 4.8 |
| GT Radial Sport Active 2 EV | 4 | 34905км | -1980 км | 4.7 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 5 | 33015км | -3870 км | 4.5 |
| Falken e.Ziex | 6 | 27375км | -9510 км | 3.7 |
| Goodride Zupereco Z 107 | 7 | 27155км | -9730 км | 3.7 |
| Bridgestone Potenza Sport | 8 | 18530км | -18355 км | 2.5 |
Выводы по шинам
2 место — Continental Premiumcontact 7
Летние · рейтинг на сайте: 4.9/5
Continental PremiumContact 7 — стандартная шина, обеспечивающая выдающийся пробег и образцовую экологичность. Он обеспечивает кратчайший тормозной путь на мокрой и сухой дороге, точное управление на сухой дороге и приятную бесшумную езду. Шина также демонстрирует низкое сопротивление качению, уменьшенное истирание шины и минимальное потребление электроэнергии. Ничего не упомянуто.
2 место — Hankook iON evo SUV
Летние · рейтинг на сайте: 4.6/5
Hankook iON evo SUV — это новая летняя шина для электромобилей, сочетающая в себе хорошо сбалансированный и высокопроизводительный пакет. Он предлагает стабильное и безопасное управление, короткий тормозной путь на мокрой и сухой дороге, низкий уровень шума, отличный пробег и хорошую общую стоимость. Ничего не упомянуто.
4 место — Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Летние · рейтинг на сайте: 4.8/5
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 — спортивная шина, обеспечивающая убедительные характеристики на сухой и мокрой дороге. Оно обеспечивает хорошее сопротивление аквапланированию, короткий тормозной путь и хорошую общую стоимость. Шина имеет несколько повышенное сопротивление качению.
5 место — Falken e.Ziex
Летние · рейтинг на сайте: 4.7/5
Falken e.Ziex — это шина для электромобилей, которая обеспечивает короткий тормозной путь на сухой дороге, увеличенный запас хода, низкое сопротивление качению и очень привлекательную цену. Шина имеет удовлетворительный пробег и склонность к недостаточной поворачиваемости.
6 место — GT Radial Sport Active 2 EV
Летние · рейтинг на сайте: 4.5/5
GT Radial SportActive 2 EV — это шина для электромобилей, обеспечивающая большой пробег, бесшумный комфорт качения, низкое сопротивление качению и доступную цену. Шина демонстрирует недостаточную поворачиваемость как на мокрой, так и на сухой дороге, а также имеет увеличенный тормозной путь на мокрой дороге.
7 место — Bridgestone Potenza Sport
Летние · рейтинг на сайте: 4.8/5
Bridgestone Potenza Sport — спортивная шина, обеспечивающая динамичное поведение на мокрой и сухой поверхности, короткий тормозной путь и хорошую устойчивость к аквапланированию. Шина имеет ограниченный пробег, очень высокое сопротивление качению, повышенный расход топлива и менее комфортную езду.
8 место — Goodride Zupereco Z 107
Летние · рейтинг на сайте: 4.6/5
Goodride ZuperEco Z-107 — это экологически чистая шина, доступная по доступной цене и обеспечивающая хорошую устойчивость к аквапланированию. Шина имеет ограниченное боковое сцепление и увеличенный тормозной путь на мокрой поверхности, недостаточную управляемость и умеренный пробег.
9 место — Michelin Pilot Sport Ev
Летние · рейтинг на сайте: 4.6/5
Будучи шиной, специально разработанной для электромобилей, Michelin Pilot Sport EV, вероятно, предлагает некоторые преимущества в производительности, адаптированные к уникальным требованиям электромобилей. Хотя официально Pilot Sport EV не участвовал в тестах, он был включен в некоторые оценки, что позволило провести частичное сравнение с другими претендентами. Судя по имеющимся результатам, Michelin Pilot Sport EV испытывал трудности на мокрой дороге, продемонстрировав относительно плохие результаты в тестах на торможение на мокрой дороге, аквапланирование и аквапланирование на поворотах. Характеристики управляемости на сухой дороге были умеренными, заняв 6-е место среди протестированных шин.

Michelin Pilot Sport 4 SUV — спортивная шина, обеспечивающая впечатляющие характеристики как на мокрой, так и на сухой поверхности. Он демонстрирует динамические качества управления, точную реакцию рулевого управления, короткий тормозной путь и большой пробег. Шина имеет несколько увеличенное сопротивление качению.