Тест летних шин TÜV SÜD — 2022 года
В тесте участвовали 8 моделей. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Prime 3 K125 | 1 | 34метр | — | 5.0 |
| Hankook Ventus S1 Evo3 K127 | 2 | 33.7метр | -1 | 4.9 |
| Toyo Proxes Cf2 | 2 | 34.8метр | -0.8 | 4.9 |
| GT Radial FE2 | 3 | 35.1метр | -1.1 | 4.8 |
| Kumho Ecsta Ps71 | 3 | 34.1метр | -1.4 | 4.8 |
| Gt Radial Sportactive 2 | 4 | 34.9метр | -2.2 | 4.7 |
| Kumho Ecsta Hs51 | 5 | 36метр | -2 | 4.7 |
| Toyo Proxes Sport | 5 | 37.9метр | -5.2 | 4.3 |
Суб. управляемость на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, балл | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| GT Radial FE2 | 2 | 100балл | — | 4.9 |
| Gt Radial Sportactive 2 | 2 | 100балл | -1 | 4.9 |
| Hankook Ventus Prime 3 K125 | 3 | 100балл | -1 | 4.9 |
| Hankook Ventus S1 Evo3 K127 | 3 | 100балл | -1 | 4.9 |
| Kumho Ecsta Hs51 | 4 | 100балл | -1 | 4.9 |
| Kumho Ecsta Ps71 | 4 | 99балл | -2 | 4.9 |
| Toyo Proxes Cf2 | 5 | 100балл | -1 | 4.9 |
| Toyo Proxes Sport | 5 | 99балл | -2 | 4.9 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| GT Radial FE2 | 1 | 27.8метр | — | 5.0 |
| Kumho Ecsta Ps71 | 2 | 25.4метр | -0.5 | 4.9 |
| Toyo Proxes Cf2 | 2 | 28метр | -0.2 | 4.9 |
| Gt Radial Sportactive 2 | 3 | 25.5метр | -0.6 | 4.9 |
| Hankook Ventus Prime 3 K125 | 3 | 28.5метр | -0.7 | 4.9 |
| Kumho Ecsta Hs51 | 4 | 29.1метр | -1.3 | 4.8 |
| Hankook Ventus S1 Evo3 K127 | 4 | 26.3метр | -1.4 | 4.7 |
| Toyo Proxes Sport | 5 | 30.1метр | -5.2 | 4.1 |
Прямое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Gt Radial Sportactive 2 | 1 | 100км/ч | — | 5.0 |
| Kumho Ecsta Hs51 | 1 | 102км/ч | — | 5.0 |
| GT Radial FE2 | 2 | 100км/ч | 2 | 4.9 |
| Kumho Ecsta Ps71 | 2 | 98км/ч | 2 | 4.9 |
| Hankook Ventus Prime 3 K125 | 3 | 98км/ч | 4 | 4.8 |
| Toyo Proxes Cf2 | 4 | 97км/ч | 5 | 4.8 |
| Toyo Proxes Sport | 4 | 96км/ч | 4 | 4.8 |
| Hankook Ventus S1 Evo3 K127 | 5 | 95км/ч | 5 | 4.8 |
Выводы по шинам
без места — Gt Radial Sportactive 2 Летние · рейтинг на сайте: 4.6/5
без места — Toyo Proxes Cf2 Летние · рейтинг на сайте: 4.6/5
без места — Toyo Proxes Sport Летние · рейтинг на сайте: 4.5/5
без места — GT Radial FE2 Летние · рейтинг на сайте: 4.6/5
