Тест всесезонных шин 205/55 R16 Autonavigator — 2019 года
В тесте участвовали 15 моделей в размере 205/55 R16. Победитель — Michelin Primacy 4. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Primacy 4 | 1 | 14.8метр | — | 5.0 |
| Goodyear Efficientgrip Performance | 2 | 14.9метр | +0.1 м | 4.9 |
| Michelin CrossClimate+ | 3 | 15метр | +0.2 м | 4.9 |
| Continental Premium Contact 6 | 4 | 15.1метр | +0.3 м | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 | 5 | 15.2метр | +0.4 м | 4.9 |
| Barum Bravuris 5Hm | 6 | 15.7метр | +0.9 м | 4.7 |
| Firestone RoadHawk | 6 | 15.7метр | +0.9 м | 4.7 |
| Hankook Kinergy Eco 2 | 6 | 15.7метр | +0.9 м | 4.7 |
| Bridgestone Turanza T005 | 9 | 15.8метр | +1 м | 4.7 |
| Davanti Dx390 | 9 | 15.8метр | +1 м | 4.7 |
| Momo Outrun M20 | 9 | 15.8метр | +1 м | 4.7 |
| Continental Allseasoncontact | 12 | 16.9метр | +2.1 м | 4.4 |
| Kleber Quadraxer 2 | 13 | 17метр | +2.2 м | 4.4 |
| Vredestein Quatrac 5 | 14 | 17.5метр | +2.7 м | 4.2 |
| Apollo Alnac 4G All Season | 15 | 18.6метр | +3.8 м | 4.0 |
Управляемость на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate+ | 1 | 43.5км/ч | — | 5.0 |
| Firestone RoadHawk | 2 | 43.3км/ч | -0.2 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Efficientgrip Performance | 3 | 42.7км/ч | -0.8 км/ч | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 | 4 | 42.2км/ч | -1.3 км/ч | 4.9 |
| Hankook Kinergy Eco 2 | 4 | 42.2км/ч | -1.3 км/ч | 4.9 |
| Barum Bravuris 5Hm | 6 | 42км/ч | -1.5 км/ч | 4.8 |
| Bridgestone Turanza T005 | 7 | 41.8км/ч | -1.7 км/ч | 4.8 |
| Vredestein Quatrac 5 | 7 | 41.8км/ч | -1.7 км/ч | 4.8 |
| Continental Premium Contact 6 | 9 | 41.3км/ч | -2.2 км/ч | 4.7 |
| Kleber Quadraxer 2 | 9 | 41.3км/ч | -2.2 км/ч | 4.7 |
| Continental Allseasoncontact | 11 | 41км/ч | -2.5 км/ч | 4.7 |
| Davanti Dx390 | 12 | 40.8км/ч | -2.7 км/ч | 4.7 |
| Apollo Alnac 4G All Season | 13 | 40.7км/ч | -2.8 км/ч | 4.7 |
| Michelin Primacy 4 | 14 | 40км/ч | -3.5 км/ч | 4.6 |
| Momo Outrun M20 | 15 | 39.2км/ч | -4.3 км/ч | 4.5 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Efficientgrip Performance | 1 | 14.3метр | — | 5.0 |
| Bridgestone Turanza T005 | 2 | 15метр | +0.7 м | 4.8 |
| Continental Premium Contact 6 | 2 | 15метр | +0.7 м | 4.8 |
| Hankook Kinergy Eco 2 | 4 | 15.3метр | +1 м | 4.7 |
| Michelin Primacy 4 | 4 | 15.3метр | +1 м | 4.7 |
| Barum Bravuris 5Hm | 6 | 15.6метр | +1.3 м | 4.6 |
| Bridgestone Weather Control A005 | 7 | 15.7метр | +1.4 м | 4.6 |
| Firestone RoadHawk | 8 | 15.8метр | +1.5 м | 4.5 |
| Michelin CrossClimate+ | 9 | 16.4метр | +2.1 м | 4.4 |
| Momo Outrun M20 | 9 | 16.4метр | +2.1 м | 4.4 |
| Davanti Dx390 | 11 | 16.6метр | +2.3 м | 4.3 |
| Continental Allseasoncontact | 12 | 17.5метр | +3.2 м | 4.1 |
| Kleber Quadraxer 2 | 13 | 17.7метр | +3.4 м | 4.0 |
| Vredestein Quatrac 5 | 14 | 17.8метр | +3.5 м | 4.0 |
| Apollo Alnac 4G All Season | 15 | 18.6метр | +4.3 м | 3.8 |
Управляемость на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Firestone RoadHawk | 1 | 48.8км/ч | — | 5.0 |
| Bridgestone Weather Control A005 | 2 | 48.2км/ч | -0.6 км/ч | 4.9 |
| Kleber Quadraxer 2 | 3 | 48км/ч | -0.8 км/ч | 4.9 |
| Barum Bravuris 5Hm | 4 | 47.7км/ч | -1.1 км/ч | 4.9 |
| Hankook Kinergy Eco 2 | 4 | 47.7км/ч | -1.1 км/ч | 4.9 |
| Bridgestone Turanza T005 | 6 | 47.5км/ч | -1.3 км/ч | 4.9 |
| Michelin Primacy 4 | 7 | 47.4км/ч | -1.4 км/ч | 4.9 |
| Davanti Dx390 | 8 | 47.3км/ч | -1.5 км/ч | 4.8 |
| Goodyear Efficientgrip Performance | 8 | 47.3км/ч | -1.5 км/ч | 4.8 |
| Momo Outrun M20 | 10 | 47км/ч | -1.8 км/ч | 4.8 |
| Continental Premium Contact 6 | 11 | 46.5км/ч | -2.3 км/ч | 4.8 |
| Vredestein Quatrac 5 | 12 | 46км/ч | -2.8 км/ч | 4.7 |
| Michelin CrossClimate+ | 13 | 45.3км/ч | -3.5 км/ч | 4.6 |
| Continental Allseasoncontact | 14 | 44.5км/ч | -4.3 км/ч | 4.6 |
| Apollo Alnac 4G All Season | 15 | 44.2км/ч | -4.6 км/ч | 4.5 |
Комфорт, шум и экономичность
Шум
| Шина | Место | Результат, дБ(А) | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza T005 | 1 | 60дБ(А) | — | 5.0 |
| Hankook Kinergy Eco 2 | 2 | 61дБ(А) | +1 Дб | 4.9 |
| Michelin CrossClimate+ | 2 | 61дБ(А) | +1 Дб | 4.9 |
| Michelin Primacy 4 | 2 | 61дБ(А) | +1 Дб | 4.9 |
| Apollo Alnac 4G All Season | 5 | 62дБ(А) | +2 Дб | 4.8 |
| Barum Bravuris 5Hm | 5 | 62дБ(А) | +2 Дб | 4.8 |
| Bridgestone Weather Control A005 | 5 | 62дБ(А) | +2 Дб | 4.8 |
| Continental Allseasoncontact | 5 | 62дБ(А) | +2 Дб | 4.8 |
| Continental Premium Contact 6 | 5 | 62дБ(А) | +2 Дб | 4.8 |
| Davanti Dx390 | 5 | 62дБ(А) | +2 Дб | 4.8 |
| Firestone RoadHawk | 5 | 62дБ(А) | +2 Дб | 4.8 |
| Goodyear Efficientgrip Performance | 5 | 62дБ(А) | +2 Дб | 4.8 |
| Kleber Quadraxer 2 | 5 | 62дБ(А) | +2 Дб | 4.8 |
| Momo Outrun M20 | 5 | 62дБ(А) | +2 Дб | 4.8 |
| Vredestein Quatrac 5 | 5 | 62дБ(А) | +2 Дб | 4.8 |
Выводы по шинам
1 место — Michelin Primacy 4 Летние · рейтинг на сайте: 4.8/5
2 место — Continental Premium Contact 6 Летние · рейтинг на сайте: 4.8/5
6 место — Continental Allseasoncontact Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
7 место — Michelin CrossClimate+ Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
8 место — Bridgestone Weather Control A005 Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
9 место — Firestone RoadHawk Летние · рейтинг на сайте: 4.5/5
10 место — Goodyear Efficientgrip Performance Летние · рейтинг на сайте: 4.6/5
11 место — Momo Outrun M20 Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.5/5
12 место — Kleber Quadraxer 2 Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
14 место — Vredestein Quatrac 5 Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.5/5

Примечание журнала - Условно рекомендуется - он доступен только несколькими способами, и мы знаем, что разное время производства может давать существенно разные характеристики, поэтому далеко не факт, что купленная копия настолько хороша, что будет соответствовать прибывшему тесту