Тест зимних шин 225/55 R18 Auto Bild — 2026 года
В тесте участвовали 10 моделей в размере 225/55 R18. Победитель — Hankook Winter i*cept evo 4. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии 100-0 км/ч
| Шина | Место | Результат, м | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 1 | 41,31м | — | 5.0 |
| Michelin Pilot Alpin 5 | 2 | 41,8м | +0.49 м | 4.9 |
| Hankook Winter i*cept evo 4 | 3 | 42,14м | +0.83 м | 4.9 |
| LinGlonG Sport Master Winter | 4 | 42,32м | +1.01 м | 4.8 |
| Pirelli Cinturato Winter 3 | 4 | 42,32м | +1.01 м | 4.8 |
| Bridgestone Blizzak 6 | 6 | 43,09м | +1.78 м | 4.7 |
| Zeetex WH1000 SUV | 7 | 43,42м | +2.11 м | 4.7 |
| Matador MP93 Nordicca | 8 | 43,45м | +2.14 м | 4.7 |
| Prinx Winter Excelia | 9 | 43,55м | +2.24 м | 4.7 |
| Falken EUROWINTER HS02 Pro | 10 | 43,61м | +2.3 м | 4.7 |
Управляемость на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter i*cept evo 4 | 1 | 114,1км/ч | — | 5.0 |
| Bridgestone Blizzak 6 | 2 | 112,8км/ч | -1.3 км/ч | 4.9 |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 3 | 112,7км/ч | -1.4 км/ч | 4.9 |
| Michelin Pilot Alpin 5 | 4 | 112,6км/ч | -1.5 км/ч | 4.9 |
| Falken EUROWINTER HS02 Pro | 5 | 111,9км/ч | -2.2 км/ч | 4.9 |
| LinGlonG Sport Master Winter | 5 | 111,9км/ч | -2.2 км/ч | 4.9 |
| Pirelli Cinturato Winter 3 | 7 | 111,5км/ч | -2.6 км/ч | 4.8 |
| Matador MP93 Nordicca | 8 | 111км/ч | -3.1 км/ч | 4.8 |
| Zeetex WH1000 SUV | 9 | 110,8км/ч | -3.3 км/ч | 4.8 |
| Prinx Winter Excelia | 10 | 110,4км/ч | -3.7 км/ч | 4.8 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии 100-0 км/ч
| Шина | Место | Результат, м | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 3 | 1 | 44,4м | — | 5.0 |
| Hankook Winter i*cept evo 4 | 2 | 45,2м | +0.8 м | 4.9 |
| Michelin Pilot Alpin 5 | 3 | 47,1м | +2.7 м | 4.7 |
| Bridgestone Blizzak 6 | 4 | 48,1м | +3.7 м | 4.6 |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 4 | 48,1м | +3.7 м | 4.6 |
| Falken EUROWINTER HS02 Pro | 6 | 48,2м | +3.8 м | 4.6 |
| LinGlonG Sport Master Winter | 7 | 48,8м | +4.4 м | 4.5 |
| Matador MP93 Nordicca | 7 | 48,8м | +4.4 м | 4.5 |
| Prinx Winter Excelia | 9 | 50,5м | +6.1 м | 4.3 |
| Zeetex WH1000 SUV | 10 | 57,5м | +13.1 м | 3.8 |
Управляемость на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 3 | 1 | 85,3км/ч | — | 5.0 |
| Bridgestone Blizzak 6 | 2 | 84,9км/ч | -0.4 км/ч | 4.9 |
| Hankook Winter i*cept evo 4 | 3 | 84,3км/ч | -1 км/ч | 4.9 |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 4 | 84км/ч | -1.3 км/ч | 4.9 |
| Michelin Pilot Alpin 5 | 5 | 83,7км/ч | -1.6 км/ч | 4.9 |
| Falken EUROWINTER HS02 Pro | 6 | 83,2км/ч | -2.1 км/ч | 4.8 |
| Matador MP93 Nordicca | 7 | 81,6км/ч | -3.7 км/ч | 4.7 |
| LinGlonG Sport Master Winter | 8 | 80,3км/ч | -5 км/ч | 4.7 |
| Prinx Winter Excelia | 9 | 78,4км/ч | -6.9 км/ч | 4.5 |
| Zeetex WH1000 SUV | 10 | 77,3км/ч | -8 км/ч | 4.5 |
Прохождения круга на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 3 | 1 | 16.11сек | — | 5.0 |
| Falken EUROWINTER HS02 Pro | 2 | 16.33сек | +0.22 сек | 4.9 |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 3 | 16.34сек | +0.23 сек | 4.9 |
| Hankook Winter i*cept evo 4 | 4 | 16.35сек | +0.24 сек | 4.9 |
| Bridgestone Blizzak 6 | 5 | 16.35сек | +0.24 сек | 4.9 |
| Michelin Pilot Alpin 5 | 6 | 16.36сек | +0.25 сек | 4.9 |
| LinGlonG Sport Master Winter | 7 | 16.69сек | +0.58 сек | 4.8 |
| Matador MP93 Nordicca | 8 | 16.81сек | +0.7 сек | 4.7 |
| Prinx Winter Excelia | 9 | 17.18сек | +1.07 сек | 4.6 |
| Zeetex WH1000 SUV | 10 | 17.29сек | +1.18 сек | 4.6 |
Прямое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter i*cept evo 4 | 1 | 83км/ч | — | 5.0 |
| Michelin Pilot Alpin 5 | 2 | 80,7км/ч | -2.3 км/ч | 4.8 |
| Pirelli Cinturato Winter 3 | 2 | 80.9км/ч | -2.1 км/ч | 4.8 |
| Bridgestone Blizzak 6 | 3 | 78,9км/ч | -4.1 км/ч | 4.7 |
| Prinx Winter Excelia | 4 | 78,6км/ч | -4.4 км/ч | 4.7 |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 5 | 78,1км/ч | -4.9 км/ч | 4.7 |
| Falken EUROWINTER HS02 Pro | 6 | 77,3км/ч | -5.7 км/ч | 4.6 |
| Matador MP93 Nordicca | 7 | 77км/ч | -6 км/ч | 4.6 |
| LinGlonG Sport Master Winter | 8 | 75,9км/ч | -7.1 км/ч | 4.5 |
| Zeetex WH1000 SUV | 9 | 73,9км/ч | -9.1 км/ч | 4.4 |
Круговое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, м/с² | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter i*cept evo 4 | 1 | 3,6м/с² | — | 5.0 |
| Prinx Winter Excelia | 2 | 3,3м/с² | -0.3 м/с² | 4.5 |
| Pirelli Cinturato Winter 3 | 3 | 3.2м/с² | -0.4 м/с² | 4.4 |
| Bridgestone Blizzak 6 | 3 | 3,1м/с² | -0.5 м/с² | 4.3 |
| Michelin Pilot Alpin 5 | 3 | 3,1м/с² | -0.5 м/с² | 4.3 |
| Matador MP93 Nordicca | 5 | 3м/с² | -0.6 м/с² | 4.1 |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 6 | 2,8м/с² | -0.8 м/с² | 3.9 |
| Falken EUROWINTER HS02 Pro | 7 | 2,7м/с² | -0.9 м/с² | 3.7 |
| LinGlonG Sport Master Winter | 8 | 2,6м/с² | -1 м/с² | 3.6 |
| Zeetex WH1000 SUV | 9 | 2,4м/с² | -1.2 м/с² | 3.3 |
Снег
Торможение на снегу 50-0 км/ч
| Шина | Место | Результат, м | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Alpin 5 | 1 | 27,7м | — | 5.0 |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 2 | 28,1м | +0.4 м | 4.9 |
| LinGlonG Sport Master Winter | 3 | 28,2м | +0.5 м | 4.9 |
| Hankook Winter i*cept evo 4 | 4 | 28,4м | +0.7 м | 4.8 |
| Bridgestone Blizzak 6 | 5 | 28,5м | +0.8 м | 4.8 |
| Prinx Winter Excelia | 6 | 28,9м | +1.2 м | 4.7 |
| Matador MP93 Nordicca | 7 | 29м | +1.3 м | 4.7 |
| Pirelli Cinturato Winter 3 | 7 | 29м | +1.3 м | 4.7 |
| Falken EUROWINTER HS02 Pro | 9 | 29,4м | +1.7 м | 4.7 |
| Zeetex WH1000 SUV | 10 | 31,8м | +4.1 м | 4.3 |
Разгон на снегу
| Шина | Место | Результат, N | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 1 | 3781N | — | 5.0 |
| Michelin Pilot Alpin 5 | 2 | 3781N | 0 N | 5.0 |
| Pirelli Cinturato Winter 3 | 3 | 3744N | -37 N | 4.9 |
| Bridgestone Blizzak 6 | 4 | 3678N | -103 N | 4.8 |
| Hankook Winter i*cept evo 4 | 5 | 3672N | -109 N | 4.8 |
| Falken EUROWINTER HS02 Pro | 6 | 3597N | -184 N | 4.7 |
| Prinx Winter Excelia | 7 | 3591N | -190 N | 4.7 |
| LinGlonG Sport Master Winter | 8 | 3525N | -256 N | 4.6 |
| Matador MP93 Nordicca | 9 | 3493N | -288 N | 4.6 |
| Zeetex WH1000 SUV | 10 | 3169N | -612 N | 4.1 |
Управляемость на снегу
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| LinGlonG Sport Master Winter | 1 | 43км/ч | — | 5.0 |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 2 | 42,5км/ч | -0.5 км/ч | 4.9 |
| Michelin Pilot Alpin 5 | 2 | 42,5км/ч | -0.5 км/ч | 4.9 |
| Matador MP93 Nordicca | 4 | 42,3км/ч | -0.7 км/ч | 4.9 |
| Hankook Winter i*cept evo 4 | 5 | 42,2км/ч | -0.8 км/ч | 4.9 |
| Pirelli Cinturato Winter 3 | 6 | 41,9км/ч | -1.1 км/ч | 4.8 |
| Bridgestone Blizzak 6 | 7 | 41,7км/ч | -1.3 км/ч | 4.8 |
| Falken EUROWINTER HS02 Pro | 8 | 41,6км/ч | -1.4 км/ч | 4.8 |
| Prinx Winter Excelia | 9 | 41,1км/ч | -1.9 км/ч | 4.7 |
| Zeetex WH1000 SUV | 10 | 38,9км/ч | -4.1 км/ч | 4.5 |
Слалом на снегу
| Шина | Место | Результат, м/с² | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 1 | 4,22м/с² | — | 5.0 |
| Michelin Pilot Alpin 5 | 2 | 4,17м/с² | -0.05 м/с² | 4.9 |
| LinGlonG Sport Master Winter | 3 | 4,16м/с² | -0.06 м/с² | 4.9 |
| Pirelli Cinturato Winter 3 | 4 | 4,11м/с² | -0.11 м/с² | 4.8 |
| Bridgestone Blizzak 6 | 5 | 4,09м/с² | -0.13 м/с² | 4.8 |
| Prinx Winter Excelia | 5 | 4,09м/с² | -0.13 м/с² | 4.8 |
| Hankook Winter i*cept evo 4 | 7 | 4,08м/с² | -0.14 м/с² | 4.8 |
| Matador MP93 Nordicca | 8 | 4,04м/с² | -0.18 м/с² | 4.7 |
| Falken EUROWINTER HS02 Pro | 9 | 3,88м/с² | -0.34 м/с² | 4.6 |
| Zeetex WH1000 SUV | 10 | 3,73м/с² | -0.49 м/с² | 4.4 |
Комфорт, шум и экономичность
Шум при проезде
| Шина | Место | Результат, дБ(A) | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Winter i*cept evo 4 | 1 | 70.9дБ(A) | — | 5.0 |
| Pirelli Cinturato Winter 3 | 2 | 71.1дБ(A) | +0.2 дБ(A) | 4.9 |
| Prinx Winter Excelia | 3 | 71.1дБ(A) | +0.2 дБ(A) | 4.9 |
| Michelin Pilot Alpin 5 | 4 | 71.2дБ(A) | +0.3 дБ(A) | 4.9 |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 5 | 71.8дБ(A) | +0.8 дБ(A) | 4.9 |
| Matador MP93 Nordicca | 6 | 71.9дБ(A) | +2 дБ(A) | 4.9 |
| Falken EUROWINTER HS02 Pro | 7 | 72дБ(A) | +1.1 дБ(A) | 4.9 |
| Zeetex WH1000 SUV | 8 | 72.5дБ(A) | +1.6 дБ(A) | 4.8 |
| Bridgestone Blizzak 6 | 9 | 72.6дБ(A) | +0.7 дБ(A) | 4.8 |
| LinGlonG Sport Master Winter | 10 | 73.7дБ(A) | +2.8 дБ(A) | 4.8 |
Сопротивление качению
| Шина | Место | Результат, кг/т | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak 6 | 1 | 6.8кг/т | — | 5.0 |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 2 | 6.8кг/т | +0 кгт | 5.0 |
| Prinx Winter Excelia | 3 | 7.3кг/т | +0.5 кгт | 4.6 |
| Michelin Pilot Alpin 5 | 4 | 7.7кг/т | +0.9 кгт | 4.4 |
| Matador MP93 Nordicca | 5 | 7.7кг/т | +0.9 кгт | 4.4 |
| Hankook Winter i*cept evo 4 | 6 | 7.8кг/т | +0.8 кгт | 4.3 |
| Pirelli Cinturato Winter 3 | 7 | 7.8кг/т | +1 кгт | 4.3 |
| LinGlonG Sport Master Winter | 8 | 8кг/т | +1.2 кгт | 4.2 |
| Falken EUROWINTER HS02 Pro | 9 | 8.1кг/т | +1.3 кгт | 4.1 |
| Zeetex WH1000 SUV | 10 | 8.4кг/т | +1.6 кгт | 4.0 |
Выводы по шинам
1 место — Hankook Winter i*cept evo 4
Зимние (липучка) · рейтинг на сайте: 4.6/5
СтранаВенгрия
Вес11.8 кг
✅ Плюсы
- Сбалансированные характеристики
- Выгодная цена
2 место — Pirelli Cinturato Winter 3
Зимние (липучка) · рейтинг на сайте: 4.9/5
СтранаИталия
Вес11.2 кг
✅ Плюсы
- Очень тихая
- Очень хорошая управляемость на мокром покрытии
- Очень хорошее торможение на мокром покрытии
❌ Минусы
- незначительные недостатки на сухой дороге
3 место — Michelin Pilot Alpin 5
Зимние (липучка) · рейтинг на сайте: 4.9/5
СтранаИспания
Вес11.3 кг
✅ Плюсы
- Выдающиеся зимние характеристики
- Уверенное поведение на сухой дороге
❌ Минусы
- незначительные недостатки на мокрой дороге
4 место — Goodyear UltraGrip Performance 3
Зимние (липучка) · рейтинг на сайте: 4.8/5
СтранаПольша
Вес11.6 кг
✅ Плюсы
- Самый короткий тормозной путь на сухой дороге
- Очень хорошие характеристики на снегу
❌ Минусы
- незначительные недостатки на мокрой дороге
5 место — Bridgestone Blizzak 6
Зимние (липучка) · рейтинг на сайте: 4.8/5
СтранаПольша
Вес10.1 кг
✅ Плюсы
- Низкое сопротивление качению
- Сильные характеристики на снегу
❌ Минусы
- незначительные недостатки на сухой дороге
- незначительные недостатки на мокрой дороге
6 место — Falken EUROWINTER HS02 Pro
Зимние (липучка) · рейтинг на сайте: 4.6/5
СтранаТурция
Вес11.2 кг
✅ Плюсы
- Достойные ходовые качества на снегу
- Очень тихая шина
❌ Минусы
- Аквапланирование
7 место — LinGlonG Sport Master Winter
Зимние (липучка) · рейтинг на сайте: 4.7/5
СтранаСербия
Вес11.8 кг
✅ Плюсы
- Очень хорошая управляемость на снегу
- Уверенное поведение на сухой дороге
- Очень низкая цена
❌ Минусы
- Слабые характеристики на мокрой дороге
8 место — Matador MP93 Nordicca
Зимние (липучка) · рейтинг на сайте: 4.6/5
СтранаГермания
Вес10.5 кг
✅ Плюсы
- Низкий внешний шум при проезде
- Очень хорошие характеристики на снегу
❌ Минусы
- Слабые характеристики на мокрой дороге
9 место — Prinx Winter Excelia
Зимние (липучка) · рейтинг на сайте: 4.5/5
СтранаTailand
Вес12 кг
✅ Плюсы
- Хорошие характеристики на снегу
❌ Минусы
- Слабая боковая устойчивость на мокром покрытии
- Высокая цена
10 место — Zeetex WH1000 SUV
Зимние (липучка) · рейтинг на сайте: 4.4/5
СтранаКитай
Вес11.9 кг
✅ Плюсы
- Очень низкая цена
❌ Минусы
- Неприемлемый тормозной путь на мокром покрытии
- Плохая боковая устойчивость в дождь
