Тест всесезонных шин 205/45 R17 Tyre Reviews — 2025 года
В тесте участвовали 11 моделей в размере 205/45 R17. Победитель — Pirelli Cinturato All Season SF3. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии 100-5 км/ч
| Шина | Место | Результат, м | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental Premiumcontact 7 | 1 | 35.6м | — | 5.0 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1 | 38.9м | — | 5.0 |
| Linglong Sport Master 4S | 2 | 40.1м | +1.2 м | 4.9 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 3 | 40.2м | +1.3 м | 4.8 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 4 | 41.9м | +3 м | 4.6 |
| Kleber Quadraxer 3 | 5 | 42.4м | +3.5 м | 4.6 |
| Cooper Discoverer All Season | 6 | 42.7м | +3.8 м | 4.6 |
| Tomket Allyear 3 | 7 | 43.6м | +4.7 м | 4.5 |
| Milever All Season Versat mc545 | 8 | 43.7м | +4.8 м | 4.5 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 9 | 43.8м | +4.9 м | 4.4 |
| Continental WinterContact TS 870 P | 11 | 44.6м | +5.7 м | 4.4 |
Управляемость на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental Premiumcontact 7 | 1 | 52.3сек | — | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 1 | 53.65сек | — | 5.0 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1 | 53.65сек | — | 5.0 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 3 | 53.93сек | +0.28 сек | 4.9 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 4 | 54.04сек | +0.39 сек | 4.9 |
| Linglong Sport Master 4S | 5 | 54.15сек | +0.5 сек | 4.9 |
| Kleber Quadraxer 3 | 6 | 54.55сек | +0.9 сек | 4.9 |
| Continental WinterContact TS 870 P | 7 | 54.22сек | +0.57 сек | 4.9 |
| Tomket Allyear 3 | 7 | 55.03сек | +1.38 сек | 4.9 |
| Milever All Season Versat mc545 | 8 | 55.1сек | +1.45 сек | 4.9 |
| Cooper Discoverer All Season | 9 | 55.38сек | +1.73 сек | 4.8 |
Суб. управляемость на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, балл | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 1 | 10балл | — | 5.0 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 1 | 10балл | — | 5.0 |
| Continental Premiumcontact 7 | 1 | 11балл | — | 5.0 |
| Linglong Sport Master 4S | 1 | 10балл | — | 5.0 |
| Tomket Allyear 3 | 1 | 10балл | — | 5.0 |
| Continental WinterContact TS 870 P | 2 | 10балл | 0 | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 5 | 9.5балл | -0.5 | 4.8 |
| Milever All Season Versat mc545 | 5 | 9.5балл | -0.5 | 4.8 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 5 | 9.5балл | -0.5 | 4.8 |
| Kleber Quadraxer 3 | 8 | 9балл | -1 | 4.5 |
| Cooper Discoverer All Season | 9 | 8.5балл | -1.5 | 4.3 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии 80-5 км/ч
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 1 | 30.9метр | — | 5.0 |
| Continental Premiumcontact 7 | 1 | 28.8метр | — | 5.0 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 2 | 31метр | +0.1 м | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 3 | 31.4метр | +0.5 м | 4.9 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 4 | 31.9метр | +1 м | 4.8 |
| Linglong Sport Master 4S | 5 | 32.9метр | +2 м | 4.7 |
| Kleber Quadraxer 3 | 6 | 33.8метр | +2.9 м | 4.6 |
| Cooper Discoverer All Season | 7 | 34.5метр | +3.6 м | 4.5 |
| Continental WinterContact TS 870 P | 8 | 33.9метр | +3 м | 4.6 |
| Milever All Season Versat mc545 | 8 | 37.7метр | +6.8 м | 4.1 |
| Tomket Allyear 3 | 9 | 38.1метр | +7.2 м | 4.1 |
Управляемость на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental Premiumcontact 7 | 1 | 82.7сек | — | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 1 | 85.1сек | — | 5.0 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 2 | 86.5сек | +1.4 сек | 4.9 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 3 | 86.9сек | +1.8 сек | 4.9 |
| Continental WinterContact TS 870 P | 3 | 85.8сек | +0.7 сек | 4.9 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 4 | 87.5сек | +2.4 сек | 4.9 |
| Kleber Quadraxer 3 | 5 | 89.4сек | +4.3 сек | 4.8 |
| Linglong Sport Master 4S | 6 | 90.5сек | +5.4 сек | 4.7 |
| Cooper Discoverer All Season | 7 | 91.1сек | +6 сек | 4.7 |
| Milever All Season Versat mc545 | 8 | 93.7сек | +8.6 сек | 4.5 |
| Tomket Allyear 3 | 9 | 98.1сек | +13 сек | 4.3 |
Прямое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1 | 83.9км/ч | — | 5.0 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 2 | 82.7км/ч | -1.2 км/ч | 4.9 |
| Continental Premiumcontact 7 | 2 | 82.8км/ч | -1.1 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 3 | 81.2км/ч | -2.7 км/ч | 4.8 |
| Continental WinterContact TS 870 P | 4 | 81.5км/ч | -2.4 км/ч | 4.9 |
| Kleber Quadraxer 3 | 4 | 79.7км/ч | -4.2 км/ч | 4.7 |
| Cooper Discoverer All Season | 5 | 79.2км/ч | -4.7 км/ч | 4.7 |
| Linglong Sport Master 4S | 6 | 77.3км/ч | -6.6 км/ч | 4.6 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 7 | 76.8км/ч | -7.1 км/ч | 4.6 |
| Tomket Allyear 3 | 8 | 70.8км/ч | -13.1 км/ч | 4.2 |
| Milever All Season Versat mc545 | 9 | 69.8км/ч | -14.1 км/ч | 4.2 |
Круговое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, м/сек² | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1 | 3.15м/сек² | — | 5.0 |
| Continental WinterContact TS 870 P | 2 | 3.11м/сек² | -0.04 м/сек² | 4.9 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 2 | 3.03м/сек² | -0.12 м/сек² | 4.8 |
| Cooper Discoverer All Season | 3 | 2.95м/сек² | -0.2 м/сек² | 4.7 |
| Linglong Sport Master 4S | 4 | 2.91м/сек² | -0.24 м/сек² | 4.6 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 5 | 2.85м/сек² | -0.3 м/сек² | 4.5 |
| Kleber Quadraxer 3 | 6 | 2.76м/сек² | -0.39 м/сек² | 4.4 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 7 | 2.68м/сек² | -0.47 м/сек² | 4.3 |
| Continental Premiumcontact 7 | 8 | 2.68м/сек² | -0.47 м/сек² | 4.3 |
| Tomket Allyear 3 | 8 | 2.22м/сек² | -0.93 м/сек² | 3.5 |
| Milever All Season Versat mc545 | 9 | 1.87м/сек² | -1.28 м/сек² | 3.0 |
Суб. управляемость на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, балл | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact 2 | 1 | 10балл | — | 5.0 |
| Continental Premiumcontact 7 | 1 | 12балл | — | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 1 | 10балл | — | 5.0 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 3 | 9.5балл | -0.5 | 4.8 |
| Continental WinterContact TS 870 P | 4 | 9.5балл | -0.5 | 4.8 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 4 | 9.25балл | -0.75 | 4.6 |
| Kleber Quadraxer 3 | 5 | 9балл | -1 | 4.5 |
| Linglong Sport Master 4S | 6 | 8балл | -2 | 4.0 |
| Tomket Allyear 3 | 6 | 8балл | -2 | 4.0 |
| Cooper Discoverer All Season | 8 | 7.5балл | -2.5 | 3.8 |
| Milever All Season Versat mc545 | 9 | 7балл | -3 | 3.5 |
Снег
Торможение на снегу 40-5 км/ч
| Шина | Место | Результат, м | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | 1 | 19.28м | — | 5.0 |
| Milever All Season Versat mc545 | 1 | 19.43м | — | 5.0 |
| Kleber Quadraxer 3 | 2 | 19.51м | +0.08 м | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 3 | 20.08м | +0.65 м | 4.8 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 4 | 20.1м | +0.67 м | 4.8 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 5 | 20.25м | +0.82 м | 4.8 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 6 | 20.44м | +1.01 м | 4.8 |
| Tomket Allyear 3 | 7 | 20.73м | +1.3 м | 4.7 |
| Linglong Sport Master 4S | 8 | 20.9м | +1.47 м | 4.6 |
| Cooper Discoverer All Season | 9 | 21.34м | +1.91 м | 4.6 |
| Continental Premiumcontact 7 | 11 | 35.7м | +16.27 м | 2.7 |
Разгон на снегу с 5-35 км/ч
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact 2 | 1 | 4.72сек | — | 5.0 |
| Continental WinterContact TS 870 P | 1 | 4.72сек | — | 5.0 |
| Milever All Season Versat mc545 | 2 | 4.93сек | +0.21 сек | 4.8 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 3 | 5.1сек | +0.38 сек | 4.6 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 4 | 5.12сек | +0.4 сек | 4.6 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 5 | 5.21сек | +0.49 сек | 4.5 |
| Kleber Quadraxer 3 | 6 | 5.23сек | +0.51 сек | 4.5 |
| Linglong Sport Master 4S | 7 | 5.47сек | +0.75 сек | 4.3 |
| Tomket Allyear 3 | 8 | 5.52сек | +0.8 сек | 4.3 |
| Cooper Discoverer All Season | 9 | 5.86сек | +1.14 сек | 4.0 |
Управляемость на снегу
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | 1 | 85.4сек | — | 5.0 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1 | 86.3сек | — | 5.0 |
| Kleber Quadraxer 3 | 2 | 86.6сек | +0.3 сек | 4.9 |
| Milever All Season Versat mc545 | 3 | 86.7сек | +0.4 сек | 4.9 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 4 | 87.5сек | +1.2 сек | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 5 | 88.7сек | +2.4 сек | 4.9 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 6 | 88.8сек | +2.5 сек | 4.9 |
| Linglong Sport Master 4S | 7 | 90.8сек | +4.5 сек | 4.8 |
| Cooper Discoverer All Season | 8 | 92.3сек | +6 сек | 4.7 |
| Tomket Allyear 3 | 9 | 93.2сек | +6.9 сек | 4.6 |
| Continental Premiumcontact 7 | 11 | 146сек | +59.7 сек | 3.0 |
Суб. управляемость на снегу
| Шина | Место | Результат, балл | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | 1 | 10балл | — | 5.0 |
| Kleber Quadraxer 3 | 1 | 10балл | — | 5.0 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 2 | 9.5балл | -0.5 | 4.8 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 2 | 9.5балл | -0.5 | 4.8 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 2 | 9.5балл | -0.5 | 4.8 |
| Milever All Season Versat mc545 | 2 | 9.5балл | -0.5 | 4.8 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 2 | 9.5балл | -0.5 | 4.8 |
| Linglong Sport Master 4S | 7 | 9балл | -1 | 4.5 |
| Cooper Discoverer All Season | 8 | 8.5балл | -1.5 | 4.3 |
| Tomket Allyear 3 | 9 | 8балл | -2 | 4.0 |
Комфорт, шум и экономичность
Шум
| Шина | Место | Результат, дБ(А) | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Cooper Discoverer All Season | 1 | 70.1дБ(А) | — | 5.0 |
| Continental WinterContact TS 870 P | 2 | 70.2дБ(А) | +0.1 Дб | 4.9 |
| Kleber Quadraxer 3 | 2 | 70.3дБ(А) | +0.2 Дб | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 2 | 70.3дБ(А) | +0.2 Дб | 4.9 |
| Tomket Allyear 3 | 4 | 70.4дБ(А) | +0.3 Дб | 4.9 |
| Milever All Season Versat mc545 | 5 | 70.5дБ(А) | +0.4 Дб | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 6 | 70.9дБ(А) | +0.8 Дб | 4.9 |
| Linglong Sport Master 4S | 7 | 71дБ(А) | +0.9 Дб | 4.9 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 8 | 71.2дБ(А) | +1.1 Дб | 4.9 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 9 | 73.5дБ(А) | +3.4 Дб | 4.8 |
| Continental Premiumcontact 7 | 10 | 72дБ(А) | +1.9 Дб | 4.9 |
Суб. оценка Комфорт
| Шина | Место | Результат, балл | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact 2 | 1 | 10балл | — | 5.0 |
| Continental Premiumcontact 7 | 1 | 10балл | — | 5.0 |
| Continental WinterContact TS 870 P | 1 | 10балл | — | 5.0 |
| Cooper Discoverer All Season | 1 | 10балл | — | 5.0 |
| Kleber Quadraxer 3 | 1 | 10балл | — | 5.0 |
| Linglong Sport Master 4S | 4 | 9.75балл | -0.25 | 4.9 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 5 | 9.5балл | -0.5 | 4.8 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 5 | 9.5балл | -0.5 | 4.8 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 5 | 9.5балл | -0.5 | 4.8 |
| Tomket Allyear 3 | 8 | 9балл | -1 | 4.5 |
| Milever All Season Versat mc545 | 9 | 8.5балл | -1.5 | 4.3 |
Сопротивление качению
| Шина | Место | Результат, кг/т | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact 2 | 1 | 7.73кг/т | — | 5.0 |
| Kleber Quadraxer 3 | 2 | 8.07кг/т | +0.34 кг/т | 4.8 |
| Milever All Season Versat mc545 | 3 | 8.33кг/т | +0.6 кг/т | 4.6 |
| Tomket Allyear 3 | 3 | 8.33кг/т | +0.6 кг/т | 4.6 |
| Continental WinterContact TS 870 P | 5 | 8.4кг/т | +0.67 кг/т | 4.6 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 5 | 8.65кг/т | +0.92 кг/т | 4.5 |
| Linglong Sport Master 4S | 6 | 8.93кг/т | +1.2 кг/т | 4.3 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 7 | 9кг/т | +1.27 кг/т | 4.3 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 8 | 9.24кг/т | +1.51 кг/т | 4.2 |
| Continental Premiumcontact 7 | 9 | 9.11кг/т | +1.38 кг/т | 4.2 |
| Cooper Discoverer All Season | 9 | 9.26кг/т | +1.53 кг/т | 4.2 |
Выводы по шинам
1 место — Pirelli Cinturato All Season SF3
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.8/5
- Лучший в торможении на сухой дороге, самый быстрый круг по управляемости на сухой дороге, почти лучший в торможении на мокрой дороге, очень хороший круг по управляемости на мокрой дороге, лучший в обоих тестах на аквапланирование, лучший в управляемости на снегу, низкий уровень шума
- Небольшая пиковость на задней оси при скоростной смене полосы движения, среднее сцепление на снегу, среднее сопротивление качению
2 место — Continental AllSeasonContact 2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.8/5
- Сбалансированные характеристики во всех тестах, отличная субъективная управляемость, прочность на сухой, мокрой и заснеженной дороге с наилучшим сцеплением на снегу, превосходный комфорт, самое низкое сопротивление качению в тесте
- Торможение на сухой дороге не лучшее в своем классе, показатели аквапланирования ниже среднего, повышенный уровень шума
На втором месте оказалась Continental AllSeasonContact 2. Как всегда, эта шина показывает отличные результаты во всех тестах. Его единственными победами были испытания на сцепление со снегом, сопротивление качению и комфорт. Как мы уже выяснили, его характеристики аквапланирования были слабее лучших, но с точки зрения сцепления на сухой, мокрой и заснеженной дороге они были превосходными. Всесезонные шины должны быть одинаковыми во всех категориях, и Continental справляется с этим очень хорошо. Супер впечатляющая шина.
3 место — Bridgestone Turanza All Season 6
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
- Отличная управляемость на сухой дороге, очень хороши во всех тестах на мокрой дороге, прочнее обычных шин на снегу
- Немного сниженный комфорт, уровень шума выше среднего, высокое сопротивление качению
Третье место в общем зачете стало еще одним действительно сильным результатом для Bridgestone Turanza All Season 6. Эта шина показала лучшие результаты на сухой дороге, по ощущениям максимально летняя, имела лучшее торможение на мокрой дороге, хорошее время прохождения круга и хорошую устойчивость к аквапланированию, а на снегу она была лучше, чем обычно! Его комфорт был не самым лучшим, но и неплохим, но сопротивление качению было довольно высоким. Учитывая, что это был ее единственный недостаток, я еще раз настоятельно рекомендую эту шину.
4 место — Goodyear Vector 4Seasons Gen 3
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
- Отличная управляемость на сухой дороге, хорошее торможение на мокрой дороге с наилучшей управляемостью на мокрой дороге, хорошие характеристики на снегу, хорошо сбалансированная шина
- Длительное торможение на сухой дороге, высокое сопротивление качению
Kleber Quadraxer 3 финишировал пятым, и, как мы всегда видим в случае с Kleber, он был мощным двигателем на снегу, обладал превосходным комфортом и очень низким сопротивлением качению. Лично мне хотелось бы большего сцепления с сухой и мокрой дорогой от всесезонной шины, но я знаю, что есть много людей, которым нравится этот тяжелый баланс на снегу, и если это вас интересует, это отличный вариант.
5 место — Kleber Quadraxer 3
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
- Очень хорошие характеристики на снегу, превосходный комфорт, низкий уровень шума, низкое сопротивление качению
- Показатели на сухой и мокрой дороге ниже среднего
Kleber Quadraxer 3 финишировал пятым, и, как мы всегда видим в случае с Kleber, он был мощным двигателем на снегу, обладал превосходным комфортом и очень низким сопротивлением качению. Лично мне хотелось бы большего сцепления с сухой и мокрой дорогой от всесезонной шины, но я знаю, что есть много людей, которым нравится этот тяжелый баланс на снегу, и если это вас интересует, это отличный вариант.
6 место — Linglong Sport Master 4S
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.5/5
- Отличное торможение на сухой дороге, приемлемое торможение на мокрой дороге, хороший комфорт, низкий уровень шума
- Немного нестабильная управляемость на мокрой дороге, ниже среднего поведение на снегу, более высокое сопротивление качению
Cooper — это бренд, о котором большинство из нас слышали, однако в этом тесте Discoverer All Season показал себя не так, как хотелось бы. Они были немного лучше на сухой и мокрой дороге по сравнению с двумя предыдущими шинами, но при торможении на мокрой дороге разница все равно составляла 10%, что далеко не идеально. У нее также было самое высокое сопротивление качению и худшие характеристики на снегу среди всех всесезонных шин. Для Cooper это было тяжелое испытание. Хотя это было удобно.
7 место — Continental Premiumcontact 7
Летние · рейтинг на сайте: 4.9/5
7 место — Cooper Discoverer All Season
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
- Хорошая устойчивость к аквапланированию, превосходный комфорт, самый низкий уровень шума по результатам теста
- Ниже среднего показатели на сухой, мокрой и заснеженной дороге, высокое сопротивление качению
Cooper — это бренд, о котором большинство из нас слышали, однако в этом тесте Discoverer All Season показал себя не так, как хотелось бы. Они были немного лучше на сухой и мокрой дороге по сравнению с двумя предыдущими шинами, но при торможении на мокрой дороге разница все равно составляла 10%, что далеко не идеально. У нее также было самое высокое сопротивление качению и худшие характеристики на снегу среди всех всесезонных шин. Для Cooper это было тяжелое испытание. Хотя это было удобно.
8 место — Continental WinterContact TS 870 P
Зимние (липучка) · рейтинг на сайте: 4.8/5
8 место — Milever All Season Versat mc545
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.5/5
- Отличные эксплуатационные характеристики на снегу, приемлемое сопротивление качению, низкий уровень шума
- Длинный тормозной путь на сухой и мокрой дороге, худшее сцепление на сухой и мокрой дороге, худший комфорт в тесте
Milever All Season Versat MC545 также была слабой на сухой и мокрой дороге, но имела уровень сцепления зимних шин со снегом. Вы можете сказать, что это по сути зимняя шина с всесезонной боковиной, поэтому, если по какой-то странной причине вы действительно хотите, чтобы всесезонная шина просто ездила по снегу, это может быть лучшим выбором. Но если ты этого хочешь, купи зимнюю резину?
9 место — Tomket Allyear 3
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.4/5
- Хороший баланс на сухой дороге, но недостаточное сцепление, приемлемое сопротивление качению, низкий уровень шума
- В целом слишком слабые, очень долгое торможение на мокрой дороге, плохое сцепление на снегу, низкий уровень комфорта
Tomket Allyear 3, занявшая последнее место, меня немного разочаровала, поскольку, хотя она и классифицируется как бюджетная шина, это не ультрадешевая китайская бюджетная шина. Субъективно ее характеристики на сухой дороге были хорошими, однако у нее не было соответствующего сцепления: снижение более чем на 10% при торможении на сухом покрытии, почти на 20% при торможении на мокрой дороге, а также не так хорошо на снегу, хотя и намного лучше, чем у летних шин. Сопротивление качению было в порядке.

Pirelli Cinturato All Season SF3 выиграл еще один тест. Эта шина мало что может сделать. У него было лучшее сцепление на сухой дороге, самое короткое торможение на сухом покрытии и самый быстрый круг по управляемости на сухом асфальте, он, по сути, был лучшим при торможении на мокрой дороге и очень близким к управляемости на мокрой дороге, у него была лучшая устойчивость к аквапланированию как на прямых, так и на поворотах, он имел лучшую управляемость на снегу, один из самых низких уровней шума и хороший комфорт. Я думаю, отвечая на мой собственный вопрос, он не может быть лучшим по сопротивлению качению, поскольку он был 5-м в общем зачете, на 10% ниже Conti и на 8% ниже Conti по сцеплению со снегом, но все остальное было превосходно.