Тест всесезонных шин 215/40 R18 Sport Auto — 2024 года
В тесте участвовали 8 моделей в размере 215/40 R18. Победитель — Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 1 | 35.3метр | — | 5.0 |
| Michelin Crossclimate 2 | 2 | 37.2метр | +1.9 м | 4.7 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 3 | 38метр | +2.7 м | 4.6 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 4 | 39.1метр | +3.8 м | 4.5 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 5 | 41.7метр | +6.4 м | 4.2 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 5 | 41.7метр | +6.4 м | 4.2 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 7 | 42.2метр | +6.9 м | 4.2 |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 8 | 43.4метр | +8.1 м | 4.1 |
Управляемость на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 1 | 101.2км/ч | — | 5.0 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 2 | 100.4км/ч | -0.8 км/ч | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 3 | 99.8км/ч | -1.4 км/ч | 4.9 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 4 | 99.6км/ч | -1.6 км/ч | 4.9 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 5 | 99.5км/ч | -1.7 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 6 | 99.4км/ч | -1.8 км/ч | 4.9 |
| Michelin Crossclimate 2 | 7 | 99.2км/ч | -2 км/ч | 4.9 |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 8 | 97.6км/ч | -3.6 км/ч | 4.8 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 1 | 31.9метр | — | 5.0 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 2 | 32.7метр | +0.8 м | 4.9 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 3 | 32.8метр | +0.9 м | 4.9 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 4 | 33.7метр | +1.8 м | 4.7 |
| Michelin Crossclimate 2 | 5 | 34.1метр | +2.2 м | 4.7 |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 6 | 34.3метр | +2.4 м | 4.7 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 7 | 34.5метр | +2.6 м | 4.6 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 8 | 35.2метр | +3.3 м | 4.5 |
Управляемость на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact 2 | 1 | 79.9км/ч | — | 5.0 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 2 | 79.7км/ч | -0.2 км/ч | 4.9 |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 3 | 78.9км/ч | -1 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 4 | 78.8км/ч | -1.1 км/ч | 4.9 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 5 | 78.2км/ч | -1.7 км/ч | 4.9 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 6 | 77.8км/ч | -2.1 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 6 | 77.8км/ч | -2.1 км/ч | 4.9 |
| Michelin Crossclimate 2 | 8 | 77.4км/ч | -2.5 км/ч | 4.8 |
Прямое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 1 | 77.2км/ч | — | 5.0 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2 | 75.4км/ч | -1.8 км/ч | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 3 | 75.2км/ч | -2 км/ч | 4.9 |
| Michelin Crossclimate 2 | 4 | 75км/ч | -2.2 км/ч | 4.9 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 5 | 74.2км/ч | -3 км/ч | 4.8 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 6 | 72.5км/ч | -4.7 км/ч | 4.7 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 7 | 72км/ч | -5.2 км/ч | 4.7 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 8 | 71.1км/ч | -6.1 км/ч | 4.6 |
Круговое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, м/сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 1 | 2.67м/сек | — | 5.0 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2 | 2.63м/сек | -0.04 м/сек² | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 3 | 2.42м/сек | -0.25 м/сек² | 4.5 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 4 | 2.25м/сек | -0.42 м/сек² | 4.2 |
| Michelin Crossclimate 2 | 5 | 2.22м/сек | -0.45 м/сек² | 4.2 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 6 | 2.13м/сек | -0.54 м/сек² | 4.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 7 | 2.06м/сек | -0.61 м/сек² | 3.9 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 7 | 2.06м/сек | -0.61 м/сек² | 3.9 |
Снег
Торможение на снегу
| Шина | Место | Результат, м | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 1 | 24.4м | — | 5.0 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 2 | 26м | +1.6 м | 4.7 |
| Michelin Crossclimate 2 | 3 | 26.3м | +1.9 м | 4.6 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 4 | 26.5м | +2.1 м | 4.6 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 5 | 26.9м | +2.5 м | 4.5 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 6 | 27.1м | +2.7 м | 4.5 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 7 | 29.3м | +4.9 м | 4.2 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 8 | 52.9м | +28.5 м | 2.3 |
Разгон на снегу
| Шина | Место | Результат, Ньютон | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 1 | 1.57Ньютон | — | 5.0 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 2 | 1.5Ньютон | -0.07 N | 4.8 |
| Michelin Crossclimate 2 | 3 | 1.49Ньютон | -0.08 N | 4.7 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 4 | 1.48Ньютон | -0.09 N | 4.7 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 5 | 1.44Ньютон | -0.13 N | 4.6 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 6 | 1.4Ньютон | -0.17 N | 4.5 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 7 | 1.34Ньютон | -0.23 N | 4.3 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 8 | 0.35Ньютон | -1.22 N | 2.0 |
Управляемость на снегу
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 1 | 50.4км/ч | — | 5.0 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 2 | 49.6км/ч | -0.8 км/ч | 4.9 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 3 | 48.8км/ч | -1.6 км/ч | 4.8 |
| Michelin Crossclimate 2 | 3 | 48.8км/ч | -1.6 км/ч | 4.8 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 5 | 47.7км/ч | -2.7 км/ч | 4.7 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 6 | 47.5км/ч | -2.9 км/ч | 4.7 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 7 | 45.9км/ч | -4.5 км/ч | 4.6 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 8 | 14.3км/ч | -36.1 км/ч | 2.0 |
Комфорт, шум и экономичность
Шум
| Шина | Место | Результат, дБ(А) | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact 2 | 1 | 71.2дБ(А) | — | 5.0 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 2 | 71.5дБ(А) | +0.3 Дб | 4.9 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 2 | 71.5дБ(А) | +0.3 Дб | 4.9 |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 4 | 71.7дБ(А) | +0.5 Дб | 4.9 |
| Michelin Crossclimate 2 | 5 | 71.9дБ(А) | +0.7 Дб | 4.9 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 6 | 72.5дБ(А) | +1.3 Дб | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 7 | 72.6дБ(А) | +1.4 Дб | 4.9 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 8 | 73.1дБ(А) | +1.9 Дб | 4.9 |
Сопротивление качению
| Шина | Место | Результат, кг/т | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact 2 | 1 | 8кг/т | — | 5.0 |
| Michelin Crossclimate 2 | 1 | 8кг/т | — | 5.0 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 3 | 8.3кг/т | +0.3 кг/т | 4.8 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 4 | 8.5кг/т | +0.5 кг/т | 4.7 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 4 | 8.5кг/т | +0.5 кг/т | 4.7 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 6 | 8.7кг/т | +0.7 кг/т | 4.6 |
| Goodyear UltraGrip Performance 3 | 7 | 8.8кг/т | +0.8 кг/т | 4.5 |
| Vredestein Quatrac Pro+ | 8 | 9.8кг/т | +1.8 кг/т | 4.1 |
Выводы по шинам
1 место — Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
Летние · рейтинг на сайте: 4.6/5
1 место — Continental AllSeasonContact 2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.8/5
2 место — Hankook Kinergy 4S2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
- Отличное сцепление и безопасная динамика как на заснеженной, так и на мокрой дороге
- Более длинный тормозной путь и небольшое общее отставание на сухом холодном асфальте
Очень хорошо.
3 место — Bridgestone Turanza All Season 6
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
Надежное сцепление на поворотах и сбалансированное, хотя и немного нервное управление на снегу. Очень хорошее торможение на всех поверхностях. Может предложить более точное рулевое управление и лучшее сцепление на поворотах во влажных условиях. Очень хороший.
3 место — Goodyear UltraGrip Performance 3
Зимние (липучка) · рейтинг на сайте: 4.8/5
4 место — Michelin Crossclimate 2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.8/5
Сильное сцепление, точная и динамичная на снегу, достаточно сбалансированная на мокрой дороге, сильное торможение на сухой дороге. Особенно низкое сопротивление качению. Значительно задерживается включение во влажную погоду, вялый в сухих условиях. Очень хороший.
5 место — Goodyear Vector 4Seasons Gen 3
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
Безопасное, легко контролируемое управление с небольшой недостаточной поворачиваемостью на снегу и на мокрой дороге. Несколько больший тормозной путь на мокрой дороге, не особенно эффективен, высокий шум при качении, повышенное сопротивление качению. Хороший.
6 место — Vredestein Quatrac Pro+
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Хорошее торможение и надежное сцепление на поворотах на мокрой дороге, высокий комфорт качения. Снижение уровня сцепления и чувствительности к изменению нагрузки на снегу, задержка входа в поворот на мокром и сухом асфальте, очень высокое сопротивление качению. Хороший.

Безопасный и динамичный на снегу, очень сбалансированный и надежный на мокром асфальте. Очень низкое сопротивление качению. Хотя высокие скорости возможны при движении по сухой дороге, боковое сцепление на задней оси слегка ограничено. Победитель теста.