Тест всесезонных шин 225/50 R18 Auto Bild — 2022 года
В тесте участвовали 11 моделей в размере 225/50 R18. Победитель — Michelin Crossclimate Suv. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate Suv | 1 | 35.6метр | — | 5.0 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 2 | 36.7метр | +1.1 м | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 3 | 36.8метр | +1.2 м | 4.8 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 4 | 37.1метр | +1.5 м | 4.8 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 5 | 37.6метр | +2 м | 4.7 |
| Toyo Celsius AS2 | 6 | 37.7метр | +2.1 м | 4.7 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 7 | 38.5метр | +2.9 м | 4.6 |
| Continental Allseasoncontact | 8 | 38.7метр | +3.1 м | 4.6 |
| Vredestein Quatrac Pro | 9 | 39метр | +3.4 м | 4.6 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 10 | 39.5метр | +3.9 м | 4.5 |
| Goodride All Season Elite Z 401 | 11 | 40.9метр | +5.3 м | 4.4 |
Управляемость на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 1 | 110.7км/ч | — | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 2 | 110км/ч | -0.7 км/ч | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 3 | 109.9км/ч | -0.8 км/ч | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 4 | 109.6км/ч | -1.1 км/ч | 4.6 |
| Michelin Crossclimate Suv | 4 | 109.6км/ч | -1.1 км/ч | 4.2 |
| Vredestein Quatrac Pro | 6 | 109.3км/ч | -1.4 км/ч | 4.9 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 7 | 109.1км/ч | -1.6 км/ч | 4.9 |
| Continental Allseasoncontact | 8 | 108.8км/ч | -1.9 км/ч | 4.9 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 9 | 108.6км/ч | -2.1 км/ч | 4.9 |
| Goodride All Season Elite Z 401 | 10 | 107.5км/ч | -3.2 км/ч | 4.9 |
| Toyo Celsius AS2 | 11 | 107.4км/ч | -3.3 км/ч | 4.9 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate Suv | 1 | 43.4метр | — | 5.0 |
| Vredestein Quatrac Pro | 2 | 43.8метр | +0.4 м | 4.9 |
| Continental Allseasoncontact | 3 | 43.9метр | +0.5 м | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 4 | 44.4метр | +1 м | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 5 | 44.5метр | +1.1 м | 4.9 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 6 | 44.9метр | +1.5 м | 4.8 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 7 | 45.4метр | +2 м | 4.8 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 8 | 46.2метр | +2.8 м | 4.7 |
| Toyo Celsius AS2 | 9 | 48.1метр | +4.7 м | 4.5 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 10 | 49.1метр | +5.7 м | 4.4 |
| Goodride All Season Elite Z 401 | 11 | 59.5метр | +16.1 м | 3.6 |
Управляемость на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 1 | 84.3км/ч | — | 5.0 |
| Continental Allseasoncontact | 2 | 84.2км/ч | -0.1 км/ч | 4.9 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 3 | 84.1км/ч | -0.2 км/ч | 4.9 |
| Vredestein Quatrac Pro | 4 | 84км/ч | -0.3 км/ч | 3.9 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 5 | 83.6км/ч | -0.7 км/ч | 4.4 |
| Michelin Crossclimate Suv | 6 | 83.2км/ч | -1.1 км/ч | 4.9 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 7 | 82.7км/ч | -1.6 км/ч | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 8 | 82.4км/ч | -1.9 км/ч | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 9 | 82.2км/ч | -2.1 км/ч | 4.9 |
| Toyo Celsius AS2 | 10 | 80.7км/ч | -3.6 км/ч | 4.8 |
| Goodride All Season Elite Z 401 | 11 | 77.5км/ч | -6.8 км/ч | 4.6 |
Прохождения круга на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental Allseasoncontact | 1 | 15.8сек | — | 5.0 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 2 | 15.84сек | +0.04 сек | 4.9 |
| Vredestein Quatrac Pro | 3 | 15.88сек | +0.08 сек | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 4 | 15.96сек | +0.16 сек | 4.5 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 5 | 16.02сек | +0.22 сек | 4.9 |
| Michelin Crossclimate Suv | 6 | 16.15сек | +0.35 сек | 4.9 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 7 | 16.19сек | +0.39 сек | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 8 | 16.3сек | +0.5 сек | 4.8 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 8 | 16.3сек | +0.5 сек | 4.8 |
| Toyo Celsius AS2 | 10 | 16.4сек | +0.6 сек | 4.8 |
| Goodride All Season Elite Z 401 | 11 | 17.38сек | +1.58 сек | 4.5 |
Прямое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate Suv | 1 | 85.1км/ч | — | 5.0 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2 | 82.8км/ч | -2.3 км/ч | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 3 | 82.5км/ч | -2.6 км/ч | 4.8 |
| Continental Allseasoncontact | 4 | 82км/ч | -3.1 км/ч | 4.8 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 5 | 81.2км/ч | -3.9 км/ч | 4.8 |
| Toyo Celsius AS2 | 6 | 81.1км/ч | -4 км/ч | 4.8 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 7 | 81км/ч | -4.1 км/ч | 4.8 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 8 | 79.9км/ч | -5.2 км/ч | 4.7 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 9 | 79.8км/ч | -5.3 км/ч | 4.7 |
| Vredestein Quatrac Pro | 10 | 77.7км/ч | -7.4 км/ч | 4.6 |
| Goodride All Season Elite Z 401 | 11 | 75.1км/ч | -10 км/ч | 4.4 |
Круговое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, м/сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental Allseasoncontact | 1 | 3.69м/сек | — | 5.0 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 2 | 3.65м/сек | -0.04 м/сек² | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 3 | 3.52м/сек | -0.17 м/сек² | 4.8 |
| Michelin Crossclimate Suv | 4 | 3.49м/сек | -0.2 м/сек² | 4.7 |
| Toyo Celsius AS2 | 5 | 3.48м/сек | -0.21 м/сек² | 4.7 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 6 | 3.36м/сек | -0.33 м/сек² | 4.6 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 7 | 3.34м/сек | -0.35 м/сек² | 4.5 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 8 | 3.29м/сек | -0.4 м/сек² | 4.5 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 9 | 3.23м/сек | -0.46 м/сек² | 4.4 |
| Vredestein Quatrac Pro | 10 | 3.06м/сек | -0.63 м/сек² | 4.1 |
| Goodride All Season Elite Z 401 | 11 | 2.48м/сек | -1.21 м/сек² | 3.4 |
Снег
Торможение на снегу
| Шина | Место | Результат, м | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 1 | 25.1м | — | 5.0 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 1 | 25.1м | — | 5.0 |
| Continental Allseasoncontact | 3 | 25.3м | +0.2 м | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 3 | 25.3м | +0.2 м | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 5 | 25.7м | +0.6 м | 4.9 |
| Vredestein Quatrac Pro | 5 | 25.7м | +0.6 м | 4.9 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 7 | 26.8м | +1.7 м | 4.7 |
| Michelin Crossclimate Suv | 8 | 26.9м | +1.8 м | 4.7 |
| Toyo Celsius AS2 | 8 | 26.9м | +1.8 м | 4.7 |
| Goodride All Season Elite Z 401 | 10 | 27.4м | +2.3 м | 4.6 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 11 | 33м | +7.9 м | 3.8 |
Разгон на снегу
| Шина | Место | Результат, Ньютон | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 1 | 2678Ньютон | — | 5.0 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 2 | 2663Ньютон | -15 N | 4.9 |
| Continental Allseasoncontact | 3 | 2599Ньютон | -79 N | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 4 | 2595Ньютон | -83 N | 4.8 |
| Goodride All Season Elite Z 401 | 5 | 2585Ньютон | -93 N | 4.8 |
| Vredestein Quatrac Pro | 6 | 2557Ньютон | -121 N | 4.8 |
| Michelin Crossclimate Suv | 7 | 2507Ньютон | -171 N | 4.7 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 8 | 2443Ньютон | -235 N | 4.6 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 8 | 2443Ньютон | -235 N | 4.6 |
| Toyo Celsius AS2 | 10 | 2281Ньютон | -397 N | 4.3 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 11 | 1984Ньютон | -694 N | 3.7 |
Управляемость на снегу
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental Allseasoncontact | 1 | 57.2км/ч | — | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 2 | 56.4км/ч | -0.8 км/ч | 4.9 |
| Michelin Crossclimate Suv | 3 | 56.3км/ч | -0.9 км/ч | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 4 | 55.6км/ч | -1.6 км/ч | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 5 | 55.5км/ч | -1.7 км/ч | 4.9 |
| Toyo Celsius AS2 | 6 | 55.3км/ч | -1.9 км/ч | 4.8 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 7 | 54.1км/ч | -3.1 км/ч | 4.7 |
| Vredestein Quatrac Pro | 7 | 54.1км/ч | -3.1 км/ч | 4.7 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 9 | 53.5км/ч | -3.7 км/ч | 4.7 |
| Goodride All Season Elite Z 401 | 10 | 53.3км/ч | -3.9 км/ч | 4.7 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 11 | 50.8км/ч | -6.4 км/ч | 4.4 |
Слалом на снегу
| Шина | Место | Результат, м/с² | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental Allseasoncontact | 1 | 4.24м/с² | — | 5.0 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2 | 4.18м/с² | -0.06 м/сек² | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 3 | 4.15м/с² | -0.09 м/сек² | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 4 | 4.13м/с² | -0.11 м/сек² | 4.9 |
| Michelin Crossclimate Suv | 5 | 4.09м/с² | -0.15 м/сек² | 4.8 |
| Vredestein Quatrac Pro | 6 | 3.95м/с² | -0.29 м/сек² | 4.7 |
| Toyo Celsius AS2 | 7 | 3.87м/с² | -0.37 м/сек² | 4.6 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 8 | 3.75м/с² | -0.49 м/сек² | 4.4 |
| Goodride All Season Elite Z 401 | 9 | 3.73м/с² | -0.51 м/сек² | 4.4 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 10 | 3.68м/с² | -0.56 м/сек² | 4.3 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 11 | 3.36м/с² | -0.88 м/сек² | 4.0 |
Комфорт, шум и экономичность
Шум
| Шина | Место | Результат, дБ(А) | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate Suv | 1 | 71.9дБ(А) | — | 5.0 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | 71.9дБ(А) | — | 5.0 |
| Continental Allseasoncontact | 3 | 72дБ(А) | +0.1 Дб | 4.9 |
| Vredestein Quatrac Pro | 4 | 72.1дБ(А) | +0.2 Дб | 4.5 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 5 | 72.3дБ(А) | +0.4 Дб | 3.9 |
| Toyo Celsius AS2 | 6 | 72.4дБ(А) | +0.5 Дб | 3.8 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 7 | 72.5дБ(А) | +0.6 Дб | 4.5 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 7 | 72.5дБ(А) | +0.6 Дб | 4.5 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 7 | 72.5дБ(А) | +0.6 Дб | 4.2 |
| Goodride All Season Elite Z 401 | 10 | 72.9дБ(А) | +1 Дб | 4.9 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 11 | 74.3дБ(А) | +2.4 Дб | 4.8 |
Сопротивление качению
| Шина | Место | Результат, кг/т | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 1 | 7.26кг/т | — | 5.0 |
| Toyo Celsius AS2 | 2 | 7.33кг/т | +0.07 кг/т | 4.9 |
| Goodride All Season Elite Z 401 | 3 | 7.55кг/т | +0.29 кг/т | 4.8 |
| Continental Allseasoncontact | 4 | 7.65кг/т | +0.39 кг/т | 4.7 |
| Michelin Crossclimate Suv | 5 | 7.97кг/т | +0.71 кг/т | 4.6 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 6 | 8кг/т | +0.74 кг/т | 4.5 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 7 | 8.02кг/т | +0.76 кг/т | 4.5 |
| Vredestein Quatrac Pro | 8 | 8.04кг/т | +0.78 кг/т | 4.5 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 9 | 8.06кг/т | +0.8 кг/т | 4.5 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 10 | 8.37кг/т | +1.11 кг/т | 4.3 |
| Falken EUROALL SEASON AS210 | 11 | 8.49кг/т | +1.23 кг/т | 4.3 |
Выводы по шинам
2 место — Hankook Kinergy 4S 2 X H750A
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
- Универсальная шина с сбалансированными характеристиками, хорошими показателями в зимних условиях, стабильным управлением в любую погоду, коротким тормозным путем, низкой ценой
- Умеренный комфорт при езде
3 место — Continental Allseasoncontact
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
Сбалансированная шина премиум-класса с лучшими зимними качествами, динамичной управляемостью на мокрой дороге, хорошим запасом безопасности при аквапланировании, низким сопротивлением качению. Немного недостаточная управляемость на сухой дороге. Хороший.
3 место — Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
- Проверенная всесезонная шина с сбалансированным высоким потенциалом производительности, стабильным управлением, точным поведением рулевого управления, низким уровнем шума при проезде и хорошим комфортом
- Слегка увеличенный тормозной путь на сухом асфальте
Хорошо.
5 место — Pirelli Cinturato All Season SF2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.8/5
Универсальная машина с убедительными ходовыми качествами на заснеженных и сухих дорогах, очень хорошим сцеплением со снегом и динамичной управляемостью на сухой дороге. Среднее поперечное сцепление на мокрой дороге. Хороший.
5 место — Vredestein Quatrac Pro
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Всесезонные шины с хорошими снежными качествами, стабильной управляемостью и коротким тормозным путем на мокрой поверхности, низким уровнем шума при качении. Ограниченная устойчивость к аквапланированию. Хороший.
7 место — Falken EUROALL SEASON AS210
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Динамичная управляемость с точным прохождением поворотов и коротким тормозным путем на мокрой дороге, хорошие качества аквапланирования, невысокая цена. Недостаточная поворачиваемость на заснеженной и сухой дороге. Хороший.
8 место — Bridgestone Weather Control A005 EVO
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
Специалист по сухой дороге с точным управлением, коротким тормозным путем на сухой дороге и низким сопротивлением качению. Умеренная точность рулевого управления и недостаточная поворачиваемость на заснеженной и мокрой дороге. Адекватный.
9 место — Toyo Celsius AS2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.5/5
Хорошие свойства на снегу и аквапланировании, приятный тихий комфорт, экономичное сопротивление качению. Среднее сцепление на мокрой дороге, недостаточная поворачиваемость на мокрой и сухой дороге. Адекватный.
10 место — Maxxis Premitra All Season Ap3
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Короткий тормозной путь на сухой дороге, низкая цена. Плохие зимние характеристики, явно ограниченное сцепление с дорогой и недостаточная управляемость на льду и снегу, длинный тормозной путь на мокрой дороге. Не рекомендуется.
11 место — Goodride All Season Elite Z 401
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.3/5
Низкое сопротивление качению, низкий уровень цен. Опасно увеличенный тормозной путь на мокрой дороге, ограниченное сцепление с мокрой дорогой, неустойчивое поведение при вождении, замедленная реакция рулевого управления в любую погоду. Не рекомендуется.

Образцовая всесезонная шина с впечатляющими ездовыми качествами в любых погодных условиях, хорошей защитой от аквапланирования, коротким тормозным путем на мокрой и сухой дороге. Высокая цена. Образцово-показательный.