Тест всесезонных шин 215/65 R17 Auto Bild — 2021 года
В тесте участвовали 10 моделей в размере 215/65 R17. Победитель — Hankook Kinergy 4S 2 X H750A. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate 2 | 1 | 38.2метр | — | 5.0 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2 | 40.3метр | +2.1 м | 4.7 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 Suv | 3 | 40.6метр | +2.4 м | 4.7 |
| Cooper Discoverer All Season | 4 | 40.7метр | +2.5 м | 4.7 |
| Vredestein Quatrac Pro | 5 | 41.9метр | +3.7 м | 4.6 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 6 | 42метр | +3.8 м | 4.5 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 7 | 42.9метр | +4.7 м | 4.5 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 8 | 43.3метр | +5.1 м | 4.4 |
| Imperial All Season Driver | 9 | 43.4метр | +5.2 м | 4.4 |
| Continental Allseasoncontact | 10 | 43.6метр | +5.4 м | 4.4 |
Управляемость на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate 2 | 1 | 105.5км/ч | — | 5.0 |
| Vredestein Quatrac Pro | 2 | 105.2км/ч | -0.3 км/ч | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 3 | 104.9км/ч | -0.6 км/ч | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 4 | 104.8км/ч | -0.7 км/ч | 4.9 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 Suv | 5 | 104.6км/ч | -0.9 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 6 | 104.5км/ч | -1 км/ч | 4.9 |
| Continental Allseasoncontact | 7 | 104.2км/ч | -1.3 км/ч | 4.9 |
| Cooper Discoverer All Season | 8 | 104.1км/ч | -1.4 км/ч | 4.9 |
| Imperial All Season Driver | 9 | 103.7км/ч | -1.8 км/ч | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 9 | 103.7км/ч | -1.8 км/ч | 4.9 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental Allseasoncontact | 1 | 48.3метр | — | 5.0 |
| Vredestein Quatrac Pro | 2 | 48.6метр | +0.3 м | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 3 | 49.9метр | +1.6 м | 4.8 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 4 | 50.4метр | +2.1 м | 4.8 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 5 | 50.7метр | +2.4 м | 4.8 |
| Cooper Discoverer All Season | 6 | 51метр | +2.7 м | 4.7 |
| Michelin Crossclimate 2 | 7 | 52метр | +3.7 м | 4.6 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 8 | 53метр | +4.7 м | 4.6 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 Suv | 9 | 53.9метр | +5.6 м | 4.5 |
| Imperial All Season Driver | 10 | 60.8метр | +12.5 м | 4.0 |
Управляемость на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac Pro | 1 | 66.2км/ч | — | 5.0 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 2 | 65.7км/ч | -0.5 км/ч | 4.9 |
| Continental Allseasoncontact | 3 | 65.5км/ч | -0.7 км/ч | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 4 | 65.1км/ч | -1.1 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 5 | 64.7км/ч | -1.5 км/ч | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 6 | 64.1км/ч | -2.1 км/ч | 4.8 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 Suv | 7 | 63.6км/ч | -2.6 км/ч | 4.8 |
| Michelin Crossclimate 2 | 8 | 63.2км/ч | -3 км/ч | 4.8 |
| Cooper Discoverer All Season | 9 | 62.8км/ч | -3.4 км/ч | 4.7 |
| Imperial All Season Driver | 10 | 61.3км/ч | -4.9 км/ч | 4.6 |
Прямое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 1 | 86.8км/ч | — | 5.0 |
| Continental Allseasoncontact | 2 | 86км/ч | -0.8 км/ч | 4.9 |
| Cooper Discoverer All Season | 3 | 85.5км/ч | -1.3 км/ч | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 4 | 83.6км/ч | -3.2 км/ч | 4.8 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 5 | 83.5км/ч | -3.3 км/ч | 4.8 |
| Michelin Crossclimate 2 | 6 | 82км/ч | -4.8 км/ч | 4.7 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 Suv | 7 | 81.5км/ч | -5.3 км/ч | 4.7 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 8 | 81км/ч | -5.8 км/ч | 4.7 |
| Imperial All Season Driver | 9 | 76.7км/ч | -10.1 км/ч | 4.4 |
| Vredestein Quatrac Pro | 10 | 75км/ч | -11.8 км/ч | 4.3 |
Круговое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, м/сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Cooper Discoverer All Season | 1 | 4.81м/сек | — | 5.0 |
| Continental Allseasoncontact | 2 | 4.8м/сек | -0.01 м/сек² | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 3 | 4.45м/сек | -0.36 м/сек² | 4.6 |
| Michelin Crossclimate 2 | 4 | 4.43м/сек | -0.38 м/сек² | 4.6 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 5 | 4.39м/сек | -0.42 м/сек² | 4.6 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 6 | 3.99м/сек | -0.82 м/сек² | 4.1 |
| Vredestein Quatrac Pro | 7 | 3.97м/сек | -0.84 м/сек² | 4.1 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 8 | 3.83м/сек | -0.98 м/сек² | 4.0 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 Suv | 9 | 3.76м/сек | -1.05 м/сек² | 3.9 |
| Imperial All Season Driver | 10 | 3.53м/сек | -1.28 м/сек² | 3.7 |
Снег
Торможение на снегу
| Шина | Место | Результат, м | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 1 | 23.8м | — | 5.0 |
| Continental Allseasoncontact | 2 | 23.9м | +0.1 м | 4.9 |
| Michelin Crossclimate 2 | 3 | 24.4м | +0.6 м | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 4 | 24.5м | +0.7 м | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 5 | 24.6м | +0.8 м | 4.8 |
| Cooper Discoverer All Season | 5 | 24.6м | +0.8 м | 4.8 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 Suv | 5 | 24.6м | +0.8 м | 4.8 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 8 | 24.9м | +1.1 м | 4.8 |
| Vredestein Quatrac Pro | 9 | 25м | +1.2 м | 4.8 |
| Imperial All Season Driver | 10 | 25.3м | +1.5 м | 4.7 |
Разгон на снегу
| Шина | Место | Результат, Ньютон | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 1 | 3518Ньютон | — | 5.0 |
| Michelin Crossclimate 2 | 2 | 3493Ньютон | -25 N | 4.9 |
| Continental Allseasoncontact | 3 | 3486Ньютон | -32 N | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 4 | 3478Ньютон | -40 N | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 5 | 3444Ньютон | -74 N | 4.9 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 Suv | 6 | 3376Ньютон | -142 N | 4.8 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 7 | 3339Ньютон | -179 N | 4.7 |
| Cooper Discoverer All Season | 8 | 3230Ньютон | -288 N | 4.6 |
| Vredestein Quatrac Pro | 9 | 3177Ньютон | -341 N | 4.5 |
| Imperial All Season Driver | 10 | 3163Ньютон | -355 N | 4.5 |
Управляемость на снегу
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 1 | 43.6км/ч | — | 5.0 |
| Continental Allseasoncontact | 2 | 43.4км/ч | -0.2 км/ч | 4.9 |
| Michelin Crossclimate 2 | 2 | 43.4км/ч | -0.2 км/ч | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 4 | 42.9км/ч | -0.7 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 5 | 42.6км/ч | -1 км/ч | 4.9 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 Suv | 6 | 42.5км/ч | -1.1 км/ч | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 7 | 42.4км/ч | -1.2 км/ч | 4.9 |
| Vredestein Quatrac Pro | 8 | 42.3км/ч | -1.3 км/ч | 4.9 |
| Cooper Discoverer All Season | 9 | 42км/ч | -1.6 км/ч | 4.8 |
| Imperial All Season Driver | 10 | 41.3км/ч | -2.3 км/ч | 4.7 |
Комфорт, шум и экономичность
Шум
| Шина | Место | Результат, дБ(А) | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | 70.8дБ(А) | — | 5.0 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 2 | 71.7дБ(А) | +0.9 Дб | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 3 | 72.2дБ(А) | +1.4 Дб | 4.9 |
| Cooper Discoverer All Season | 4 | 72.4дБ(А) | +1.6 Дб | 4.9 |
| Michelin Crossclimate 2 | 5 | 72.5дБ(А) | +1.7 Дб | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 6 | 72.6дБ(А) | +1.8 Дб | 4.9 |
| Continental Allseasoncontact | 7 | 72.7дБ(А) | +1.9 Дб | 4.9 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 Suv | 7 | 72.7дБ(А) | +1.9 Дб | 4.9 |
| Imperial All Season Driver | 9 | 73.5дБ(А) | +2.7 Дб | 4.8 |
| Vredestein Quatrac Pro | 10 | 73.8дБ(А) | +3 Дб | 4.8 |
Сопротивление качению
| Шина | Место | Результат, кг/т | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate 2 | 1 | 7.11кг/т | — | 5.0 |
| Continental Allseasoncontact | 2 | 7.2кг/т | +0.09 кг/т | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 3 | 7.32кг/т | +0.21 кг/т | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | 4 | 7.86кг/т | +0.75 кг/т | 4.5 |
| Vredestein Quatrac Pro | 5 | 7.88кг/т | +0.77 кг/т | 4.5 |
| Hankook Kinergy 4S 2 X H750A | 6 | 7.9кг/т | +0.79 кг/т | 4.5 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv | 7 | 7.93кг/т | +0.82 кг/т | 4.5 |
| Imperial All Season Driver | 8 | 8.01кг/т | +0.9 кг/т | 4.4 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 Suv | 9 | 8.39кг/т | +1.28 кг/т | 4.2 |
| Cooper Discoverer All Season | 10 | 9.32кг/т | +2.21 кг/т | 3.8 |
Выводы по шинам
1 место — Hankook Kinergy 4S 2 X H750A
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
- Новая шина Hankook Kinergy 4S 2 X стала победителем теста благодаря отличным ходовым качествам в любых погодных условиях, стабильному и безопасному управлению на мокрой и сухой дороге, точному рулевому управлению, высокой устойчивости к аквапланированию, низкому уровню шума и доступной цене
3 место — Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 Suv
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
- Универсальная шина с сбалансированными эксплуатационными характеристиками, стабильным поведением на мокрой и сухой дороге, высокой устойчивостью к аквапланированию, коротким тормозным путем на мокрой дороге, хорошим комфортом
- Длинный тормозной путь на сухой дороге
4 место — Continental Allseasoncontact
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
Максимальная производительность на заснеженных и мокрых дорогах, высокая точность рулевого управления, динамичная управляемость на снегу и на мокрой дороге, короткий тормозной путь на мокрой дороге, низкое сопротивление качению. Долгое торможение на сухой дороге.
5 место — Bridgestone Weather Control A005 EVO
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
Высокая тяга и короткий тормозной путь на снегу, точное рулевое управление и динамичные ходовые качества на мокрой дороге, хорошие резервы безопасности при продольном аквапланировании. Долгое торможение на сухой дороге.
6 место — Pirelli Cinturato All Season SF2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.8/5
Высокая тяга и короткий тормозной путь на снегу, тихий шум при качении, очень низкое сопротивление качению. Недостаточная поворачиваемость на мокрой и сухой трассе, увеличенный тормозной путь на мокрой дороге.
6 место — Vredestein Quatrac Pro
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Убедительные ходовые качества на мокрой и сухой поверхности, точное рулевое управление, короткий тормозной путь на мокрой дороге, низкая цена. Плохое сцепление во всех испытаниях на снегу, низкая безопасность при аквапланировании.
8 место — Maxxis Premitra All Season Ap3 Suv
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Хорошие зимние качества, стабильная управляемость на сухой дороге, хороший запас безопасности при продольном аквапланировании, невысокая цена. Незначительная недостаточная поворачиваемость, увеличенный тормозной путь на мокрой дороге, высокое сопротивление качению.
9 место — Cooper Discoverer All Season
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Короткий тормозной путь на снегу, очень хорошие свойства аквапланирования, низкая цена. Недостаточная поворачиваемость на заснеженной и мокрой дороге, медленная реакция руля, умеренный комфорт, повышенное сопротивление качению.
10 место — Imperial All Season Driver
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.4/5
Короткий тормозной путь на снегу, низкий уровень цен. Очень низкое сцепление на сухой, мокрой и заснеженной дороге.

Новая шина Michelin CrossClimate 2 — отличная универсальная шина с образцовыми ходовыми качествами на заснеженных и сухих дорогах, коротким тормозным путем на сухой дороге и экономичным сопротивлением качению. Средняя управляемость на мокрой дороге.