Тест всесезонных шин 225/45 R17 Auto Bild — 2019 года
В тесте участвовали 10 моделей в размере 225/45 R17. Победитель — Michelin CrossClimate+. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 1 | 39.5метр | — | 5.0 |
| Bridgestone Weather Control A005 | 2 | 39.7метр | +0.2 м | 4.9 |
| Michelin CrossClimate+ | 3 | 39.9метр | +0.4 м | 4.9 |
| Cooper Discoverer All Season | 4 | 41.2метр | +1.7 м | 4.8 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 5 | 42метр | +2.5 м | 4.7 |
| Nexen N Blue 4Season | 6 | 42.3метр | +2.8 м | 4.7 |
| Continental Allseasoncontact | 7 | 42.6метр | +3.1 м | 4.6 |
| Vredestein Quatrac Pro | 8 | 42.9метр | +3.4 м | 4.6 |
| Kumho Solus HA31 | 9 | 43.8метр | +4.3 м | 4.5 |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 | 10 | 44.4метр | +4.9 м | 4.4 |
Управляемость на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate+ | 1 | 85.7км/ч | — | 5.0 |
| Vredestein Quatrac Pro | 2 | 85.1км/ч | -0.6 км/ч | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 3 | 84.6км/ч | -1.1 км/ч | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 | 4 | 84.4км/ч | -1.3 км/ч | 4.9 |
| Continental Allseasoncontact | 4 | 84.4км/ч | -1.3 км/ч | 4.9 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 6 | 84.2км/ч | -1.5 км/ч | 4.9 |
| Nexen N Blue 4Season | 7 | 83.4км/ч | -2.3 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 | 8 | 83.3км/ч | -2.4 км/ч | 4.9 |
| Kumho Solus HA31 | 9 | 83.1км/ч | -2.6 км/ч | 4.8 |
| Cooper Discoverer All Season | 10 | 82.5км/ч | -3.2 км/ч | 4.8 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Weather Control A005 | 1 | 46.3метр | — | 5.0 |
| Vredestein Quatrac Pro | 2 | 46.5метр | +0.2 м | 4.9 |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 | 3 | 47.5метр | +1.2 м | 4.9 |
| Michelin CrossClimate+ | 4 | 48.6метр | +2.3 м | 4.8 |
| Kumho Solus HA31 | 5 | 49.5метр | +3.2 м | 4.7 |
| Continental Allseasoncontact | 6 | 49.9метр | +3.6 м | 4.6 |
| Nexen N Blue 4Season | 7 | 50.4метр | +4.1 м | 4.6 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 8 | 50.8метр | +4.5 м | 4.6 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 9 | 51метр | +4.7 м | 4.5 |
| Cooper Discoverer All Season | 10 | 52.6метр | +6.3 м | 4.4 |
Управляемость на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac Pro | 1 | 72.6км/ч | — | 5.0 |
| Continental Allseasoncontact | 2 | 71.2км/ч | -1.4 км/ч | 4.9 |
| Michelin CrossClimate+ | 3 | 71км/ч | -1.6 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 | 4 | 70.9км/ч | -1.7 км/ч | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 | 5 | 70.8км/ч | -1.8 км/ч | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 6 | 70.6км/ч | -2 км/ч | 4.9 |
| Nexen N Blue 4Season | 7 | 70км/ч | -2.6 км/ч | 4.8 |
| Kumho Solus HA31 | 8 | 69.3км/ч | -3.3 км/ч | 4.8 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 9 | 68.7км/ч | -3.9 км/ч | 4.7 |
| Cooper Discoverer All Season | 10 | 66.2км/ч | -6.4 км/ч | 4.6 |
Прямое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 1 | 74.3км/ч | — | 5.0 |
| Cooper Discoverer All Season | 2 | 73.7км/ч | -0.6 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 | 3 | 72.9км/ч | -1.4 км/ч | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 4 | 72.2км/ч | -2.1 км/ч | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 | 5 | 71.5км/ч | -2.8 км/ч | 4.8 |
| Nexen N Blue 4Season | 6 | 71км/ч | -3.3 км/ч | 4.8 |
| Kumho Solus HA31 | 7 | 70.5км/ч | -3.8 км/ч | 4.7 |
| Vredestein Quatrac Pro | 8 | 70.4км/ч | -3.9 км/ч | 4.7 |
| Michelin CrossClimate+ | 9 | 70км/ч | -4.3 км/ч | 4.7 |
| Continental Allseasoncontact | 10 | 68.9км/ч | -5.4 км/ч | 4.6 |
Снег
Торможение на снегу 50-0 км/ч
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 | 1 | 23.6метр | — | 5.0 |
| Continental Allseasoncontact | 2 | 24.2метр | +0.6 м | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 3 | 24.8метр | +1.2 м | 4.8 |
| Vredestein Quatrac Pro | 4 | 24.9метр | +1.3 м | 4.7 |
| Michelin CrossClimate+ | 5 | 25.4метр | +1.8 м | 4.6 |
| Cooper Discoverer All Season | 6 | 25.6метр | +2 м | 4.6 |
| Kumho Solus HA31 | 6 | 25.6метр | +2 м | 4.6 |
| Nexen N Blue 4Season | 8 | 25.7метр | +2.1 м | 4.6 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 9 | 26.3метр | +2.7 м | 4.5 |
| Bridgestone Weather Control A005 | 10 | 27.1метр | +3.5 м | 4.4 |
Управляемость на снегу
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 | 1 | 56.9км/ч | — | 5.0 |
| Michelin CrossClimate+ | 2 | 56.7км/ч | -0.2 км/ч | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 3 | 56.6км/ч | -0.3 км/ч | 4.9 |
| Nexen N Blue 4Season | 4 | 56.1км/ч | -0.8 км/ч | 4.9 |
| Continental Allseasoncontact | 5 | 56км/ч | -0.9 км/ч | 4.9 |
| Vredestein Quatrac Pro | 6 | 55.9км/ч | -1 км/ч | 4.9 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 7 | 55.7км/ч | -1.2 км/ч | 4.9 |
| Kumho Solus HA31 | 8 | 55.1км/ч | -1.8 км/ч | 4.8 |
| Cooper Discoverer All Season | 9 | 55км/ч | -1.9 км/ч | 4.8 |
| Bridgestone Weather Control A005 | 10 | 54.8км/ч | -2.1 км/ч | 4.8 |
Комфорт, шум и экономичность
Шум
| Шина | Место | Результат, дБ(А) | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Nexen N Blue 4Season | 1 | 71.3дБ(А) | — | 5.0 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 2 | 71.8дБ(А) | +0.5 Дб | 4.9 |
| Kumho Solus HA31 | 3 | 71.9дБ(А) | +0.6 Дб | 4.9 |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 | 4 | 72дБ(А) | +0.7 Дб | 4.9 |
| Vredestein Quatrac Pro | 5 | 72.1дБ(А) | +0.8 Дб | 4.9 |
| Cooper Discoverer All Season | 6 | 72.4дБ(А) | +1.1 Дб | 4.9 |
| Continental Allseasoncontact | 7 | 72.7дБ(А) | +1.4 Дб | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 8 | 72.8дБ(А) | +1.5 Дб | 4.9 |
| Bridgestone Weather Control A005 | 9 | 73.1дБ(А) | +1.8 Дб | 4.9 |
| Michelin CrossClimate+ | 10 | 73.7дБ(А) | +2.4 Дб | 4.8 |
Сопротивление качению
| Шина | Место | Результат, кг/т | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Weather Control A005 | 1 | 8.45кг/т | — | 5.0 |
| Continental Allseasoncontact | 2 | 8.64кг/т | +0.19 кг/т | 4.9 |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 | 3 | 9.35кг/т | +0.9 кг/т | 4.5 |
| Michelin CrossClimate+ | 4 | 9.38кг/т | +0.93 кг/т | 4.5 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 5 | 9.47кг/т | +1.02 кг/т | 4.5 |
| Vredestein Quatrac Pro | 6 | 9.86кг/т | +1.41 кг/т | 4.3 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 7 | 9.88кг/т | +1.43 кг/т | 4.3 |
| Cooper Discoverer All Season | 8 | 9.92кг/т | +1.47 кг/т | 4.3 |
| Kumho Solus HA31 | 9 | 10.06кг/т | +1.61 кг/т | 4.2 |
| Nexen N Blue 4Season | 10 | 11.02кг/т | +2.57 кг/т | 3.8 |
Прочие дисциплины
Прогноз истираемости протектора
| Шина | Место | Результат, км | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate+ | 1 | 70800км | — | 5.0 |
| Continental Allseasoncontact | 2 | 67700км | -3100 км | 4.8 |
| Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2 | 3 | 64100км | -6700 км | 4.5 |
| Nexen N Blue 4Season | 4 | 59900км | -10900 км | 4.2 |
| Kumho Solus HA31 | 5 | 59600км | -11200 км | 4.2 |
| Vredestein Quatrac Pro | 6 | 52000км | -18800 км | 3.7 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 7 | 50500км | -20300 км | 3.6 |
| Cooper Discoverer All Season | 8 | 50100км | -20700 км | 3.5 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 9 | 48100км | -22700 км | 3.4 |
| Bridgestone Weather Control A005 | 10 | 39000км | -31800 км | 2.8 |
Выводы по шинам
2 место — Vredestein Quatrac Pro
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Отличные всесезонные шины с впечатляющими характеристиками на льду и снегу, спортивная управляемость на мокрой и сухой дороге, точная реакция рулевого управления с хорошей обратной связью, короткий тормозной путь на мокрой дороге. Средний износ. Образцово-показательный.
3 место — Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Отличная всесезонная шина с отличными зимними характеристиками, безопасной управляемостью и хорошим балансом на мокрой дороге, хорошим комфортом, хорошим пробегом, хорошим соотношением цены и износа. Медленное рулевое управление на сухой дороге. Хороший.
4 место — Continental Allseasoncontact
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
Сбалансированная всесезонная шина со спортивной управляемостью на мокрой дороге, низким износом, коротким тормозным путем и стабильным прохождением поворотов на льду и снегу, хорошим соотношением цена/качество, низким сопротивлением качению. Немного расширенное торможение на мокрой дороге. Хороший.
5 место — Hankook Kinergy 4S2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
- Сильные зимние характеристики, хорошее сцепление и динамическая управляемость на снегу, хорошая безопасность при аквапланировании, хорошая управляемость на мокрой и сухой дороге, хорошее соотношение цены и качества
- Слегка удлиненное торможение на мокрой поверхности
Хорошо.
6 место — Nexen N Blue 4Season
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.5/5
Недорогие всесезонные шины с надежным балансом в любую погоду, стабильным прохождением поворотов и коротким торможением на снегу, низким износом, хорошим соотношением цены и качества, низким уровнем шума. Слегка расширенное торможение на мокрой дороге, высокое сопротивление качению. Хороший.
7 место — Maxxis Premitra All Season Ap3
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Новая всесезонная шина китайского производителя с безопасной управляемостью на заснеженной и сухой дороге, хорошей устойчивостью к аквапланированию, коротким тормозным путем на сухой дороге. Среднее сцепление с мокрой дорогой, длительное торможение на мокрой дороге, средний износ. Хороший.
8 место — Kumho Solus HA31
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.5/5
Хорошие свойства аквапланирования, низкий износ, короткий тормозной путь на снегу, низкий уровень шума. Средняя управляемость на снегу, немного увеличенный тормозной путь на мокрой и сухой дороге, мягкая управляемость на сухой дороге, средний комфорт. Средний.
9 место — Bridgestone Weather Control A005
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
- Торможение на сухом покрытии
- Сопротивление качению
- Торможение на мокром покрытии
- Торможение на снегу
- Цена / Качество
- Слалом
- Управляемость на снегу
Короткий тормозной путь и спортивная управляемость на мокрой и сухой дороге, хорошие резервы аквапланирования, низкое сопротивление качению. Средние характеристики на снегу, очень плохой износ
10 место — Cooper Discoverer All Season
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Хорошая устойчивость к аквапланированию, короткий тормозной путь на снегу и на сухой дороге, невысокая цена. Плохое прохождение поворотов и длинный тормозной путь на мокрой дороге, медленное рулевое управление и плохой баланс на сухой дороге. Не рекомендуется.

Убедительные всесторонние характеристики и спортивные характеристики вождения в любых условиях. Точное рулевое управление, короткое торможение на мокрой и сухой дороге, минимальный износ и хороший комфорт. Ничего не упомянуто. Победитель теста.