Тест всесезонных шин 215/55 R18 Auto Bild — 2026 года
В тесте участвовали 8 моделей в размере 215/55 R18. Победитель — Hankook iON FlexClimate. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии 100-0 км/ч
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1 | 39.5метр | — | 5.0 |
| Hankook iON FlexClimate | 2 | 39.8метр | +0.3 метр | 5.0 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 3 | 40.7метр | +1.2 метр | 4.9 |
| Kleber Quadraxer SUV | 4 | 41.1метр | +1.6 метр | 4.8 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 5 | 41.5метр | +2 метр | 4.8 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 6 | 42метр | +2.5 метр | 4.7 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 7 | 43.8метр | +4.3 метр | 4.5 |
| Goodtrip Blueguard As | 8 | 44.2метр | +4.7 метр | 4.5 |
Управляемость на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook iON FlexClimate | 1 | 92.6км/ч | — | 5.0 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 2 | 91.2км/ч | -1.4 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 2 | 91.2км/ч | -1.4 км/ч | 4.9 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 4 | 90.8км/ч | -1.8 км/ч | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 5 | 90.3км/ч | -2.3 км/ч | 4.9 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 6 | 90.2км/ч | -2.4 км/ч | 4.9 |
| Kleber Quadraxer SUV | 7 | 89.2км/ч | -3.4 км/ч | 4.8 |
| Goodtrip Blueguard As | 8 | 88.5км/ч | -4.1 км/ч | 4.8 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии 100-0 км/ч
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook iON FlexClimate | 1 | 40.7метр | — | 5.0 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 2 | 41.7метр | +1 метр | 4.9 |
| Kleber Quadraxer SUV | 3 | 42метр | +1.3 метр | 4.8 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 4 | 42.2метр | +1.5 метр | 4.8 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 5 | 43.6метр | +2.9 метр | 4.7 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 6 | 44.1метр | +3.4 метр | 4.6 |
| Goodtrip Blueguard As | 7 | 45.7метр | +5 метр | 4.5 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 8 | 45.9метр | +5.2 метр | 4.4 |
Управляемость на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook iON FlexClimate | 1 | 75.3км/ч | — | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 2 | 74.4км/ч | -0.9 км/ч | 4.9 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 3 | 74.1км/ч | -1.2 км/ч | 4.9 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 4 | 73.6км/ч | -1.7 км/ч | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 5 | 73.3км/ч | -2 км/ч | 4.9 |
| Kleber Quadraxer SUV | 6 | 72.8км/ч | -2.5 км/ч | 4.8 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 7 | 72.1км/ч | -3.2 км/ч | 4.8 |
| Goodtrip Blueguard As | 8 | 71км/ч | -4.3 км/ч | 4.7 |
Прохождения круга на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook iON FlexClimate | 1 | 13сек | — | 5.0 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 2 | 13.1сек | +0.1 сек | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 3 | 13.2сек | +0.2 сек | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 4 | 13.3сек | +0.3 сек | 4.9 |
| Kleber Quadraxer SUV | 5 | 13.4сек | +0.4 сек | 4.9 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 6 | 13.5сек | +0.5 сек | 4.8 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 7 | 13.6сек | +0.6 сек | 4.8 |
| Goodtrip Blueguard As | 8 | 13.7сек | +0.7 сек | 4.7 |
Прямое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1 | 74.2км/ч | — | 5.0 |
| Hankook iON FlexClimate | 2 | 73.7км/ч | -0.5 км/ч | 5.0 |
| Kleber Quadraxer SUV | 3 | 70.3км/ч | -3.9 км/ч | 4.7 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 4 | 67.5км/ч | -6.7 км/ч | 4.5 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 5 | 66.4км/ч | -7.8 км/ч | 4.5 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 6 | 61.9км/ч | -12.3 км/ч | 4.2 |
| Goodtrip Blueguard As | 7 | 61.2км/ч | -13 км/ч | 4.1 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 8 | 60.8км/ч | -13.4 км/ч | 4.1 |
Круговое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, м/сек² | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1 | 2.74м/сек² | — | 5.0 |
| Hankook iON FlexClimate | 2 | 2.73м/сек² | -0.01 м/сек² | 5.0 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 3 | 2.61м/сек² | -0.13 м/сек² | 4.8 |
| Kleber Quadraxer SUV | 4 | 2.6м/сек² | -0.14 м/сек² | 4.7 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 5 | 2.55м/сек² | -0.19 м/сек² | 4.7 |
| Goodtrip Blueguard As | 6 | 2.4м/сек² | -0.34 м/сек² | 4.4 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 7 | 2.33м/сек² | -0.41 м/сек² | 4.3 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 8 | 2.31м/сек² | -0.43 м/сек² | 4.2 |
Снег
Торможение на снегу 50-0 км/ч
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact 2 | 1 | 16.9метр | — | 5.0 |
| Kleber Quadraxer SUV | 1 | 16.9метр | — | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 3 | 17метр | +0.1 метр | 5.0 |
| Hankook iON FlexClimate | 3 | 17метр | +0.1 метр | 5.0 |
| Goodtrip Blueguard As | 5 | 17.1метр | +0.2 метр | 4.9 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 5 | 17.1метр | +0.2 метр | 4.9 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 7 | 17.6метр | +0.7 метр | 4.8 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 8 | 18.1метр | +1.2 метр | 4.7 |
Разгон на снегу
| Шина | Место | Результат, N | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1 | 3750N | — | 5.0 |
| Kleber Quadraxer SUV | 2 | 3665N | -85 N | 4.9 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 3 | 3615N | -135 N | 4.8 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 4 | 3577N | -173 N | 4.8 |
| Goodtrip Blueguard As | 5 | 3556N | -194 N | 4.7 |
| Hankook iON FlexClimate | 6 | 3544N | -206 N | 4.7 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 7 | 3506N | -244 N | 4.7 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 8 | 3362N | -388 N | 4.5 |
Управляемость на снегу
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1 | 58.6км/ч | — | 5.0 |
| Kleber Quadraxer SUV | 2 | 57.8км/ч | -0.8 км/ч | 4.9 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 3 | 57.2км/ч | -1.4 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 4 | 56.5км/ч | -2.1 км/ч | 4.8 |
| Goodtrip Blueguard As | 5 | 56.3км/ч | -2.3 км/ч | 4.8 |
| Hankook iON FlexClimate | 5 | 56.3км/ч | -2.3 км/ч | 4.8 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 7 | 54.9км/ч | -3.7 км/ч | 4.7 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 8 | 53.7км/ч | -4.9 км/ч | 4.6 |
Слалом на снегу
| Шина | Место | Результат, м/сек² | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1 | 04.05м/сек² | — | 5.0 |
| Kleber Quadraxer SUV | 2 | 04.02м/сек² | -0.03 м/сек² | 5.0 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 3 | 3.97м/сек² | -0.08 м/сек² | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 4 | 3.81м/сек² | -0.24 м/сек² | 4.7 |
| Goodtrip Blueguard As | 5 | 3.79м/сек² | -0.26 м/сек² | 4.7 |
| Hankook iON FlexClimate | 6 | 3.77м/сек² | -0.28 м/сек² | 4.7 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 7 | 3.64м/сек² | -0.41 м/сек² | 4.5 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 8 | 3.6м/сек² | -0.45 м/сек² | 4.4 |
Комфорт, шум и экономичность
Шум
| Шина | Место | Результат, дБ(А) | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact 2 | 1 | 71.1дБ(А) | — | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 1 | 71.1дБ(А) | — | 5.0 |
| Hankook iON FlexClimate | 3 | 71.3дБ(А) | +0.2 Дб | 5.0 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 4 | 71.5дБ(А) | +0.4 Дб | 5.0 |
| Kleber Quadraxer SUV | 5 | 71.6дБ(А) | +0.5 Дб | 5.0 |
| Goodtrip Blueguard As | 6 | 72.6дБ(А) | +1.5 Дб | 4.9 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 7 | 72.9дБ(А) | +1.8 Дб | 4.9 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 8 | 74.3дБ(А) | +3.2 Дб | 4.8 |
Суб. оценка Комфорт
| Шина | Место | Результат, балл | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 1 | 8балл | — | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 1 | 8балл | — | 5.0 |
| Goodtrip Blueguard As | 3 | 7.3балл | -0.7 балл | 4.6 |
| Hankook iON FlexClimate | 3 | 7.3балл | -0.7 балл | 4.6 |
| Kleber Quadraxer SUV | 3 | 7.3балл | -0.7 балл | 4.6 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 6 | 6.7балл | -1.3 балл | 4.2 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 6 | 6.7балл | -1.3 балл | 4.2 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 6 | 6.7балл | -1.3 балл | 4.2 |
Сопротивление качению
| Шина | Место | Результат, кг/т | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 1 | 6.65кг/т | — | 5.0 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 2 | 6.81кг/т | +0.16 кг/т | 4.9 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 3 | 07.05кг/т | +0.4 кг/т | 4.7 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 4 | 7.35кг/т | +0.7 кг/т | 4.5 |
| Hankook iON FlexClimate | 5 | 7.41кг/т | +0.76 кг/т | 4.5 |
| Goodtrip Blueguard As | 6 | 7.43кг/т | +0.78 кг/т | 4.5 |
| Kleber Quadraxer SUV | 7 | 7.48кг/т | +0.83 кг/т | 4.4 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 8 | 7.64кг/т | +0.99 кг/т | 4.4 |
Прочие дисциплины
Срок службы (Прогноз
| Шина | Место | Результат, км) | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook iON FlexClimate | 1 | 54560км) | — | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 2 | 52160км) | -2400 км | 4.8 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 3 | 49900км) | -4660 км | 4.6 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 4 | 48070км) | -6490 км | 4.4 |
| Kleber Quadraxer SUV | 5 | 44110км) | -10450 км | 4.0 |
| Pirelli Cinturato All Season SF3 | 6 | 42960км) | -11600 км | 3.9 |
| Maxxis Premitra All Season Ap3 | 7 | 30250км) | -24310 км | 2.8 |
| Goodtrip Blueguard As | 8 | 26420км) | -28140 км | 2.4 |
Выводы по шинам
2 место — Continental AllSeasonContact 2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.8/5
Шина Continental AllSeasonContact 2 заняла второе место с небольшим отрывом, продемонстрировав себя как исключительно универсальная шина, особенно подходящая для водителей, которым важна высокая безопасность при езде в холодную погоду и на мокрой дороге. Лишь небольшая недостаточная жесткость на сухой дороге не позволила ей занять первое место.
3 место — Pirelli Cinturato All Season SF3
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.8/5
Шина Pirelli Cinturato All Season SF3 заняла третье место как лучший выбор для обеспечения безопасности при езде по снегу и мокрой дороге. Покупатели, для которых приоритетом является сцепление с дорогой в холодную погоду, останутся очень довольны; тем же, кто ищет максимальную управляемость или максимальный срок службы, эта шина подойдет в меньшей степени.
4 место — Goodyear Vector 4Seasons Gen 3
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
Шина Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 заняла четвертое место как надежная всесезонная шина, которая хорошо справляется с большинством задач и отличается длительным сроком службы, но подводит в основном при торможении на сухой дороге.
5 место — Kleber Quadraxer SUV
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
Внедорожник Kleber Quadraxer занял пятое место как модель, ориентированная на езду по снегу и отличающаяся разумной ценой. Она понравится водителям, которые ценят зимние ходовые качества выше, чем управляемость на сухом асфальте.
6 место — Bridgestone Turanza All Season 6
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
Шина Bridgestone Turanza All Season 6 заняла шестое место как модель, разработанная с акцентом на ходовые качества на сухой дороге и низкие эксплуатационные расходы. Она гораздо лучше подходит для использования в теплых и сухих условиях, чем для суровых зим или сильных дождей.
7 место — Maxxis Premitra All Season Ap3
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Шина Maxxis Premitra All Season AP3 заняла седьмое место. Это приемлемый бюджетный вариант для езды преимущественно по сухой дороге в умеренных погодных условиях, однако его недостатками являются сниженная безопасность на снегу и мокрой дороге, а также более высокий уровень износа.
8 место — Goodtrip Blueguard As
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Шина Goodtrip BlueGuard AS заняла восьмое место. Низкая цена привлекает внимание, а характеристики на снегу действительно удивляют, однако плохая управляемость на теплой дороге и быстрый износ делают эту шину не такой выгодной покупкой, как может показаться на первый взгляд.

Шина Hankook iON FlexClimate стала победительницей теста благодаря тому, что демонстрировала сбалансированные характеристики в любых условиях, а не превосходила конкурентов в одном аспекте и отставала в другом, чему способствовала лучшая в своем классе износостойкость. Это надежный и безопасный универсальный вариант для электромобиля, при этом единственными реальными недостатками являются характеристики на снегу и цена.