Тест всесезонных шин 225/45 R18 AutoView — 2022 года
В тесте участвовали 4 модели в размере 225/45 R18. Победитель — Hankook Ventus S2 AS H462. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии 100-0 км/ч
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate 2 | 1 | 38.17метр | — | 5.0 |
| Hankook Ventus S2 AS H462 | 2 | 39.86метр | -1.69 | 4.8 |
| Michelin CrossClimate+ | 3 | 39.88метр | -1.71 | 4.8 |
| Kumho Majesty 9 SOLUS TA 91 | 4 | 41.28метр | -3.11 | 4.6 |
Слалом на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, м/с² | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate 2 | 1 | 9.56м/с² | — | 5.0 |
| Kumho Majesty 9 SOLUS TA 91 | 2 | 9.76м/с² | -0.2 | 4.9 |
| Michelin CrossClimate+ | 3 | 9.78м/с² | -0.22 | 4.9 |
| Hankook Ventus S2 AS H462 | 4 | 10.12м/с² | -0.56 | 4.7 |
Лосиный тест
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate 2 | 1 | 113км/ч | — | 5.0 |
| Kumho Majesty 9 SOLUS TA 91 | 2 | 110км/ч | 3 | 4.9 |
| Michelin CrossClimate+ | 3 | 103км/ч | 10 | 4.6 |
| Hankook Ventus S2 AS H462 | 4 | 100км/ч | 13 | 4.4 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии 80-0 км/ч
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus S2 AS H462 | 1 | 29.27метр | — | 5.0 |
| Michelin CrossClimate+ | 2 | 30.07метр | -0.8 | 4.9 |
| Kumho Majesty 9 SOLUS TA 91 | 3 | 30.62метр | -1.35 | 4.8 |
| Michelin Crossclimate 2 | 4 | 30.81метр | -1.54 | 4.8 |
Управляемость на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate 2 | 1 | 85км/ч | — | 5.0 |
| Michelin CrossClimate+ | 2 | 84км/ч | 1 | 4.9 |
| Kumho Majesty 9 SOLUS TA 91 | 3 | 82км/ч | 3 | 4.8 |
| Hankook Ventus S2 AS H462 | 4 | 80км/ч | 5 | 4.7 |
Боковое сцепление на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate 2 | 1 | 0.95сек | — | 5.0 |
| Michelin CrossClimate+ | 2 | 0.94сек | 0.01 | 4.9 |
| Hankook Ventus S2 AS H462 | 3 | 0.92сек | 0.03 | 4.8 |
| Kumho Majesty 9 SOLUS TA 91 | 4 | 0.9сек | 0.05 | 4.7 |
Снег
Торможение на снегу 40-0 км/ч
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate 2 | 2 | 21.89метр | — | 4.3 |
| Michelin CrossClimate+ | 3 | 23.81метр | -5.11 | 3.9 |
| Hankook Ventus S2 AS H462 | 4 | 23.87метр | -5.17 | 3.9 |
| Kumho Majesty 9 SOLUS TA 91 | 5 | 24.77метр | -6.07 | 3.8 |
Разгон на снегу с 0-40 км/ч
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate 2 | 2 | 3.946сек | — | 4.3 |
| Michelin CrossClimate+ | 3 | 4.48сек | -1.1 | 3.8 |
| Hankook Ventus S2 AS H462 | 4 | 5.25сек | -1.87 | 3.2 |
| Kumho Majesty 9 SOLUS TA 91 | 5 | 5.41сек | -2.03 | 3.1 |
Комфорт, шум и экономичность
Шум
| Шина | Место | Результат, дБ(А) | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus S2 AS H462 | 1 | 70.43дБ(А) | — | 5.0 |
| Kumho Majesty 9 SOLUS TA 91 | 2 | 70.46дБ(А) | -0.03 | 4.9 |
| Michelin CrossClimate+ | 3 | 71.03дБ(А) | -0.6 | 4.9 |
| Michelin Crossclimate 2 | 4 | 71.03дБ(А) | -0.6 | 4.9 |
Выводы по шинам
3 место — Hankook Ventus S2 AS H462
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.2/5
- Торможение на мокром покрытии
- Общий шум
- Поперечная устойчивость
- Вес шины
- Управляемость на снегу
- Слалом
4 место — Kumho Majesty 9 SOLUS TA 91
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.1/5
- Комфорт
- Внутр
- Шум
- Общий шум
- Торможение на мокром покрытии
- Разгон на снегу
- Торможение на сухом покрытии
Чрезвычайно низкий уровень шума. Очень хороший комфорт при езде. Относительно длинный тормозной путь на сухом и мокром дорожном покрытии. Пониженное сцепление на снегу.
Michelin Crossclimate 2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.8/5
- Поперечная устойчивость
- Управляемость на сухом покрытии
- Управляемость на мокром покрытии
- Цена
- Лосиный тест
- Управляемость на снегу
- Лосиный тест
Хорошо сбалансированные характеристики. Хорошее сцепление с дорогой и управляемость в любых условиях. Никаких заметных проблем не обнаружено.
Michelin CrossClimate+
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
- Поперечная устойчивость
- Управляемость на сухом покрытии
- Управляемость на мокром покрытии
- Цена
- Лосиный тест
- Управляемость на снегу
- Лосиный тест
Хорошо сбалансированные характеристики. Хорошее сцепление с дорогой и управляемость в любых условиях. Никаких заметных проблем не обнаружено.

Короткий тормозной путь на мокром дорожном покрытии. е производительность заметно снизилась на половине пути при грубых е испытаниях. Несколько нестабильное поведение на мокром асфальте. Нестабильный вес (одна шина была на 600 г легче других).