Тест всесезонных шин 205/55 R16 Motolab — 2025 года
В тесте участвовали 10 моделей в размере 205/55 R16. Победитель — Bridgestone Turanza All Season 6. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии 100-0 км/ч
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 1 | 39.17метр | — | 5.0 |
| Michelin Crossclimate 2 | 2 | 39.34метр | 0.17 | 4.9 |
| Kleber Quadraxer 3 | 3 | 40.05метр | 0.88 | 4.9 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 4 | 41.42метр | 2.25 | 4.7 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 5 | 42.54метр | 3.37 | 4.6 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 3 | 6 | 43.5метр | 4.33 | 4.5 |
| Kormoran All Season | 7 | 43.36метр | 4.19 | 4.5 |
| Debica Navigator 3 | 8 | 44.29метр | 5.12 | 4.4 |
| Laufenn G Fit 4S | 9 | 44.35метр | 5.18 | 4.4 |
| Trazano Z-401 | 10 | 44.35метр | 5.18 | 4.4 |
Управляемость на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Debica Navigator 3 | 1 | 56.7сек | — | 5.0 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 2 | 56.9сек | 0.2 | 4.9 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 3 | 57сек | 0.3 | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 4 | 57.1сек | 0.4 | 4.9 |
| Laufenn G Fit 4S | 5 | 57.1сек | 0.4 | 4.9 |
| Michelin Crossclimate 2 | 6 | 57.2сек | 0.5 | 4.9 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 3 | 7 | 57.4сек | 0.7 | 4.9 |
| Kleber Quadraxer 3 | 8 | 57.8сек | 1.1 | 4.9 |
| Trazano Z-401 | 9 | 57.9сек | 1.2 | 4.9 |
| Kormoran All Season | 10 | 58.3сек | 1.6 | 4.9 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии 100-0 км/ч
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact 2 | 1 | 51.39метр | — | 5.0 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 2 | 51.92метр | 0.53 | 4.9 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 3 | 3 | 52.98метр | 1.59 | 4.8 |
| Michelin Crossclimate 2 | 4 | 53.05метр | 1.66 | 4.8 |
| Kleber Quadraxer 3 | 5 | 53.23метр | 1.84 | 4.8 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 6 | 54.53метр | 3.14 | 4.7 |
| Debica Navigator 3 | 7 | 57.12метр | 5.73 | 4.5 |
| Laufenn G Fit 4S | 8 | 57.56метр | 6.17 | 4.5 |
| Kormoran All Season | 9 | 58.92метр | 7.53 | 4.4 |
| Trazano Z-401 | 10 | 59.07метр | 7.68 | 4.3 |
Управляемость на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact 2 | 1 | 11.95метр | — | 5.0 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 2 | 12.13метр | 0.18 | 4.9 |
| Debica Navigator 3 | 3 | 12.18метр | 0.23 | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 4 | 12.19метр | 0.24 | 4.9 |
| Kleber Quadraxer 3 | 5 | 12.42метр | 0.47 | 4.8 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 3 | 6 | 12.19метр | 0.24 | 4.9 |
| Michelin Crossclimate 2 | 7 | 12.37метр | 0.42 | 4.8 |
| Trazano Z-401 | 8 | 12.57метр | 0.62 | 4.8 |
| Laufenn G Fit 4S | 9 | 12.58метр | 0.63 | 4.7 |
| Kormoran All Season | 10 | 12.85метр | 0.9 | 4.6 |
Прохождения круга на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Uniroyal AllSeasonExpert 3 | 1 | 86.3сек | — | 5.0 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 2 | 87.5сек | 1.2 | 4.9 |
| Debica Navigator 3 | 3 | 89.1сек | 2.8 | 4.8 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 4 | 89.3сек | 3 | 4.8 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 5 | 89.5сек | 3.2 | 4.8 |
| Kleber Quadraxer 3 | 6 | 89.8сек | 3.5 | 4.8 |
| Michelin Crossclimate 2 | 7 | 90сек | 3.7 | 4.8 |
| Trazano Z-401 | 8 | 91.1сек | 4.8 | 4.7 |
| Kormoran All Season | 9 | 91.8сек | 5.5 | 4.7 |
| Laufenn G Fit 4S | 10 | 92сек | 5.7 | 4.7 |
Прямое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 1 | 80.02км/ч | — | 5.0 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 2 | 79.78км/ч | -0.24 | 4.9 |
| Kleber Quadraxer 3 | 3 | 79.04км/ч | -0.98 | 4.9 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 4 | 78.67км/ч | -1.35 | 4.9 |
| Michelin Crossclimate 2 | 5 | 78.61км/ч | -1.41 | 4.9 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 3 | 6 | 76.42км/ч | -3.6 | 4.8 |
| Laufenn G Fit 4S | 7 | 74.96км/ч | -5.06 | 4.7 |
| Debica Navigator 3 | 8 | 72.42км/ч | -7.6 | 4.5 |
| Trazano Z-401 | 9 | 69.55км/ч | -10.47 | 4.3 |
| Kormoran All Season | 10 | 64.94км/ч | -15.08 | 4.1 |
Поперечное аквапланирование
| Шина | Место | Результат, м/с² | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Kinergy 4S2 | 1 | 3.44м/с² | — | 5.0 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 2 | 3.26м/с² | -0.18 | 4.7 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 3 | 3.21м/с² | -0.23 | 4.7 |
| Michelin Crossclimate 2 | 4 | 3.08м/с² | -0.36 | 4.5 |
| Kleber Quadraxer 3 | 5 | 3.04м/с² | -0.4 | 4.4 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 3 | 6 | 2.88м/с² | -0.56 | 4.2 |
| Laufenn G Fit 4S | 7 | 2.85м/с² | -0.59 | 4.1 |
| Debica Navigator 3 | 8 | 2.82м/с² | -0.62 | 4.1 |
| Trazano Z-401 | 9 | 1.84м/с² | -1.6 | 2.7 |
| Kormoran All Season | 10 | 1.62м/с² | -1.82 | 2.4 |
Снег
Торможение на снегу 50-0 км/ч
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Kleber Quadraxer 3 | 1 | 24.47метр | — | 5.0 |
| Michelin Crossclimate 2 | 2 | 24.72метр | 0.25 | 4.9 |
| Laufenn G Fit 4S | 3 | 24.53метр | 0.06 | 4.9 |
| Debica Navigator 3 | 4 | 24.85метр | 0.38 | 4.9 |
| Kormoran All Season | 5 | 24.66метр | 0.19 | 4.9 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 6 | 24.88метр | 0.41 | 4.9 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 3 | 7 | 24.99метр | 0.52 | 4.9 |
| Trazano Z-401 | 8 | 25.29метр | 0.82 | 4.8 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 9 | 25.36метр | 0.89 | 4.8 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 10 | 25.42метр | 0.95 | 4.8 |
Разгон на снегу с 0-20 км/ч
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Kleber Quadraxer 3 | 1 | 8.46сек | — | 5.0 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 2 | 8.6сек | 0.14 | 4.9 |
| Michelin Crossclimate 2 | 3 | 8.62сек | 0.16 | 4.9 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 3 | 4 | 8.71сек | 0.25 | 4.9 |
| Laufenn G Fit 4S | 5 | 8.75сек | 0.29 | 4.8 |
| Debica Navigator 3 | 6 | 8.76сек | 0.3 | 4.8 |
| Trazano Z-401 | 7 | 8.81сек | 0.35 | 4.8 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 8 | 8.85сек | 0.39 | 4.8 |
| Kormoran All Season | 9 | 9.32сек | 0.86 | 4.5 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 10 | 9.49сек | 1.03 | 4.5 |
Прохождение круга на снегу
| Шина | Место | Результат, м/сек² | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Uniroyal AllSeasonExpert 3 | 1 | 82.4м/сек² | — | 5.0 |
| Kleber Quadraxer 3 | 2 | 82.5м/сек² | 0.1 | 4.9 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 3 | 83.3м/сек² | 0.9 | 4.9 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 4 | 83.5м/сек² | 1.1 | 4.9 |
| Debica Navigator 3 | 5 | 83.8м/сек² | 1.4 | 4.9 |
| Kormoran All Season | 6 | 83.7м/сек² | 1.3 | 4.9 |
| Michelin Crossclimate 2 | 7 | 83.7м/сек² | 1.3 | 4.9 |
| Laufenn G Fit 4S | 8 | 84.3м/сек² | 1.9 | 4.9 |
| Trazano Z-401 | 9 | 86.2м/сек² | 3.8 | 4.8 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 10 | 87.5м/сек² | 5.1 | 4.7 |
Боковое сцепление на снегу
| Шина | Место | Результат, гр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Kleber Quadraxer 3 | 1 | 0.39гр | — | 5.0 |
| Michelin Crossclimate 2 | 2 | 0.38гр | -0.01 | 4.9 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 3 | 0.38гр | -0.01 | 4.9 |
| Laufenn G Fit 4S | 4 | 0.38гр | -0.01 | 4.9 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 3 | 5 | 0.38гр | -0.01 | 4.9 |
| Debica Navigator 3 | 6 | 0.37гр | -0.02 | 4.7 |
| Kormoran All Season | 7 | 0.37гр | -0.02 | 4.7 |
| Trazano Z-401 | 8 | 0.36гр | -0.03 | 4.6 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 9 | 0.36гр | -0.03 | 4.6 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 10 | 0.35гр | -0.04 | 4.5 |
Комфорт, шум и экономичность
Шум
| Шина | Место | Результат, дБ(А) | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Kormoran All Season | 1 | 71.3дБ(А) | — | 5.0 |
| Michelin Crossclimate 2 | 2 | 71.7дБ(А) | 0.4 | 4.9 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 3 | 71.9дБ(А) | 0.6 | 4.9 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 4 | 72.1дБ(А) | 0.8 | 4.9 |
| Debica Navigator 3 | 5 | 72.5дБ(А) | 1.2 | 4.9 |
| Kleber Quadraxer 3 | 6 | 72.8дБ(А) | 1.5 | 4.9 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 3 | 7 | 73.1дБ(А) | 1.8 | 4.9 |
| Laufenn G Fit 4S | 8 | 73.3дБ(А) | 2 | 4.9 |
| Trazano Z-401 | 9 | 73.3дБ(А) | 2 | 4.9 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 10 | 73.8дБ(А) | 2.5 | 4.8 |
Сопротивление качению
| Шина | Место | Результат, кг/т | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Debica Navigator 3 | 1 | 7.58кг/т | — | 5.0 |
| Kormoran All Season | 2 | 7.76кг/т | 0.18 | 4.9 |
| Kleber Quadraxer 3 | 3 | 7.89кг/т | 0.31 | 4.8 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 4 | 7.92кг/т | 0.34 | 4.8 |
| Trazano Z-401 | 5 | 7.98кг/т | 0.4 | 4.7 |
| Michelin Crossclimate 2 | 6 | 8.13кг/т | 0.55 | 4.7 |
| Laufenn G Fit 4S | 7 | 8.27кг/т | 0.69 | 4.6 |
| Uniroyal AllSeasonExpert 3 | 8 | 8.21кг/т | 0.63 | 4.6 |
| Hankook Kinergy 4S2 | 9 | 8.55кг/т | 0.97 | 4.4 |
| Bridgestone Turanza All Season 6 | 10 | 8.56кг/т | 0.98 | 4.4 |
Выводы по шинам
1 место — Bridgestone Turanza All Season 6
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
СтранаИталия
Гл.протектора7.5 мм
Вес8.42 кг
✅ Плюсы
- Торможение на сухом покрытии, аквапланирование
❌ Минусы
- Торможение на снегу, шум
2 место — Continental AllSeasonContact 2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.8/5
СтранаSlowenian
Гл.протектора8 мм
Вес7.87 кг
✅ Плюсы
- Управляемость и торможение на мокром покрытии и на снегу
3 место — Michelin Crossclimate 2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.8/5
СтранаИталия
Гл.протектора6.7 мм
Вес8.06 кг
✅ Плюсы
- Управляемость на сухом и снежном покрытиях
- Шум
❌ Минусы
- Средняя управляемость на мокром покрытии
4 место — Hankook Kinergy 4S2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
СтранаКорея
Гл.протектора7.7 мм
Вес8.71 кг
✅ Плюсы
- Аквапланирование, шум, управляемость на сухом покрытии
❌ Минусы
- Плохое сцепление и управляемость на снегу
5 место — Kleber Quadraxer 3
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
СтранаПольша
Гл.протектора7.7 мм
Вес8.41 кг
✅ Плюсы
- Лучшее сцепление и управляемость на снегу
❌ Минусы
- Управляемость на сухом покрытии
6 место — Uniroyal AllSeasonExpert 3
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
✅ Плюсы
- Управляемость на мокром покрытии, управляемость на снегу
❌ Минусы
- Управляемость на сухом покрытии
7 место — Debica Navigator 3
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
СтранаСербия
Гл.протектора7.3 мм
Вес7.88 кг
✅ Плюсы
- Управляемость на сухом покрытии, сопротивление качению
❌ Минусы
- Аквапланирование
- Торможение на сухом покрытии
8 место — Kormoran All Season
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.4/5
СтранаСербия
Гл.протектора8 мм
Вес8.02 кг
✅ Плюсы
- Шум, сопротивление качению
❌ Минусы
- Управляемость на мокром покрытии, аквапланирование
9 место — Laufenn G Fit 4S
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.5/5
СтранаКитай
Гл.протектора7 мм
Вес8.08 кг
✅ Плюсы
- Торможение и разгон на снегу
❌ Минусы
- Торможение и управляемость на сухом покрытии
10 место — Trazano Z-401
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.4/5
СтранаКитай
Гл.протектора7 мм
Вес8.65 кг
✅ Плюсы
- Цена
❌ Минусы
- Торможение и управляемость на мокром покрытии и на снегу, аквапланирование, шум
