Тест всесезонных шин 245/40 R18 Tyre Reviews — 2020 года
В тесте участвовали 7 моделей в размере 245/40 R18. Победитель — Michelin Pilot Sport All Season 4. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 1 | 34.97метр | — | 5.0 |
| Bridgestone Potenza RE980AS | 2 | 35.47метр | +0.5 м | 4.9 |
| Cooper Zeon RS3 G1 | 3 | 35.82метр | +0.85 м | 4.9 |
| Continental Extremecontact DWS 06 | 4 | 36.17метр | +1.2 м | 4.8 |
| Fuzion UHP Sport AS | 5 | 36.53метр | +1.56 м | 4.8 |
| Goodyear Eagle Exhilarate | 5 | 36.53метр | +1.56 м | 4.8 |
| Kumho Ecsta PA51 | 7 | 37.66метр | +2.69 м | 4.6 |
Управляемость на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle Exhilarate | 1 | 49.54сек | — | 5.0 |
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 2 | 49.65сек | +0.11 сек | 4.9 |
| Bridgestone Potenza RE980AS | 3 | 49.97сек | +0.43 сек | 4.9 |
| Kumho Ecsta PA51 | 4 | 50.45сек | +0.91 сек | 4.9 |
| Continental Extremecontact DWS 06 | 5 | 50.52сек | +0.98 сек | 4.9 |
| Cooper Zeon RS3 G1 | 6 | 50.67сек | +1.13 сек | 4.9 |
| Fuzion UHP Sport AS | 7 | 50.9сек | +1.36 сек | 4.9 |
Суб. управляемость на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, балл | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle Exhilarate | 1 | 10балл | — | 5.0 |
| Bridgestone Potenza RE980AS | 2 | 9.5балл | -0.5 | 4.8 |
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 2 | 9.5балл | -0.5 | 4.8 |
| Continental Extremecontact DWS 06 | 4 | 8балл | -2 | 4.0 |
| Cooper Zeon RS3 G1 | 4 | 8балл | -2 | 4.0 |
| Kumho Ecsta PA51 | 4 | 8балл | -2 | 4.0 |
| Fuzion UHP Sport AS | 7 | 7балл | -3 | 3.5 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Cooper Zeon RS3 G1 | 1 | 18.84метр | — | 5.0 |
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 1 | 18.84метр | — | 5.0 |
| Bridgestone Potenza RE980AS | 3 | 19.03метр | +0.19 м | 4.9 |
| Goodyear Eagle Exhilarate | 3 | 19.03метр | +0.19 м | 4.9 |
| Continental Extremecontact DWS 06 | 5 | 19.22метр | +0.38 м | 4.9 |
| Kumho Ecsta PA51 | 6 | 20.46метр | +1.62 м | 4.6 |
| Fuzion UHP Sport AS | 7 | 21.87метр | +3.03 м | 4.3 |
Управляемость на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental Extremecontact DWS 06 | 1 | 49.65сек | — | 5.0 |
| Bridgestone Potenza RE980AS | 2 | 49.66сек | +0.01 сек | 4.9 |
| Goodyear Eagle Exhilarate | 3 | 49.71сек | +0.06 сек | 4.9 |
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 4 | 49.84сек | +0.19 сек | 4.9 |
| Cooper Zeon RS3 G1 | 5 | 49.88сек | +0.23 сек | 4.9 |
| Kumho Ecsta PA51 | 6 | 51.07сек | +1.42 сек | 4.9 |
| Fuzion UHP Sport AS | 7 | 52.17сек | +2.52 сек | 4.8 |
Суб. управляемость на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, балл | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza RE980AS | 1 | 10балл | — | 5.0 |
| Goodyear Eagle Exhilarate | 2 | 9.5балл | -0.5 | 4.8 |
| Continental Extremecontact DWS 06 | 3 | 9балл | -1 | 4.5 |
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 4 | 8.5балл | -1.5 | 4.3 |
| Kumho Ecsta PA51 | 5 | 8балл | -2 | 4.0 |
| Cooper Zeon RS3 G1 | 6 | 7.5балл | -2.5 | 3.8 |
| Fuzion UHP Sport AS | 7 | 6балл | -4 | 3.0 |
Снег
Торможение на снегу
| Шина | Место | Результат, м | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 1 | 13.66м | — | 5.0 |
| Continental Extremecontact DWS 06 | 2 | 14.74м | +1.08 м | 4.6 |
| Bridgestone Potenza RE980AS | 3 | 15.93м | +2.27 м | 4.3 |
| Kumho Ecsta PA51 | 4 | 16.14м | +2.48 м | 4.2 |
| Fuzion UHP Sport AS | 5 | 16.24м | +2.58 м | 4.2 |
| Goodyear Eagle Exhilarate | 6 | 16.46м | +2.8 м | 4.1 |
| Cooper Zeon RS3 G1 | 7 | 16.58м | +2.92 м | 4.1 |
Разгон на снегу
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 1 | 4.86сек | — | 5.0 |
| Kumho Ecsta PA51 | 2 | 5.53сек | +0.67 сек | 4.4 |
| Continental Extremecontact DWS 06 | 3 | 5.7сек | +0.84 сек | 4.3 |
| Fuzion UHP Sport AS | 4 | 5.82сек | +0.96 сек | 4.2 |
| Goodyear Eagle Exhilarate | 5 | 5.89сек | +1.03 сек | 4.1 |
| Bridgestone Potenza RE980AS | 6 | 5.93сек | +1.07 сек | 4.1 |
| Cooper Zeon RS3 G1 | 7 | 6.1сек | +1.24 сек | 4.0 |
Управляемость на снегу
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 1 | 99.66сек | — | 5.0 |
| Continental Extremecontact DWS 06 | 2 | 106.74сек | +7.08 сек | 4.7 |
| Bridgestone Potenza RE980AS | 3 | 106.91сек | +7.25 сек | 4.7 |
| Fuzion UHP Sport AS | 4 | 108.23сек | +8.57 сек | 4.6 |
| Goodyear Eagle Exhilarate | 5 | 108.98сек | +9.32 сек | 4.6 |
| Kumho Ecsta PA51 | 6 | 110.08сек | +10.42 сек | 4.5 |
| Cooper Zeon RS3 G1 | 7 | 110.53сек | +10.87 сек | 4.5 |
Комфорт, шум и экономичность
Суб. оценка Шум
| Шина | Место | Результат, балл | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Kumho Ecsta PA51 | 1 | 10балл | — | 5.0 |
| Goodyear Eagle Exhilarate | 2 | 9.5балл | -0.5 | 4.8 |
| Continental Extremecontact DWS 06 | 3 | 8.5балл | -1.5 | 4.3 |
| Cooper Zeon RS3 G1 | 4 | 8балл | -2 | 4.0 |
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 4 | 8балл | -2 | 4.0 |
| Fuzion UHP Sport AS | 6 | 7.5балл | -2.5 | 3.8 |
| Bridgestone Potenza RE980AS | 7 | 6.5балл | -3.5 | 3.3 |
Суб. оценка Комфорт
| Шина | Место | Результат, балл | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Cooper Zeon RS3 G1 | 1 | 10балл | — | 5.0 |
| Continental Extremecontact DWS 06 | 2 | 9.5балл | -0.5 | 4.8 |
| Goodyear Eagle Exhilarate | 2 | 9.5балл | -0.5 | 4.8 |
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 4 | 8балл | -2 | 4.0 |
| Bridgestone Potenza RE980AS | 5 | 6.5балл | -3.5 | 3.3 |
| Fuzion UHP Sport AS | 5 | 6.5балл | -3.5 | 3.3 |
| Kumho Ecsta PA51 | 5 | 6.5балл | -3.5 | 3.3 |
Прочие дисциплины
Вес шины
| Шина | Место | Результат, кг | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental Extremecontact DWS 06 | 1 | 42.48кг | — | 5.0 |
| Goodyear Eagle Exhilarate | 2 | 45кг | +2.52 кг | 4.7 |
| Fuzion UHP Sport AS | 3 | 45.56кг | +3.08 кг | 4.7 |
| Cooper Zeon RS3 G1 | 4 | 47.36кг | +4.88 кг | 4.5 |
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 5 | 47.72кг | +5.24 кг | 4.5 |
| Bridgestone Potenza RE980AS | 6 | 49.72кг | +7.24 кг | 4.3 |
| Kumho Ecsta PA51 | 7 | 50.08кг | +7.6 кг | 4.2 |
Выводы по шинам
2 место — Goodyear Eagle Exhilarate
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.5/5
Отличная универсальная шина, спортивная управляемость на сухой и мокрой дороге, хороший уровень комфорта, низкий уровень шума, хорошая цена. Среднее торможение на сухом асфальте. Goodyear Eagle Exhilarate — это впечатляюще спортивная шина со сверхвысокопроизводительными характеристиками, которая сочетает в себе хорошую управляемость с хорошим уровнем носа и комфорта.
3 место — Bridgestone Potenza RE980AS
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.5/5
Отличные характеристики на сухой и мокрой дороге, быстрое спортивное рулевое управление. Низкий уровень комфорта, высокий уровень шума, не хватает детализации рулевого управления на самом пределе, дорого. Bridgestone Potenza RE980AS — это динамичная всесезонная шина со сверхвысокими характеристиками и отличным сцеплением на сухой и мокрой дороге, которой не хватает лишь небольшой детализации на пределе сцепления.
4 место — Cooper Zeon RS3 G1
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.5/5
Отличное торможение на мокрой дороге, хорошее торможение на сухой дороге, высочайший уровень комфорта. Средняя управляемость на сухой и мокрой дороге, субъективно она больше напоминала туристическую шину, чем шину UHP. Cooper Zeon RS3-G1 показала превосходный уровень комфорта и хорошее сцепление при торможении на сухой и мокрой дороге, но не была такой спортивной, как лучшие шины на тесте.
5 место — Continental Extremecontact DWS 06
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.5/5
Отличная управляемость на мокрой дороге, хороший уровень комфорта, низкий уровень шума. Средние характеристики на сухой дороге, субъективно она больше напоминала туристическую шину, чем шину UHP. Continental ExtremeContact DWS06 была очень сильна на мокрой дороге и имела хороший уровень комфорта, но имела средние характеристики на сухой дороге, больше напоминая комфортную диагональную шину.
6 место — Kumho Ecsta PA51
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.5/5
Низкая закупочная цена, самая тихая шина на тесте, хорошая управляемость на сухой дороге. Самый длинный тормозной путь на сухой дороге, медленное управление на мокрой дороге, низкий уровень комфорта. Kumho Ecsta PA51 имел хорошую управляемость на сухой дороге и выглядел спортивным на низких скоростях, но у него было ограниченное сцепление при торможении на сухом и мокром покрытии, а также низкий уровень комфорта по сравнению с лучшими на тесте.
7 место — Fuzion UHP Sport AS
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.4/5
Низкая закупочная цена, разумный уровень комфорта. Самое продолжительное торможение на мокрой дороге, самое медленное управление на сухой и мокрой дороге, низкие субъективные оценки за управляемость. Fuzion UHP Sport AS была самой дешевой шиной в тесте и имела разумный уровень комфорта, но ей не хватало полного сцепления с дорогой, и она не могла сравниться с более дорогими шинами ни в одном из объективных тестов.

Хорошее сцепление на сухой и мокрой дороге, значительное преимущество при торможении на сухой дороге и самом коротком торможении на мокрой дороге. Дорогая закупочная цена, средний уровень шума и комфорта. Новый Michelin Pilot Sport All Season 4 одерживает победу в своем первом тесте, демонстрируя сбалансированные характеристики почти во всех тестах и впечатляющую способность быстро и безопасно превосходить автомобиль в любых условиях.