Тест всесезонных шин 235/65 R16 Auto Bild — 2020 года
В тесте участвовали 8 моделей в размере 235/65 R16. Победитель — Continental VanContact 4Season. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Carrier All Season | 1 | 44.8метр | — | 5.0 |
| Hifly All Transit | 2 | 45.3метр | +0.5 м | 4.9 |
| Maxxis VanSmart AS AL2 | 3 | 48.3метр | +3.5 м | 4.6 |
| Continental VanContact 4Season | 4 | 48.4метр | +3.6 м | 4.6 |
| Goodyear Vector 4Seasons Cargo | 5 | 49.7метр | +4.9 м | 4.5 |
| Kleber Transpro 4S | 6 | 49.9метр | +5.1 м | 4.5 |
| Vredestein Comtrac 2 All Season | 7 | 50.1метр | +5.3 м | 4.5 |
| Falken EuroAll Season Van11 | 8 | 50.7метр | +5.9 м | 4.4 |
Управляемость на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Kleber Transpro 4S | 1 | 59.6км/ч | — | 5.0 |
| Pirelli Carrier All Season | 1 | 59.6км/ч | — | 5.0 |
| Continental VanContact 4Season | 3 | 59.3км/ч | -0.3 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Cargo | 3 | 59.3км/ч | -0.3 км/ч | 4.9 |
| Vredestein Comtrac 2 All Season | 5 | 58.9км/ч | -0.7 км/ч | 4.9 |
| Maxxis VanSmart AS AL2 | 6 | 58.8км/ч | -0.8 км/ч | 4.9 |
| Hifly All Transit | 7 | 58.7км/ч | -0.9 км/ч | 4.9 |
| Falken EuroAll Season Van11 | 8 | 58.1км/ч | -1.5 км/ч | 4.9 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Carrier All Season | 1 | 51.8метр | — | 5.0 |
| Goodyear Vector 4Seasons Cargo | 2 | 54.3метр | +2.5 м | 4.8 |
| Continental VanContact 4Season | 3 | 54.8метр | +3 м | 4.7 |
| Maxxis VanSmart AS AL2 | 4 | 55.4метр | +3.6 м | 4.7 |
| Hifly All Transit | 5 | 55.8метр | +4 м | 4.6 |
| Falken EuroAll Season Van11 | 6 | 57.8метр | +6 м | 4.5 |
| Kleber Transpro 4S | 6 | 57.8метр | +6 м | 4.5 |
| Vredestein Comtrac 2 All Season | 8 | 58метр | +6.2 м | 4.5 |
Управляемость на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental VanContact 4Season | 1 | 68.6км/ч | — | 5.0 |
| Vredestein Comtrac 2 All Season | 2 | 68.2км/ч | -0.4 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Cargo | 3 | 68.1км/ч | -0.5 км/ч | 4.9 |
| Pirelli Carrier All Season | 4 | 68км/ч | -0.6 км/ч | 4.9 |
| Kleber Transpro 4S | 5 | 67.2км/ч | -1.4 км/ч | 4.9 |
| Maxxis VanSmart AS AL2 | 5 | 67.2км/ч | -1.4 км/ч | 4.9 |
| Falken EuroAll Season Van11 | 7 | 66.7км/ч | -1.9 км/ч | 4.9 |
| Hifly All Transit | 8 | 65.3км/ч | -3.3 км/ч | 4.8 |
Прямое аквапланирование
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Maxxis VanSmart AS AL2 | 1 | 94.5км/ч | — | 5.0 |
| Pirelli Carrier All Season | 2 | 93.2км/ч | -1.3 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Cargo | 3 | 92.8км/ч | -1.7 км/ч | 4.9 |
| Vredestein Comtrac 2 All Season | 4 | 92.6км/ч | -1.9 км/ч | 4.9 |
| Kleber Transpro 4S | 5 | 91км/ч | -3.5 км/ч | 4.8 |
| Continental VanContact 4Season | 6 | 90.9км/ч | -3.6 км/ч | 4.8 |
| Falken EuroAll Season Van11 | 7 | 90км/ч | -4.5 км/ч | 4.8 |
| Hifly All Transit | 8 | 89.9км/ч | -4.6 км/ч | 4.8 |
Снег
Торможение на снегу
| Шина | Место | Результат, м | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Vector 4Seasons Cargo | 1 | 24.6м | — | 5.0 |
| Kleber Transpro 4S | 1 | 24.6м | — | 5.0 |
| Continental VanContact 4Season | 3 | 25.3м | +0.7 м | 4.9 |
| Vredestein Comtrac 2 All Season | 4 | 25.7м | +1.1 м | 4.8 |
| Maxxis VanSmart AS AL2 | 5 | 26.3м | +1.7 м | 4.7 |
| Falken EuroAll Season Van11 | 6 | 26.5м | +1.9 м | 4.6 |
| Pirelli Carrier All Season | 7 | 29.9м | +5.3 м | 4.1 |
| Hifly All Transit | 8 | 30.2м | +5.6 м | 4.1 |
Разгон на снегу
| Шина | Место | Результат, Ньютон | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Vector 4Seasons Cargo | 1 | 4460Ньютон | — | 5.0 |
| Kleber Transpro 4S | 2 | 4410Ньютон | -50 N | 4.9 |
| Continental VanContact 4Season | 3 | 4320Ньютон | -140 N | 4.8 |
| Falken EuroAll Season Van11 | 4 | 4130Ньютон | -330 N | 4.6 |
| Vredestein Comtrac 2 All Season | 5 | 4115Ньютон | -345 N | 4.6 |
| Maxxis VanSmart AS AL2 | 6 | 4030Ньютон | -430 N | 4.5 |
| Pirelli Carrier All Season | 7 | 3860Ньютон | -600 N | 4.3 |
| Hifly All Transit | 8 | 3840Ньютон | -620 N | 4.3 |
Управляемость на снегу
| Шина | Место | Результат, км/ч | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental VanContact 4Season | 1 | 45.1км/ч | — | 5.0 |
| Vredestein Comtrac 2 All Season | 2 | 45км/ч | -0.1 км/ч | 4.9 |
| Falken EuroAll Season Van11 | 3 | 44.9км/ч | -0.2 км/ч | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Cargo | 4 | 44.8км/ч | -0.3 км/ч | 4.9 |
| Hifly All Transit | 5 | 44.5км/ч | -0.6 км/ч | 4.9 |
| Maxxis VanSmart AS AL2 | 6 | 44.3км/ч | -0.8 км/ч | 4.9 |
| Kleber Transpro 4S | 7 | 44.2км/ч | -0.9 км/ч | 4.9 |
| Pirelli Carrier All Season | 8 | 43.9км/ч | -1.2 км/ч | 4.9 |
Комфорт, шум и экономичность
Шум
| Шина | Место | Результат, дБ(А) | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Carrier All Season | 1 | 70.5дБ(А) | — | 5.0 |
| Hifly All Transit | 2 | 71дБ(А) | +0.5 Дб | 4.9 |
| Kleber Transpro 4S | 3 | 71.6дБ(А) | +1.1 Дб | 4.9 |
| Falken EuroAll Season Van11 | 4 | 72.3дБ(А) | +1.8 Дб | 4.9 |
| Goodyear Vector 4Seasons Cargo | 5 | 72.4дБ(А) | +1.9 Дб | 4.9 |
| Continental VanContact 4Season | 6 | 72.5дБ(А) | +2 Дб | 4.9 |
| Maxxis VanSmart AS AL2 | 6 | 72.5дБ(А) | +2 Дб | 4.9 |
| Vredestein Comtrac 2 All Season | 8 | 74.7дБ(А) | +4.2 Дб | 4.7 |
Сопротивление качению
| Шина | Место | Результат, кг/т | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental VanContact 4Season | 1 | 6.36кг/т | — | 5.0 |
| Kleber Transpro 4S | 2 | 6.8кг/т | +0.44 кг/т | 4.7 |
| Pirelli Carrier All Season | 3 | 6.84кг/т | +0.48 кг/т | 4.6 |
| Hifly All Transit | 4 | 6.9кг/т | +0.54 кг/т | 4.6 |
| Falken EuroAll Season Van11 | 5 | 7.21кг/т | +0.85 кг/т | 4.4 |
| Goodyear Vector 4Seasons Cargo | 6 | 7.22кг/т | +0.86 кг/т | 4.4 |
| Maxxis VanSmart AS AL2 | 7 | 7.23кг/т | +0.87 кг/т | 4.4 |
| Vredestein Comtrac 2 All Season | 8 | 7.4кг/т | +1.04 кг/т | 4.3 |
Прочие дисциплины
Вес шины
| Шина | Место | Результат, кг | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Hifly All Transit | 1 | 56кг | — | 5.0 |
| Kleber Transpro 4S | 2 | 59.2кг | +3.2 кг | 4.7 |
| Continental VanContact 4Season | 3 | 60.8кг | +4.8 кг | 4.6 |
| Maxxis VanSmart AS AL2 | 4 | 61.6кг | +5.6 кг | 4.5 |
| Vredestein Comtrac 2 All Season | 4 | 61.6кг | +5.6 кг | 4.5 |
| Goodyear Vector 4Seasons Cargo | 6 | 65.2кг | +9.2 кг | 4.3 |
| Pirelli Carrier All Season | 7 | 66кг | +10 кг | 4.2 |
| Falken EuroAll Season Van11 | 8 | 67.2кг | +11.2 кг | 4.2 |
Выводы по шинам
2 место — Goodyear Vector 4Seasons Cargo
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Универсальный талант с безопасными качествами вождения в любых погодных условиях, хорошим сцеплением с дорогой и коротким торможением на мокрой дороге, хорошим комфортом. Среднее торможение на сухом асфальте. Хороший.
3 место — Kleber Transpro 4S
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Хорошее сцепление и торможение на снегу, стабильная управляемость на сухой дороге, низкий уровень шума. Немного долгое торможение на сухой и мокрой дороге, медленная управляемость на снегу. Удовлетворительно.
4 место — Maxxis VanSmart AS AL2
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Недорогая всесезонная шина со сбалансированными характеристиками. Хорошая зимняя производительность. Медленное рулевое управление на сухой дороге, среднее торможение на мокрой дороге, средний комфорт. Удовлетворительно.
5 место — Pirelli Carrier All Season
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Хорошее сцепление на сухой и мокрой дороге, хорошая безопасность при аквапланировании. Средние характеристики на снегу, умеренное сцепление с дорогой и прохождение поворотов на льду и снегу. Удовлетворительно.
6 место — Vredestein Comtrac 2 All Season
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Хорошие зимние качества, сбалансированное безопасное поведение, хороший запас аквапланирования. Длительное торможение на мокрой и сухой дороге, средняя управляемость на сухой дороге. Удовлетворительно.
7 место — Hifly All Transit
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.5/5
Хорошая управляемость на снегу, низкий уровень шума. Недостаточная поворачиваемость и длинный тормозной путь на мокрой дороге, медленное рулевое управление на сухой дороге. Удовлетворительно.
8 место — Falken EuroAll Season Van11
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Хорошие характеристики на снегу, хороший запас аквапланирования. Ограниченное сцепление с дорогой и недостаточная поворачиваемость на сухой и мокрой дороге. Удовлетворительно.

Отличная всесезонная шина с впечатляющим сцеплением на мокрой и заснеженной дороге. Хорошая точность рулевого управления, очень низкое сопротивление качению. Средний комфорт, высокая цена. Победитель теста.