Тест всесезонных шин 235/40 R19 Tire Rack — 2026 года
В тесте участвовали 4 модели в размере 235/40 R19. Победитель — Goodyear Eagle F1 Asymmetric All Season. Ниже результаты по каждой дисциплине: шины от лучшей к худшей, место, результат, отставание от лидера и оценка. В конце выводы по шинам.
Сухое покрытие
Торможение на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 1 | 33.437метр | — | 5.0 |
| Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS | 2 | 33.772метр | +0.34 метр | 5.0 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric All Season | 3 | 33.955метр | +0.52 метр | 4.9 |
| Bridgestone Potenza Sport AS | 4 | 35.326метр | +1.89 метр | 4.7 |
Управляемость на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric All Season | 1 | 30.13сек | — | 5.0 |
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 2 | 30.2сек | +0.07 сек | 5.0 |
| Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS | 3 | 30.45сек | +0.32 сек | 4.9 |
| Bridgestone Potenza Sport AS | 4 | 30.75сек | +0.62 сек | 4.9 |
Прохождения круга на сухом покрытии
| Шина | Место | Результат, g | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 1 | 0.9g | — | 5.0 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric All Season | 2 | 0.88g | -0.02 g | 4.9 |
| Bridgestone Potenza Sport AS | 3 | 0.87g | -0.03 g | 4.8 |
| Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS | 3 | 0.87g | -0.03 g | 4.8 |
Мокрое покрытие и аквапланирование
Торможение на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, метр | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS | 1 | 39.715метр | — | 5.0 |
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 2 | 40.416метр | +0.7 метр | 4.9 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric All Season | 3 | 40.965метр | +1.25 метр | 4.8 |
| Bridgestone Potenza Sport AS | 4 | 44.836метр | +5.12 метр | 4.4 |
Управляемость на мокром покрытии
| Шина | Место | Результат, сек | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 1 | 31.55сек | — | 5.0 |
| Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS | 2 | 31.9сек | +0.35 сек | 4.9 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric All Season | 3 | 32.06сек | +0.51 сек | 4.9 |
| Bridgestone Potenza Sport AS | 4 | 32.98сек | +1.43 сек | 4.8 |
Бездорожье и грунт
Суб. Поведение на дороге
| Шина | Место | Результат, балл | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric All Season | 1 | 8.5балл | — | 5.0 |
| Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS | 2 | 8балл | -0.5 балл | 4.7 |
| Bridgestone Potenza Sport AS | 3 | 7.75балл | -0.75 балл | 4.6 |
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 4 | 7.5балл | -1 балл | 4.4 |
Комфорт, шум и экономичность
Суб. оценка Шум
| Шина | Место | Результат, балл | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric All Season | 1 | 7.5балл | — | 5.0 |
| Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS | 2 | 7балл | -0.5 балл | 4.7 |
| Bridgestone Potenza Sport AS | 3 | 6.25балл | -1.25 балл | 4.2 |
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 4 | 6балл | -1.5 балл | 4.0 |
Суб. оценка Комфорт
| Шина | Место | Результат, балл | Разница | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric All Season | 1 | 7.75балл | — | 5.0 |
| Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS | 2 | 7.5балл | -0.25 балл | 4.8 |
| Michelin Pilot Sport All Season 4 | 3 | 7.25балл | -0.5 балл | 4.7 |
| Bridgestone Potenza Sport AS | 4 | 6.75балл | -1 балл | 4.4 |
Выводы по шинам
2 место — Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.8/5
Шина Continental ExtremeContact DWS 06 Plus заняла второе место в общем зачете с небольшим отрывом и по-прежнему остается несомненным эталоном в своей категории. У этой шины нет слабых сторон, а большинство характеристик находятся на очень высоком уровне: она сочетает в себе лучшее в своем классе торможение на мокрой дороге с отличными ходовыми качествами на шоссе и сбалансированным поведением на трассе. Это надежный и универсальный выбор для покупателей, которые ценят стабильность больше, чем какую-то одну выдающуюся характеристику.
3 место — Michelin Pilot Sport All Season 4
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.7/5
Шина Michelin Pilot Sport All Season 4 — это бесспорный лидер по производительности: данные однозначно говорят в её пользу, однако из-за особенностей поведения на дороге и субъективных ощущений она в общем зачёте на данном автомобиле оказалась в середине таблицы. Это подходящий вариант для водителя, стремящегося к максимальному измеренному сцеплению и скорости прохождения круга, который готов смириться с повышенным шумом в салоне и менее увлекательными ощущениями при езде на пределе возможностей.
4 место — Bridgestone Potenza Sport AS
Всесезонные · рейтинг на сайте: 4.6/5
Шина Bridgestone Potenza Sport AS заняла в этом тесте надёжное, но ничем не примечательное четвёртое место. Это стабильная и хорошая универсальная шина, а не лидер в своей категории; её результаты сдерживает не какой-то отдельный недостаток, а скорее ограниченное сцепление с дорогой и более жёсткая подвеска. Это разумный выбор, но шины премиум-класса, с которыми она здесь соревновалась, превосходят её по всем параметрам.

Шина Goodyear Eagle F1 All Season стала абсолютным победителем данного теста на автомобиле BMW. Будучи новичком в этой категории, она обошла признанных лидеров не за счет превосходства в сцеплении, а благодаря тому, что оказалась самой сбалансированной и удобной в эксплуатации — она отлично ведет себя на дороге, демонстрирует высокую эффективность на сухой дороге и уверенно справляется с мокрой дорогой. Это лучший выбор для водителя, который хочет получить настоящую всесезонную универсальность, не отказываясь при этом от повседневного комфорта.