Sailun готовит новинку в 2025 году. Шины Sailun Ice Blazer Spike предназначены для суровых зимних условий

Резина будет комплектоваться инновационным шипом
- Пока что доступны только характеристики данной модели
- Цена будет объявлена ближе к старту продаж, но уже известно что она будет очень
| Размер | Нагрузка/Скорость | XL | Вес Кг | Кол-во шип |
| 155/70R13 | 75T | 5,94 | 178 | |
| 155/80R13 | 79T | 6,7 | 207 | |
| 165/80R13 | 83T | 7,46 | 181 | |
| 155/65R14 | 75T | 6,55 | 203 | |
| 175/65R14 | 86T | XL | 7,35 | 192 |
| 185/65R14 | 90T | XL | 7,78 | 190 |
| 175/70R14 | 84T | 7,64 | 156 | |
| 185/70R14 | 92T | XL | 8,07 | 161 |
| 185/55R15 | 86T | XL | 8,13 | 193 |
| 185/60R15 | 88T | XL | 7,98 | 172 |
| 175/65R15 | 84T | 8,31 | 188 | |
| 185/65R15 | 92T | XL | 8,56 | 197 |
| 195/65R15 | 95T | XL | 9,06 | 174 |
| 205/65R15 | 94T | 9,8 | 207 | |
| 205/70R15 | 100T | XL | 10,3 | 163 |
| 235/75R15 | 105T | 13,28 | 210 | |
| 205/55R16 | 94T | XL | 9,82 | 180 |
| 215/55R16 | 97T | XL | 10,46 | 183 |
| 225/55R16 | 99T | XL | 11,35 | 207 |
| 205/60R16 | 96T | XL | 9,84 | 193 |
| 215/60R16 | 99T | XL | 10,59 | 204 |
| 225/60R16 | 98T | 11,42 | 202 | |
| 205/65R16 | 95T | 10,74 | 194 | |
| 215/65R16 | 102T | XL | 11,2 | 182 |
| 215/70R16 | 100T | 11,82 | 181 | |
| 225/70R16 | 103T | 13,13 | 194 | |
| 235/70R16 | 106T | 13,7 | 183 | |
| 245/70R16 | 107T | 14,36 | 200 | |
| 255/70R16 | 111T | 14,98 | 218 | |
| 265/70R16 | 112T | 16,13 | 235 | |
| 245/75R16 | 111T | 14,79 | 200 | |
| 225/45R17 | 94T | XL | 10,21 | 153 |
| 235/45R17 | 97T | XL | 10,84 | 184 |
| 215/50R17 | 95T | XL | 10,46 | 180 |
| 225/50R17 | 98T | XL | 11,29 | 177 |
| 215/55R17 | 98T | XL | 11,02 | 187 |
| 225/55R17 | 101T | XL | 11,93 | 186 |
| 235/55R17 | 103T | XL | 12,45 | 197 |
| 215/60R17 | 100T | XL | 11,23 | 187 |
| 225/60R17 | 103T | XL | 11,95 | 163 |
| 235/60R17 | 102T | 12,79 | 206 | |
| 215/65R17 | 99T | 12,13 | 189 | |
| 225/65R17 | 102T | 12,9 | 205 | |
| 235/65R17 | 104T | 13,23 | 198 | |
| 245/65R17 | 107T | 14,32 | 217 | |
| 255/65R17 | 114T | XL | 15,39 | 218 |
| 265/65R17 | 112T | 15,95 | 226 | |
| 265/70R17 | 115T | 17,18 | 192 | |
| 225/40R18 | 92T | XL | 10,36 | 184 |
| 245/40R18 | 97T | XL | 12,35 | 190 |
| 225/45R18 | 95T | XL | 11,09 | 170 |
| 245/45R18 | 100T | XL | 12,92 | 210 |
| 235/50R18 | 101T | XL | 12,97 | 208 |
| 215/55R18 | 95T | 11,8 | 199 | |
| 225/55R18 | 102T | XL | 12,66 | 167 |
| 235/55R18 | 100T | 13,29 | 166 | |
| 225/60R18 | 104T | XL | 12,07 | 169 |
| 235/60R18 | 103T | 13,49 | 168 | |
| 265/60R18 | 114T | XL | 17,6 | 205 |
| 265/65R18 | 116T | XL | 17,31 | 178 |
| 255/45R19 | 104T | XL | 14,06 | 214 |
| 235/50R19 | 103T | XL | 13,7 | 190 |
| 255/50R19 | 107T | XL | 15,14 | 180 |
| 235/55R19 | 101T | 14,28 | 200 | |
| 245/35R20 | 95T | XL | 12,3 | 204 |
| 255/35R20 | 97T | XL | 13,34 | 214 |
| 255/45R20 | 105T | XL | 15,2 | 214 |
| 255/50R20 | 109T | XL | 16 | 221 |
| 275/60R20 | 115T | 17,96 | 235 | |
| 315/35R21 | 111T | XL | 17,2 | 211 |
| 315/30R22 | 107T | XL | 18,1 | 218 |
| 275/35R22 | 104T | XL | 16 | 218 |
| 315/35R22 | 111T | XL | 19 | 218 |
| 275/40R22 | 107T | XL | 17,2 | 210 |
Скоро здесь появятся лучшие обзоры шин для вашего автомобиля
Что вы найдете?
— Обзоры и тесты зимних, летних и всесезонных шин.
— Советы по выбору под ваш стиль вождения и климат.
Результаты последнего теста шин
В настоящее время у нас нет тестов шин
Все результаты
Мы работаем над созданием чего-то особенного для вас. Скоро опубликуем!













































